Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Рединг | Средняя результативность | Линкольн Сити | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.31 | 1.89 | В среднем за матч | 2.35 | 2 |
| 1.06 | 1 | В среднем забивает | 1.29 | 0.89 |
| 1.25 | 0.89 | В среднем пропускает | 1.06 | 1.11 |
| 4.5 | 3.56 | Угловые | 3.35 | 3 |
| Рединг | Средняя результативность | Линкольн Сити | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.6 | 2.18 | В среднем за матч | 2.65 | 2.3 |
| 1.3 | 1 | В среднем забивает | 1.4 | 1 |
| 1.3 | 1.18 | В среднем пропускает | 1.25 | 1.3 |
| 4.45 | 3.64 | Угловые | 3.4 | 3 |
| Рединг | Средняя результативность | Линкольн Сити | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.3 | 1.83 | В среднем за матч | 2.2 | 2.17 |
| 1.2 | 1.17 | В среднем забивает | 1.2 | 1 |
| 1.1 | 0.67 | В среднем пропускает | 1 | 1.17 |
| 4.5 | 3.83 | Угловые | 3.4 | 3.5 |
| Рединг | Средняя результативность | Линкольн Сити | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 1.8 | 1.5 | В среднем за матч | 2.4 | 2.25 |
| 1 | 1 | В среднем забивает | 0.8 | 0.5 |
| 0.8 | 0.5 | В среднем пропускает | 1.6 | 1.75 |
| 5.4 | 4.25 | Угловые | 4.2 | 4.5 |
| Рединг | Больше Меньше | Линкольн Сити | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Рединг | Больше Меньше | Линкольн Сити | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Рединг | Больше Меньше | Линкольн Сити | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Рединг | Больше Меньше | Линкольн Сити | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Серии команд | |
| Меньше | |
| Рединг - Последние матчи | ||
| Линкольн Сити - Последние матчи | ||
| Рединг - Линкольн Сити - Очные встречи | ||
| 18.04.25 Рединг - Линкольн Сити | П 0:1 (0:0) | |
| 06.04.24 Рединг - Линкольн Сити | Н 1:1 (0:0) | |
| Линкольн Сити - Рединг - Очные встречи | ||
| 02.08.25 Линкольн Сити - Рединг | В 2:0 (1:0) | |
| 21.12.24 Линкольн Сити - Рединг | В 2:0 (1:0) | |
| 16.12.23 Линкольн Сити - Рединг | Н 1:1 (1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Стивенэйдж | 9 | 3 | 3 | 30 |
| Кардифф | 9 | 2 | 4 | 29 |
| Брэдфорд | 7 | 7 | 2 | 28 |
| Линкольн Сити | 8 | 4 | 5 | 28 |
| Стокпорт | 8 | 4 | 4 | 28 |
| Болтон | 7 | 6 | 3 | 27 |
| Лутон | 8 | 2 | 7 | 26 |
| Хаддерсфилд | 8 | 1 | 7 | 25 |
| Уимблдон | 8 | 1 | 7 | 25 |
| Барнсли | 7 | 3 | 4 | 24 |
| Уикомб | 6 | 5 | 6 | 23 |
| Ротерхэм | 6 | 5 | 6 | 23 |
| Мансфилд | 6 | 4 | 6 | 22 |
| Бертон Альбион | 6 | 4 | 6 | 22 |
| Уиган | 5 | 6 | 5 | 21 |
| Лейтон Ориент | 6 | 3 | 8 | 21 |
| Нортхэмптон | 6 | 2 | 8 | 20 |
| Рединг | 4 | 7 | 5 | 19 |
| Донкастер | 5 | 4 | 8 | 19 |
| Эксетер | 5 | 2 | 9 | 17 |
| Питерборо | 5 | 1 | 10 | 16 |
| Блэкпул | 4 | 4 | 9 | 16 |
| Плимут | 5 | 1 | 10 | 16 |
| Порт Вэйл | 3 | 5 | 9 | 14 |

Лига Чемпионов
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония