Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Уиган | Средняя результативность | Мансфилд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.3 | 1.75 | В среднем за матч | 2.54 | 2.36 |
| 1.07 | 1 | В среднем забивает | 1.38 | 1.07 |
| 1.22 | 0.75 | В среднем пропускает | 1.15 | 1.29 |
| 5.22 | 5.25 | Угловые | 3.96 | 3.5 |
| Уиган | Средняя результативность | Мансфилд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.15 | 1.44 | В среднем за матч | 2.4 | 2.27 |
| 0.95 | 0.67 | В среднем забивает | 1.25 | 1 |
| 1.2 | 0.78 | В среднем пропускает | 1.15 | 1.27 |
| 5.15 | 5.44 | Угловые | 3.4 | 2.45 |
| Уиган | Средняя результативность | Мансфилд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.2 | 1.5 | В среднем за матч | 2.3 | 2.17 |
| 0.9 | 0.5 | В среднем забивает | 1.3 | 1 |
| 1.3 | 1 | В среднем пропускает | 1 | 1.17 |
| 4.4 | 5.5 | Угловые | 2.5 | 2 |
| Уиган | Средняя результативность | Мансфилд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.4 | 1.5 | В среднем за матч | 2.2 | 1.67 |
| 0.8 | 0.5 | В среднем забивает | 1.8 | 1 |
| 1.6 | 1 | В среднем пропускает | 0.4 | 0.67 |
| 5 | 4.5 | Угловые | 2 | 1.67 |
| Уиган | Больше Меньше | Мансфилд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Уиган | Больше Меньше | Мансфилд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Уиган | Больше Меньше | Мансфилд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Уиган | Больше Меньше | Мансфилд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Серии команд | |
| Ничейные | |
| Меньше | |
| Уиган - Последние матчи | ||
| Мансфилд - Последние матчи | ||
| Уиган - Мансфилд - Очные встречи | ||
| 22.10.24 Уиган - Мансфилд | П 1:2 (0:1) | |
| Мансфилд - Уиган - Очные встречи | ||
| 25.10.25 Мансфилд - Уиган | Н 1:1 (1:0) | |
| 04.03.25 Мансфилд - Уиган | Н 0:0 (0:0) | |
| 14.01.25 Мансфилд - Уиган | П 0:2 (0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Кардифф | 18 | 5 | 5 | 59 |
| Линкольн Сити | 16 | 7 | 5 | 55 |
| Болтон | 13 | 10 | 6 | 49 |
| Стокпорт | 14 | 7 | 7 | 49 |
| Брэдфорд | 13 | 7 | 7 | 46 |
| Хаддерсфилд | 13 | 6 | 10 | 45 |
| Стивенэйдж | 11 | 9 | 7 | 42 |
| Уикомб | 10 | 9 | 9 | 39 |
| Лутон | 11 | 6 | 11 | 39 |
| Питерборо | 12 | 2 | 14 | 38 |
| Эксетер | 11 | 4 | 12 | 37 |
| Мансфилд | 10 | 7 | 9 | 37 |
| Рединг | 9 | 10 | 8 | 37 |
| Плимут | 11 | 4 | 13 | 37 |
| Барнсли | 9 | 6 | 9 | 33 |
| Блэкпул | 9 | 5 | 14 | 32 |
| Уимблдон | 9 | 5 | 12 | 32 |
| Лейтон Ориент | 9 | 5 | 14 | 32 |
| Уиган | 7 | 10 | 10 | 31 |
| Бертон Альбион | 8 | 6 | 13 | 30 |
| Донкастер | 8 | 6 | 13 | 30 |
| Нортхэмптон | 8 | 5 | 14 | 29 |
| Ротерхэм | 7 | 7 | 13 | 28 |
| Порт Вэйл | 4 | 6 | 15 | 18 |

Лига Чемпионов
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония