Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Бабельсберг | Средняя результативность | Магдебург-люб | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.29 | 3 | В среднем за матч | 3.57 | 4 |
1.71 | 1 | В среднем забивает | 1.86 | 2.33 |
1.57 | 2 | В среднем пропускает | 1.71 | 1.67 |
Бабельсберг | Средняя результативность | Магдебург-люб | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.05 | 3 | В среднем за матч | 3.57 | 4 |
1.4 | 1.18 | В среднем забивает | 1.86 | 2.33 |
1.65 | 1.82 | В среднем пропускает | 1.71 | 1.67 |
Бабельсберг | Средняя результативность | Магдебург-люб | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.6 | 3.33 | В среднем за матч | 3.57 | 4 |
1.7 | 1 | В среднем забивает | 1.86 | 2.33 |
1.9 | 2.33 | В среднем пропускает | 1.71 | 1.67 |
Бабельсберг | Средняя результативность | Магдебург-люб | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.2 | 2.33 | В среднем за матч | 4.4 | 5 |
2 | 1 | В среднем забивает | 2.2 | 2.5 |
1.2 | 1.33 | В среднем пропускает | 2.2 | 2.5 |
Бабельсберг | Больше Меньше | Магдебург-люб | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Бабельсберг | Больше Меньше | Магдебург-люб | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Бабельсберг | Больше Меньше | Магдебург-люб | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Бабельсберг | Больше Меньше | Магдебург-люб | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Бабельсберг - Последние матчи | ||
Магдебург-люб - Последние матчи | ||
Бабельсберг - Магдебург-люб - Очные встречи | ||
— — | ||
Магдебург-люб - Бабельсберг - Очные встречи | ||
— — |
Команда | В | Н | П | О |
Галле | 6 | 1 | 0 | 19 |
Локомотив Лейпциг | 6 | 1 | 0 | 19 |
Эрфюрт | 6 | 0 | 1 | 18 |
Йена | 5 | 1 | 1 | 16 |
Альтглинике | 5 | 0 | 2 | 15 |
Магдебург-люб | 3 | 1 | 3 | 10 |
Бабельсберг | 3 | 1 | 3 | 10 |
Хемницер | 3 | 1 | 3 | 10 |
Меуселвиц | 2 | 3 | 2 | 9 |
Цвиккау | 2 | 3 | 2 | 9 |
Луккенвальде | 3 | 0 | 4 | 9 |
Пройссен | 2 | 2 | 3 | 8 |
Герта-люб. | 1 | 4 | 2 | 7 |
Грайфсвальд | 1 | 2 | 4 | 5 |
Эйленбург | 1 | 2 | 4 | 5 |
Динамо Берлин | 1 | 2 | 4 | 5 |
Хем Лейпциг | 0 | 1 | 6 | 1 |
Целендорф | 0 | 1 | 6 | 1 |