Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Вартекс | Средняя результативность | Хайдук | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.23 | 2.29 | В среднем за матч | 2.31 | 2 |
| 1.15 | 1.29 | В среднем забивает | 1.69 | 1.5 |
| 1.08 | 1 | В среднем пропускает | 0.62 | 0.5 |
| 3.77 | 3.86 | Угловые | 5.54 | 5.83 |
| 2 | 1.57 | Карточки | 1.54 | 2.17 |
| Вартекс | Средняя результативность | Хайдук | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.05 | 2.36 | В среднем за матч | 2.25 | 1.9 |
| 1.1 | 1.36 | В среднем забивает | 1.4 | 1.2 |
| 0.95 | 1 | В среднем пропускает | 0.85 | 0.7 |
| 4 | 4.36 | Угловые | 5.4 | 5.6 |
| 2.1 | 1.64 | Карточки | 1.6 | 1.9 |
| Вартекс | Средняя результативность | Хайдук | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.3 | 2.8 | В среднем за матч | 2.2 | 2 |
| 1.3 | 1.6 | В среднем забивает | 1.5 | 1.5 |
| 1 | 1.2 | В среднем пропускает | 0.7 | 0.5 |
| 3.5 | 3.2 | Угловые | 5.9 | 5.83 |
| 2.2 | 1.4 | Карточки | 1.7 | 2.17 |
| Вартекс | Средняя результативность | Хайдук | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2 | 2.5 | В среднем за матч | 2 | 2 |
| 1 | 1 | В среднем забивает | 1.8 | 1.75 |
| 1 | 1.5 | В среднем пропускает | 0.2 | 0.25 |
| 2.8 | 2.5 | Угловые | 6.6 | 5 |
| 2.2 | 1 | Карточки | 1.6 | 1.75 |
| Вартекс | Больше Меньше | Хайдук | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Вартекс | Больше Меньше | Хайдук | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Вартекс | Больше Меньше | Хайдук | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Вартекс | Больше Меньше | Хайдук | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Вартекс - Последние матчи | ||
| Хайдук - Последние матчи | ||
| Вартекс - Хайдук - Очные встречи | ||
| 13.09.25 Вартекс - Хайдук | В 2:0 (2:0) | |
| 18.04.25 Вартекс - Хайдук | Н 1:1 (1:0) | |
| 03.11.24 Вартекс - Хайдук | В 1:0 (1:0) | |
| 24.02.24 Вартекс - Хайдук | Н 1:1 (1:0) | |
| 26.08.23 Вартекс - Хайдук | П 1:2 (1:1) | |
| 11.02.23 Вартекс - Хайдук | П 1:4 (0:0) | |
| 30.07.22 Вартекс - Хайдук | П 0:2 (0:2) | |
| 08.05.21 Вартекс - Хайдук | П 0:1 (0:0) | |
| Хайдук - Вартекс - Очные встречи | ||
| 08.02.25 Хайдук - Вартекс | В 1:0 (1:0) | |
| 18.08.24 Хайдук - Вартекс | В 2:1 (0:1) | |
| 05.05.24 Хайдук - Вартекс | П 0:1 (0:0) | |
| 12.11.23 Хайдук - Вартекс | В 3:1 (2:0) | |
| 22.04.23 Хайдук - Вартекс | В 2:0 (1:0) | |
| 08.10.22 Хайдук - Вартекс | В 2:1 (1:0) | |
| 06.03.21 Хайдук - Вартекс | В 2:0 (2:0) | |
| 27.09.20 Хайдук - Вартекс | В 2:0 (1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хайдук | 9 | 2 | 2 | 29 |
| Динамо З | 8 | 1 | 4 | 25 |
| Вартекс | 5 | 4 | 4 | 19 |
| Истра 1961 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| Славен Белупо | 5 | 3 | 5 | 18 |
| Локомотив З | 4 | 5 | 4 | 17 |
| Горица | 4 | 3 | 6 | 15 |
| Риека | 3 | 5 | 5 | 14 |
| Вуковар | 2 | 5 | 6 | 11 |
| Осиек | 2 | 4 | 7 | 10 |

Лига Чемпионов
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония