Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Мортон | Средняя результативность | Рейт Роверс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.06 | 2.12 | В среднем за матч | 1.88 | 1.56 |
| 1 | 0.88 | В среднем забивает | 0.82 | 0.56 |
| 1.06 | 1.25 | В среднем пропускает | 1.06 | 1 |
| 4.47 | 3.75 | Угловые | 6.29 | 5.56 |
| Мортон | Средняя результативность | Рейт Роверс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2 | 2.11 | В среднем за матч | 2.2 | 2.18 |
| 1.05 | 1 | В среднем забивает | 1.15 | 1.18 |
| 0.95 | 1.11 | В среднем пропускает | 1.05 | 1 |
| 4.5 | 4.22 | Угловые | 6.15 | 5.36 |
| Мортон | Средняя результативность | Рейт Роверс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.4 | 2.4 | В среднем за матч | 1.9 | 1.4 |
| 1.2 | 1 | В среднем забивает | 0.7 | 0.2 |
| 1.2 | 1.4 | В среднем пропускает | 1.2 | 1.2 |
| 4.8 | 4.8 | Угловые | 6.6 | 5.4 |
| Мортон | Средняя результативность | Рейт Роверс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2 | 2 | В среднем за матч | 1.6 | 1 |
| 1.4 | 1.5 | В среднем забивает | 0.4 | 0.33 |
| 0.6 | 0.5 | В среднем пропускает | 1.2 | 0.67 |
| 5.4 | 4.5 | Угловые | 6.6 | 5.33 |
| Мортон | Больше Меньше | Рейт Роверс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
9.5
10.5
11.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Мортон | Больше Меньше | Рейт Роверс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
9.5
10.5
11.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Мортон | Больше Меньше | Рейт Роверс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
9.5
10.5
11.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Мортон | Больше Меньше | Рейт Роверс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
9.5
10.5
11.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Мортон - Последние матчи | ||
| Рейт Роверс - Последние матчи | ||
| Мортон - Рейт Роверс - Очные встречи | ||
| 06.09.25 Мортон - Рейт Роверс | П 0:1 (0:0) | |
| 25.03.25 Мортон - Рейт Роверс | Н 3:3 (1:2) | |
| 05.10.24 Мортон - Рейт Роверс | В 2:0 (0:0) | |
| 27.04.24 Мортон - Рейт Роверс | Н 0:0 (0:0) | |
| 31.10.23 Мортон - Рейт Роверс | П 1:2 (0:2) | |
| 22.04.23 Мортон - Рейт Роверс | В 1:0 (1:0) | |
| 15.10.22 Мортон - Рейт Роверс | В 1:0 (0:0) | |
| 28.01.22 Мортон - Рейт Роверс | Н 2:2 (1:2) | |
| Рейт Роверс - Мортон - Очные встречи | ||
| 01.11.25 Рейт Роверс - Мортон | Н 1:1 (1:0) | |
| 26.04.25 Рейт Роверс - Мортон | Н 1:1 (1:1) | |
| 16.11.24 Рейт Роверс - Мортон | П 2:3 (0:2) | |
| 27.02.24 Рейт Роверс - Мортон | Н 0:0 (0:0) | |
| 12.08.23 Рейт Роверс - Мортон | В 3:2 (2:1) | |
| 23.12.22 Рейт Роверс - Мортон | Н 2:2 (2:2) | |
| 13.08.22 Рейт Роверс - Мортон | В 2:1 (0:0) | |
| 09.04.22 Рейт Роверс - Мортон | П 0:1 (0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Сент-Джонстон | 10 | 5 | 2 | 35 |
| Партик | 10 | 5 | 2 | 35 |
| Аброут | 7 | 5 | 5 | 26 |
| Эр Юнайтед | 5 | 9 | 3 | 24 |
| Данфермлайн | 6 | 4 | 7 | 22 |
| Мортон | 4 | 9 | 4 | 21 |
| Рейт Роверс | 5 | 5 | 7 | 20 |
| Эйрдри | 3 | 5 | 9 | 14 |
| Куинс Парк | 2 | 7 | 7 | 13 |
| Росс Каунти | 2 | 6 | 8 | 12 |

Лига Чемпионов
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония