

Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Гамильтон | Средняя результативность | Стенхаусмуир | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.71 | 1.67 | В среднем за матч | 2 | 2 |
1.86 | 1 | В среднем забивает | 1.29 | 1.5 |
0.86 | 0.67 | В среднем пропускает | 0.71 | 0.5 |
Гамильтон | Средняя результативность | Стенхаусмуир | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.75 | 2.11 | В среднем за матч | 2.55 | 2.62 |
1.9 | 1.33 | В среднем забивает | 1.25 | 1.12 |
0.85 | 0.78 | В среднем пропускает | 1.3 | 1.5 |
Гамильтон | Средняя результативность | Стенхаусмуир | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.8 | 2.5 | В среднем за матч | 2.1 | 2 |
2 | 1.75 | В среднем забивает | 1.2 | 1 |
0.8 | 0.75 | В среднем пропускает | 0.9 | 1 |
Гамильтон | Средняя результативность | Стенхаусмуир | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.4 | 1.5 | В среднем за матч | 2 | 2 |
1.4 | 0.5 | В среднем забивает | 1.4 | 1.5 |
1 | 1 | В среднем пропускает | 0.6 | 0.5 |
Гамильтон | Больше Меньше | Стенхаусмуир | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Гамильтон | Больше Меньше | Стенхаусмуир | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Гамильтон | Больше Меньше | Стенхаусмуир | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Гамильтон | Больше Меньше | Стенхаусмуир | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Гамильтон - Последние матчи | ||
Стенхаусмуир - Последние матчи | ||
Гамильтон - Стенхаусмуир - Очные встречи | ||
29.07.17 Гамильтон - Стенхаусмуир | В 3:0 (1:0) | |
Стенхаусмуир - Гамильтон - Очные встречи | ||
— — |
Команда | В | Н | П | О |
Инвернесс | 6 | 0 | 1 | 18 |
Стенхаусмуир | 4 | 2 | 1 | 14 |
Аллоа | 4 | 0 | 2 | 12 |
Гамильтон | 3 | 2 | 2 | 11 |
Ист Файф | 3 | 2 | 2 | 11 |
Куин оф Саут | 2 | 2 | 3 | 8 |
Монтроз | 2 | 2 | 3 | 8 |
Питерхед | 2 | 1 | 4 | 7 |
Келти Хартс | 1 | 1 | 4 | 4 |
Коув Рейнджерс | 0 | 2 | 5 | 2 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Гамильтон | X | Стенхаусмуир |
MarathonBet | 1.77 | 3.58 | 4.1 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
MarathonBet | 1.183 | 1.24 | 1.909 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet | 1.2 | 3.68 | 1.76 | 1.96 | 2.78 | 1.34 | 5.2 | 1.096 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet |