Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Куин оф Саут | Средняя результативность | Гамильтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.62 | 2.75 | В среднем за матч | 2.75 | 2.88 |
| 1.25 | 1.62 | В среднем забивает | 1.94 | 2 |
| 1.38 | 1.12 | В среднем пропускает | 0.81 | 0.88 |
| Куин оф Саут | Средняя результативность | Гамильтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.65 | 2.7 | В среднем за матч | 2.75 | 2.7 |
| 1.4 | 1.7 | В среднем забивает | 1.9 | 1.9 |
| 1.25 | 1 | В среднем пропускает | 0.85 | 0.8 |
| Куин оф Саут | Средняя результативность | Гамильтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.5 | 2 | В среднем за матч | 2.9 | 2.6 |
| 1 | 1.2 | В среднем забивает | 2.2 | 2 |
| 1.5 | 0.8 | В среднем пропускает | 0.7 | 0.6 |
| Куин оф Саут | Средняя результативность | Гамильтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.6 | 2.33 | В среднем за матч | 2.4 | 1.67 |
| 1.2 | 1.67 | В среднем забивает | 1.6 | 0.67 |
| 1.4 | 0.67 | В среднем пропускает | 0.8 | 1 |
| Куин оф Саут | Больше Меньше | Гамильтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Куин оф Саут | Больше Меньше | Гамильтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Куин оф Саут | Больше Меньше | Гамильтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Куин оф Саут | Больше Меньше | Гамильтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Серии команд | |
| Беспроигрышные | |
| Куин оф Саут - Последние матчи | ||
| Гамильтон - Последние матчи | ||
| Куин оф Саут - Гамильтон - Очные встречи | ||
| 09.08.25 Куин оф Саут - Гамильтон | П 1:4 (0:2) | |
| 03.02.24 Куин оф Саут - Гамильтон | П 0:2 (0:0) | |
| 23.09.23 Куин оф Саут - Гамильтон | П 1:2 (1:1) | |
| 02.01.22 Куин оф Саут - Гамильтон | П 0:3 (0:1) | |
| 28.08.21 Куин оф Саут - Гамильтон | П 1:2 (0:0) | |
| 08.03.14 Куин оф Саут - Гамильтон | Н 1:1 (0:0) | |
| 09.11.13 Куин оф Саут - Гамильтон | П 0:1 (0:1) | |
| 02.01.12 Куин оф Саут - Гамильтон | П 1:2 (0:2) | |
| Гамильтон - Куин оф Саут - Очные встречи | ||
| 24.10.25 Гамильтон - Куин оф Саут | П 1:2 (0:1) | |
| 30.03.24 Гамильтон - Куин оф Саут | Н 0:0 (0:0) | |
| 02.12.23 Гамильтон - Куин оф Саут | В 5:0 (3:0) | |
| 26.03.22 Гамильтон - Куин оф Саут | В 1:0 (0:0) | |
| 26.10.21 Гамильтон - Куин оф Саут | В 1:0 (0:0) | |
| 22.07.17 Гамильтон - Куин оф Саут | Н 1:1 (0:0) дв 0:0, пен 6:5 | |
| 04.01.14 Гамильтон - Куин оф Саут | В 3:1 (2:1) | |
| 24.08.13 Гамильтон - Куин оф Саут | В 2:0 (1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Инвернесс | 11 | 2 | 2 | 30 |
| Аллоа | 8 | 4 | 4 | 28 |
| Стенхаусмуир | 7 | 6 | 3 | 27 |
| Гамильтон | 8 | 4 | 4 | 22 |
| Куин оф Саут | 6 | 4 | 6 | 22 |
| Ист Файф | 6 | 4 | 5 | 22 |
| Питерхед | 6 | 2 | 8 | 20 |
| Монтроз | 5 | 3 | 8 | 18 |
| Коув Рейнджерс | 2 | 4 | 10 | 10 |
| Келти Хартс | 2 | 3 | 11 | 9 |

Лига Чемпионов
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония