Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Сьюта | Средняя результативность | Альбасете | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.17 | 1.67 | В среднем за матч | 3.83 | 3.67 |
1.17 | 1 | В среднем забивает | 1.67 | 1.67 |
2 | 0.67 | В среднем пропускает | 2.17 | 2 |
4.67 | 5.67 | Угловые | 4 | 5 |
2.33 | 2.33 | Карточки | 2.33 | 2.67 |
Сьюта | Средняя результативность | Альбасете | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.17 | 1.67 | В среднем за матч | 3.3 | 3.1 |
1.17 | 1 | В среднем забивает | 1.7 | 1.3 |
2 | 0.67 | В среднем пропускает | 1.6 | 1.8 |
4.67 | 5.67 | Угловые | 5 | 5.1 |
2.33 | 2.33 | Карточки | 1.65 | 1.8 |
Сьюта | Средняя результативность | Альбасете | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.17 | 1.67 | В среднем за матч | 3.3 | 2.8 |
1.17 | 1 | В среднем забивает | 1.6 | 1.2 |
2 | 0.67 | В среднем пропускает | 1.7 | 1.6 |
4.67 | 5.67 | Угловые | 4.8 | 5.2 |
2.33 | 2.33 | Карточки | 2.3 | 2.6 |
Сьюта | Средняя результативность | Альбасете | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.2 | 1.67 | В среднем за матч | 3 | 1.5 |
1.4 | 1 | В среднем забивает | 1.2 | 0.5 |
1.8 | 0.67 | В среднем пропускает | 1.8 | 1 |
4.8 | 5.67 | Угловые | 3.8 | 5 |
2.4 | 2.33 | Карточки | 2.4 | 3 |
Сьюта | Больше Меньше | Альбасете | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Сьюта | Больше Меньше | Альбасете | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Сьюта | Больше Меньше | Альбасете | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Сьюта | Больше Меньше | Альбасете | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Сьюта - Последние матчи | ||
Альбасете - Последние матчи | ||
Сьюта - Альбасете - Очные встречи | ||
— — | ||
Альбасете - Сьюта - Очные встречи | ||
— — |
Команда | В | Н | П | О |
Депортиво | 4 | 2 | 0 | 14 |
Кадис | 4 | 2 | 0 | 14 |
Расинг | 4 | 1 | 1 | 13 |
Вальядолид | 3 | 2 | 1 | 11 |
ФК Андорра | 3 | 2 | 1 | 11 |
Лас Пальмас | 3 | 2 | 1 | 11 |
Эйбар | 3 | 1 | 2 | 10 |
Уэска | 3 | 1 | 2 | 10 |
Бургос | 2 | 3 | 1 | 9 |
Спортинг Х | 3 | 0 | 3 | 9 |
Малага | 2 | 2 | 2 | 8 |
Альмерия | 2 | 2 | 2 | 8 |
Леганес | 1 | 4 | 1 | 7 |
Мирандес | 2 | 1 | 3 | 7 |
Сьюта | 2 | 1 | 3 | 7 |
Кастельон | 1 | 2 | 3 | 5 |
Реал Сосьедад Б | 1 | 2 | 3 | 5 |
Альбасете | 1 | 2 | 3 | 5 |
Кордоба | 1 | 2 | 3 | 5 |
Культураль Леонеса | 1 | 1 | 4 | 4 |
Сарагоса | 0 | 3 | 3 | 3 |
Гранада | 0 | 2 | 4 | 2 |