Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Питерборо Спортс | Средняя результативность | Саутпорт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.91 | 2.43 | В среднем за матч | 2.55 | 2.33 |
| 0.91 | 0.57 | В среднем забивает | 0.91 | 0.5 |
| 2 | 1.86 | В среднем пропускает | 1.64 | 1.83 |
| Питерборо Спортс | Средняя результативность | Саутпорт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.9 | 2.5 | В среднем за матч | 2.1 | 1.73 |
| 1 | 1.08 | В среднем забивает | 0.8 | 0.45 |
| 1.9 | 1.42 | В среднем пропускает | 1.3 | 1.27 |
| Питерборо Спортс | Средняя результативность | Саутпорт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.7 | 2.43 | В среднем за матч | 2.6 | 2.4 |
| 0.8 | 0.57 | В среднем забивает | 1 | 0.6 |
| 1.9 | 1.86 | В среднем пропускает | 1.6 | 1.8 |
| Питерборо Спортс | Средняя результативность | Саутпорт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.6 | 3.25 | В среднем за матч | 2 | 2.67 |
| 1.2 | 1 | В среднем забивает | 0.8 | 1 |
| 2.4 | 2.25 | В среднем пропускает | 1.2 | 1.67 |
| Питерборо Спортс | Больше Меньше | Саутпорт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Питерборо Спортс | Больше Меньше | Саутпорт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Питерборо Спортс | Больше Меньше | Саутпорт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Питерборо Спортс | Больше Меньше | Саутпорт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Серии команд | |
| Меньше | |
| Питерборо Спортс - Последние матчи | ||
| Саутпорт - Последние матчи | ||
| Питерборо Спортс - Саутпорт - Очные встречи | ||
| 01.03.25 Питерборо Спортс - Саутпорт | Н 1:1 (0:0) | |
| 21.10.23 Питерборо Спортс - Саутпорт | В 2:0 (0:0) | |
| 07.01.23 Питерборо Спортс - Саутпорт | В 2:1 (1:0) | |
| Саутпорт - Питерборо Спортс - Очные встречи | ||
| 09.11.24 Саутпорт - Питерборо Спортс | П 1:2 (0:1) | |
| 02.03.24 Саутпорт - Питерборо Спортс | Н 0:0 (0:0) | |
| 13.08.22 Саутпорт - Питерборо Спортс | П 0:3 (0:2) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Саут Шилдс | 10 | 2 | 0 | 32 |
| Файлд | 9 | 2 | 2 | 29 |
| Скарборо | 8 | 2 | 3 | 26 |
| Рэдклифф | 8 | 1 | 4 | 25 |
| Спеннимур | 7 | 2 | 3 | 23 |
| Чорли | 6 | 3 | 4 | 21 |
| Бакстон | 6 | 2 | 4 | 20 |
| Киддерминстер | 5 | 5 | 3 | 20 |
| Макклесфилд | 5 | 3 | 4 | 18 |
| Курзон | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Мертир | 5 | 1 | 6 | 16 |
| Марин | 5 | 1 | 6 | 16 |
| Ворксоп | 4 | 3 | 6 | 15 |
| Честер Сити | 3 | 6 | 3 | 15 |
| Херефорд Юн | 4 | 3 | 5 | 15 |
| Кингс Линн | 3 | 5 | 4 | 14 |
| Дарлингтон | 3 | 4 | 5 | 13 |
| Телфорд Юн. | 3 | 4 | 5 | 13 |
| Бедфорд | 3 | 4 | 5 | 13 |
| Лимингтон | 3 | 3 | 7 | 12 |
| Алфертон | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Оксфорд Сити | 2 | 2 | 9 | 8 |
| Саутпорт | 2 | 2 | 7 | 8 |
| Питерборо Спортс | 2 | 2 | 7 | 8 |

Лига Чемпионов
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония