Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Киддерминстер | Средняя результативность | Питерборо Спортс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.48 | 2.91 | В среднем за матч | 3.23 | 3.64 |
| 1.3 | 1.55 | В среднем забивает | 1.23 | 1.36 |
| 1.17 | 1.36 | В среднем пропускает | 2 | 2.27 |
| Киддерминстер | Средняя результативность | Питерборо Спортс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.6 | 3.22 | В среднем за матч | 3.15 | 3.5 |
| 1.35 | 1.67 | В среднем забивает | 1.25 | 1.3 |
| 1.25 | 1.56 | В среднем пропускает | 1.9 | 2.2 |
| Киддерминстер | Средняя результативность | Питерборо Спортс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.4 | 2.4 | В среднем за матч | 3.8 | 4 |
| 1.4 | 1.6 | В среднем забивает | 1.7 | 1.5 |
| 1 | 0.8 | В среднем пропускает | 2.1 | 2.5 |
| Киддерминстер | Средняя результативность | Питерборо Спортс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.2 | 2.5 | В среднем за матч | 3.6 | 3.5 |
| 1.4 | 2 | В среднем забивает | 1.8 | 1.5 |
| 0.8 | 0.5 | В среднем пропускает | 1.8 | 2 |
| Киддерминстер | Больше Меньше | Питерборо Спортс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Киддерминстер | Больше Меньше | Питерборо Спортс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Киддерминстер | Больше Меньше | Питерборо Спортс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Киддерминстер | Больше Меньше | Питерборо Спортс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Серии команд | |
| Победные | |
| Безничейные | |
| Больше | |
| Обе забьют | |
| Киддерминстер - Последние матчи | ||
| Питерборо Спортс - Последние матчи | ||
| Киддерминстер - Питерборо Спортс - Очные встречи | ||
| 29.03.25 Киддерминстер - Питерборо Спортс | В 3:0 (1:0) | |
| 27.08.22 Киддерминстер - Питерборо Спортс | В 2:0 (1:0) | |
| Питерборо Спортс - Киддерминстер - Очные встречи | ||
| 04.10.25 Питерборо Спортс - Киддерминстер | В 2:1 (1:1) | |
| 26.10.24 Питерборо Спортс - Киддерминстер | П 0:1 (0:0) | |
| 28.01.23 Питерборо Спортс - Киддерминстер | П 1:2 (0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Саут Шилдс | 16 | 4 | 3 | 52 |
| Файлд | 16 | 2 | 5 | 50 |
| Мертир | 15 | 1 | 7 | 46 |
| Киддерминстер | 11 | 7 | 5 | 40 |
| Рэдклифф | 12 | 3 | 7 | 39 |
| Дарлингтон | 10 | 6 | 7 | 36 |
| Скарборо | 10 | 5 | 7 | 35 |
| Марин | 10 | 4 | 8 | 34 |
| Спеннимур | 9 | 6 | 7 | 33 |
| Телфорд Юн. | 8 | 8 | 7 | 32 |
| Курзон | 8 | 7 | 8 | 31 |
| Чорли | 8 | 6 | 9 | 30 |
| Бакстон | 9 | 3 | 10 | 30 |
| Макклесфилд | 8 | 6 | 6 | 30 |
| Честер Сити | 7 | 9 | 6 | 30 |
| Кингс Линн | 6 | 10 | 7 | 28 |
| Ворксоп | 7 | 5 | 11 | 26 |
| Бедфорд | 6 | 7 | 11 | 25 |
| Саутпорт | 5 | 8 | 10 | 23 |
| Питерборо Спортс | 6 | 3 | 13 | 21 |
| Оксфорд Сити | 5 | 5 | 14 | 20 |
| Алфертон | 4 | 7 | 11 | 19 |
| Херефорд Юн | 4 | 5 | 10 | 17 |
| Лимингтон | 3 | 5 | 14 | 14 |

Лига Чемпионов
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония