Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Хорнчерч | Средняя результативность | Тонбридж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.08 | 2.77 | В среднем за матч | 2.96 | 2.62 |
| 1.8 | 1.77 | В среднем забивает | 1.41 | 1.31 |
| 1.28 | 1 | В среднем пропускает | 1.56 | 1.31 |
| Хорнчерч | Средняя результативность | Тонбридж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.9 | 2.45 | В среднем за матч | 2.95 | 2.2 |
| 1.65 | 1.55 | В среднем забивает | 1.55 | 1.4 |
| 1.25 | 0.91 | В среднем пропускает | 1.4 | 0.8 |
| Хорнчерч | Средняя результативность | Тонбридж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3 | 2.75 | В среднем за матч | 3.4 | 2 |
| 1.4 | 1.5 | В среднем забивает | 1.8 | 1.2 |
| 1.6 | 1.25 | В среднем пропускает | 1.6 | 0.8 |
| Хорнчерч | Средняя результативность | Тонбридж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.2 | 3 | В среднем за матч | 3.8 | 1.5 |
| 1.6 | 1.67 | В среднем забивает | 2 | 0.5 |
| 1.6 | 1.33 | В среднем пропускает | 1.8 | 1 |
| Хорнчерч | Больше Меньше | Тонбридж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Хорнчерч | Больше Меньше | Тонбридж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Хорнчерч | Больше Меньше | Тонбридж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Хорнчерч | Больше Меньше | Тонбридж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Хорнчерч - Последние матчи | ||
| Тонбридж - Последние матчи | ||
| Хорнчерч - Тонбридж - Очные встречи | ||
| 01.01.25 Хорнчерч - Тонбридж | Н 2:2 (1:2) | |
| Тонбридж - Хорнчерч - Очные встречи | ||
| 08.11.25 Тонбридж - Хорнчерч | П 0:1 (0:0) | |
| 18.04.25 Тонбридж - Хорнчерч | П 0:1 (0:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Уэртинг | 15 | 5 | 6 | 50 |
| Хорнчерч | 14 | 7 | 4 | 49 |
| Уэстон-супер-Мэр | 15 | 3 | 7 | 48 |
| Торкай Юнайтед | 14 | 5 | 7 | 47 |
| Доркинг | 14 | 5 | 7 | 47 |
| Хемел Хэмпстед | 13 | 6 | 7 | 45 |
| Хорсхэм | 11 | 10 | 7 | 43 |
| Эббсфлит | 12 | 5 | 7 | 41 |
| Мейденхед Юн | 12 | 4 | 9 | 40 |
| Мейдстон Юн. | 11 | 7 | 7 | 40 |
| Чешам Юнайтед | 11 | 6 | 9 | 39 |
| Дагенхэм энд Редбридж | 9 | 9 | 9 | 36 |
| Челмсфорд | 11 | 3 | 10 | 36 |
| АФК Тоттон | 11 | 3 | 12 | 36 |
| Довер | 9 | 7 | 11 | 34 |
| Салисбери | 9 | 6 | 12 | 33 |
| Тонбридж | 7 | 10 | 10 | 31 |
| Слоу | 9 | 4 | 13 | 31 |
| Бат | 6 | 8 | 11 | 26 |
| Фарнборо | 6 | 7 | 14 | 25 |
| Хэмптон | 6 | 6 | 14 | 24 |
| Энфилд Таун | 5 | 6 | 15 | 21 |
| Истборн | 5 | 6 | 16 | 21 |
| Чиппенхэм | 4 | 8 | 15 | 20 |

Лига Чемпионов
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония