Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Чиппенхэм | Средняя результативность | АФК Тоттон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.9 | 2.71 | В среднем за матч | 2.9 | 3.1 |
| 1.15 | 1.33 | В среднем забивает | 1.25 | 1 |
| 1.76 | 1.38 | В среднем пропускает | 1.65 | 2.1 |
| Чиппенхэм | Средняя результативность | АФК Тоттон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.15 | 3 | В среднем за матч | 2.85 | 3.18 |
| 1.45 | 1.6 | В среднем забивает | 1.2 | 0.91 |
| 1.7 | 1.4 | В среднем пропускает | 1.65 | 2.27 |
| Чиппенхэм | Средняя результативность | АФК Тоттон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.8 | 2.2 | В среднем за матч | 2.4 | 2.29 |
| 1.5 | 1.6 | В среднем забивает | 1 | 0.86 |
| 1.3 | 0.6 | В среднем пропускает | 1.4 | 1.43 |
| Чиппенхэм | Средняя результативность | АФК Тоттон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.4 | 3 | В среднем за матч | 2.8 | 2.75 |
| 2 | 2 | В среднем забивает | 0.8 | 1 |
| 1.4 | 1 | В среднем пропускает | 2 | 1.75 |
| Чиппенхэм | Больше Меньше | АФК Тоттон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Чиппенхэм | Больше Меньше | АФК Тоттон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Чиппенхэм | Больше Меньше | АФК Тоттон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Чиппенхэм | Больше Меньше | АФК Тоттон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Серии команд | |
| Безничейные | |
| Не забивает | |
| Чиппенхэм - Последние матчи | ||
| АФК Тоттон - Последние матчи | ||
| Чиппенхэм - АФК Тоттон - Очные встречи | ||
| — — | ||
| АФК Тоттон - Чиппенхэм - Очные встречи | ||
| 30.12.25 АФК Тоттон - Чиппенхэм | Н 1:1 (0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Доркинг | 23 | 9 | 9 | 78 |
| Уэртинг | 21 | 9 | 11 | 72 |
| Хемел Хэмпстед | 21 | 8 | 12 | 71 |
| Хорнчерч | 20 | 10 | 10 | 70 |
| Мейденхед Юн | 20 | 8 | 13 | 68 |
| Торкай Юнайтед | 20 | 8 | 13 | 68 |
| Эббсфлит | 19 | 11 | 11 | 68 |
| Уэстон-супер-Мэр | 20 | 7 | 13 | 67 |
| Чешам Юнайтед | 19 | 8 | 14 | 65 |
| Мейдстон Юн. | 18 | 10 | 13 | 64 |
| Челмсфорд | 19 | 7 | 14 | 64 |
| Дагенхэм энд Редбридж | 17 | 11 | 13 | 62 |
| АФК Тоттон | 16 | 6 | 18 | 54 |
| Тонбридж | 14 | 11 | 16 | 53 |
| Хорсхэм | 13 | 13 | 14 | 52 |
| Слоу | 14 | 8 | 19 | 50 |
| Довер | 13 | 10 | 18 | 49 |
| Салисбери | 13 | 10 | 18 | 49 |
| Хэмптон | 12 | 10 | 19 | 46 |
| Фарнборо | 11 | 11 | 19 | 44 |
| Чиппенхэм | 10 | 8 | 23 | 38 |
| Энфилд Таун | 8 | 12 | 21 | 36 |
| Бат | 7 | 13 | 20 | 34 |
| Истборн | 8 | 8 | 25 | 32 |

Чемпионат Мира
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония