

Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Линфилд | Средняя результативность | Викингур | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.67 | 2 | В среднем за матч | 3 | 0 |
1 | 2 | В среднем забивает | 2 | 0 |
0.67 | 0 | В среднем пропускает | 1 | 0 |
5 | 5 | Угловые | 4 | 0 |
1.33 | 1 | Карточки | 3 | 0 |
70.67 | 87 | Владение мячом | 25 | 0 |
Линфилд | Средняя результативность | Викингур | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.75 | 2.67 | В среднем за матч | 2.62 | 2.67 |
0.95 | 1.44 | В среднем забивает | 1 | 0.83 |
1.8 | 1.22 | В среднем пропускает | 1.62 | 1.83 |
6 | 7.89 | Угловые | 4.08 | 3.5 |
2.45 | 2.78 | Карточки | 2.38 | 2.33 |
н/д | н/д | Нарушения | н/д | н/д |
н/д | н/д | Офсайды | н/д | н/д |
49.65 | 52.56 | Владение мячом | 41 | 35.5 |
Линфилд | Средняя результативность | Викингур | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.8 | 4 | В среднем за матч | 2.8 | 2.6 |
1.1 | 2 | В среднем забивает | 1 | 0.6 |
1.7 | 2 | В среднем пропускает | 1.8 | 2 |
5.1 | 5.5 | Угловые | 4.1 | 4.2 |
1.8 | 1.75 | Карточки | 2.7 | 2.6 |
н/д | н/д | Нарушения | н/д | н/д |
н/д | н/д | Офсайды | н/д | н/д |
52.3 | 54.75 | Владение мячом | 40.1 | 35.5 |
Линфилд | Средняя результативность | Викингур | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.6 | 2 | В среднем за матч | 3.4 | 3 |
0.8 | 1.5 | В среднем забивает | 1 | 0.5 |
0.8 | 0.5 | В среднем пропускает | 2.4 | 2.5 |
3.6 | 3 | Угловые | 4.4 | 4.5 |
1.2 | 0.5 | Карточки | 2.2 | 2.5 |
н/д | н/д | Нарушения | н/д | н/д |
н/д | н/д | Офсайды | н/д | н/д |
58.2 | 58 | Владение мячом | 40 | 35.5 |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Marek Radina | - | - | - | - | - |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Marek Radina | - | - | - | - | - |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Marek Radina | 4 | 26(6.5) | 11(2.8) | 15(3.8) | 2 |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Marek Radina | 4 | 26(6.5) | 11(2.8) | 15(3.8) | 2 |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Marek Radina | 4 | 26(6.5) | 11(2.8) | 15(3.8) | 2 |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Marek Radina | 1 | 8(8.0) | 3(3.0) | 5(5.0) | 0 |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Marek Radina | 4 | 26(6.5) | 11(2.8) | 15(3.8) | 2 |
Линфилд | Больше Меньше | Викингур | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Линфилд | Больше Меньше | Викингур | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
н/д | н/д |
Нарушения
21.5
22.5
23.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
Офсайды
2.5
3.5
4.5
|
||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Линфилд | Больше Меньше | Викингур | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
н/д | н/д |
Нарушения
21.5
22.5
23.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
Офсайды
2.5
3.5
4.5
|
||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Линфилд | Больше Меньше | Викингур | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
н/д | н/д |
Нарушения
21.5
22.5
23.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
Офсайды
2.5
3.5
4.5
|
||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Линфилд - Последние матчи | ||
Викингур - Последние матчи | ||
Линфилд - Викингур - Очные встречи | ||
— — | ||
Викингур - Линфилд - Очные встречи | ||
07.08.25 Викингур - Линфилд | В 2:1 (1:1) |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Линфилд | X | Викингур |
MarathonBet | 1.43 | 4.3 | 7.5 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
MarathonBet | 1.075 | 1.21 | 2.75 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet | 1.015 | 8.3 | 1.28 | 3.1 | 1.97 | 1.8 | 3.22 | 1.26 | 6.1 | 1.062 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet | 1.21 | 3.58 | 1.42 | 2.57 | 1.75 | 1.96 | 2.21 | 1.56 | 2.92 | 1.31 |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet |