Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Пирамидс | Средняя результативность | Керамика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.47 | 2.25 | В среднем за матч | 2.25 | 1.88 |
| 1.67 | 1.75 | В среднем забивает | 1.56 | 1.25 |
| 0.8 | 0.5 | В среднем пропускает | 0.69 | 0.62 |
| 6.27 | 6.75 | Угловые | 4.06 | 4.12 |
| Пирамидс | Средняя результативность | Керамика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.85 | 2.25 | В среднем за матч | 2.45 | 2.11 |
| 1.85 | 1.75 | В среднем забивает | 1.6 | 1.56 |
| 1 | 0.5 | В среднем пропускает | 0.85 | 0.56 |
| 6.25 | 6.75 | Угловые | 3.95 | 4 |
| Пирамидс | Средняя результативность | Керамика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.7 | 2.33 | В среднем за матч | 2.9 | 2.6 |
| 1.9 | 2 | В среднем забивает | 2.1 | 1.8 |
| 0.8 | 0.33 | В среднем пропускает | 0.8 | 0.8 |
| 6.3 | 5.83 | Угловые | 4 | 4.2 |
| Пирамидс | Средняя результативность | Керамика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3 | 2 | В среднем за матч | 3.8 | 3.5 |
| 1.6 | 1 | В среднем забивает | 2.4 | 2 |
| 1.4 | 1 | В среднем пропускает | 1.4 | 1.5 |
| 7 | 7 | Угловые | 4.4 | 4 |
| Пирамидс | Больше Меньше | Керамика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
0.5
1.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Пирамидс | Больше Меньше | Керамика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
0.5
1.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Пирамидс | Больше Меньше | Керамика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
0.5
1.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Пирамидс | Больше Меньше | Керамика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
0.5
1.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Серии команд | |
| Беспроигрышные | |
| Обе забьют | |
| Пирамидс - Последние матчи | ||
| Керамика - Последние матчи | ||
| Пирамидс - Керамика - Очные встречи | ||
| 05.03.25 Пирамидс - Керамика | В 2:1 (1:0) | |
| 15.05.24 Пирамидс - Керамика | В 2:1 (2:1) | |
| 29.01.23 Пирамидс - Керамика | Н 2:2 (1:1) | |
| 27.04.22 Пирамидс - Керамика | П 0:1 (0:1) | |
| 09.05.21 Пирамидс - Керамика | П 2:4 (1:2) | |
| Керамика - Пирамидс - Очные встречи | ||
| 28.05.25 Керамика - Пирамидс | П 1:5 (1:2) | |
| 03.11.23 Керамика - Пирамидс | В 2:0 (1:0) | |
| 10.07.23 Керамика - Пирамидс | В 2:1 (1:1) | |
| 26.08.22 Керамика - Пирамидс | П 0:2 (0:1) | |
| 27.12.20 Керамика - Пирамидс | П 0:1 (0:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Керамика | 11 | 2 | 3 | 35 |
| Замалек | 9 | 4 | 2 | 31 |
| Пирамидс | 9 | 4 | 2 | 31 |
| Аль Ахли Каир | 8 | 6 | 1 | 30 |
| Аль-Масри | 6 | 7 | 2 | 25 |
| Смуха | 6 | 7 | 3 | 25 |
| ЗЕД | 6 | 6 | 4 | 24 |
| Вади Дежла | 6 | 6 | 5 | 24 |
| Нэйшнл Банк | 4 | 9 | 2 | 21 |
| Фьючер | 5 | 6 | 4 | 21 |
| ИНППИ | 4 | 8 | 3 | 20 |
| Эль-Гуна | 4 | 8 | 3 | 20 |
| Петроджет | 4 | 8 | 4 | 20 |
| Эль-Махаллах | 2 | 11 | 3 | 17 |
| Араб Контракторс | 3 | 7 | 7 | 16 |
| Эль-Ходуд | 3 | 5 | 8 | 14 |
| Аль-Иттихад | 4 | 2 | 10 | 14 |
| Фарко | 2 | 7 | 7 | 13 |
| Эль Жеиш | 2 | 6 | 8 | 12 |
| Кахраба | 3 | 2 | 11 | 11 |
| Исмаили | 3 | 1 | 12 | 10 |

Лига Чемпионов
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония