Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Саутгемптон U21 | Средняя результативность | Эвертон U21 | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.45 | 3 | В среднем за матч | 3.27 | 3 |
| 2.09 | 2.17 | В среднем забивает | 1.55 | 1.5 |
| 1.36 | 0.83 | В среднем пропускает | 1.73 | 1.5 |
| Саутгемптон U21 | Средняя результативность | Эвертон U21 | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.4 | 3.91 | В среднем за матч | 3.65 | 3.89 |
| 2 | 2.64 | В среднем забивает | 1.75 | 2 |
| 1.4 | 1.27 | В среднем пропускает | 1.9 | 1.89 |
| Саутгемптон U21 | Средняя результативность | Эвертон U21 | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.5 | 3 | В среднем за матч | 3.5 | 3 |
| 2.1 | 2.17 | В среднем забивает | 1.6 | 1.5 |
| 1.4 | 0.83 | В среднем пропускает | 1.9 | 1.5 |
| Саутгемптон U21 | Средняя результативность | Эвертон U21 | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.4 | 1.67 | В среднем за матч | 3.2 | 4 |
| 1.4 | 1.33 | В среднем забивает | 1.6 | 2 |
| 1 | 0.33 | В среднем пропускает | 1.6 | 2 |
| Саутгемптон U21 | Больше Меньше | Эвертон U21 | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Саутгемптон U21 | Больше Меньше | Эвертон U21 | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Саутгемптон U21 | Больше Меньше | Эвертон U21 | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Саутгемптон U21 | Больше Меньше | Эвертон U21 | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Серии команд | |
| Безничейные | |
| Беспроигрышные | |
| Саутгемптон U21 - Последние матчи | ||
| Эвертон U21 - Последние матчи | ||
| Саутгемптон U21 - Эвертон U21 - Очные встречи | ||
| 02.05.21 Саутгемптон U21 - Эвертон U21 | П 0:5 (0:3) | |
| 06.01.20 Саутгемптон U21 - Эвертон U21 | Н 1:1 (0:0) | |
| Эвертон U21 - Саутгемптон U21 - Очные встречи | ||
| 14.02.25 Эвертон U21 - Саутгемптон U21 | П 1:2 (1:1) | |
| 04.12.23 Эвертон U21 - Саутгемптон U21 | В 5:0 (2:0) | |
| 07.05.21 Эвертон U21 - Саутгемптон U21 | В 4:0 (2:0) | |
| 30.08.19 Эвертон U21 - Саутгемптон U21 | В 8:2 (2:2) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Манчестер Ю U21 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| Челси U21 | 8 | 0 | 4 | 24 |
| Саутгемптон U21 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| Фулхэм U21 | 6 | 5 | 0 | 23 |
| Ипсвич U21 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| Тоттенхэм U21 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| Лестер U21 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| Вест Хэм U21 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| Ливерпуль U21 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| Сток U21 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| Вулверхэмптон U21 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| Кр. Пэлэс U21 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| Астон Вилла U21 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| Манчестер С U21 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| Брайтон U21 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| Эвертон U21 | 5 | 0 | 6 | 15 |
| Арсенал U21 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| Лидс U21 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| Мидлсбро U21 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| Ноттингем U21 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| Норвич U21 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| Блэкберн U21 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| Бирмингем U21 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| Сандерленд U21 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| Ньюкасл U21 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| Рединг U21 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| Бернли U21 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| Вест Бромвич U21 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| Дерби Каунти U21 | 1 | 2 | 8 | 5 |

Лига Чемпионов
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония