Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Шахтер Д | Средняя результативность | Серветт | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
н/д | н/д | Угловые | н/д | н/д |
н/д | н/д | Карточки | н/д | н/д |
н/д | н/д | Владение мячом | н/д | н/д |
Шахтер Д | Средняя результативность | Серветт | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.95 | 2.8 | В среднем за матч | 2.15 | 2 |
1.45 | 1.7 | В среднем забивает | 0.7 | 0.5 |
1.5 | 1.1 | В среднем пропускает | 1.45 | 1.5 |
3.55 | 4 | Угловые | 5.5 | 4.4 |
2.05 | 1.9 | Карточки | 2.35 | 1.9 |
11.05 | 11.4 | Нарушения | н/д | н/д |
1.85 | 2.5 | Офсайды | н/д | н/д |
45.95 | 46.1 | Владение мячом | 45.75 | 42.5 |
Шахтер Д | Средняя результативность | Серветт | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.1 | 3.2 | В среднем за матч | 2 | 1.2 |
1.8 | 2.2 | В среднем забивает | 0.7 | 0.4 |
1.3 | 1 | В среднем пропускает | 1.3 | 0.8 |
3.8 | 4 | Угловые | 5.1 | 4.6 |
1.7 | 2.2 | Карточки | 2.5 | 2.2 |
10.8 | 11.6 | Нарушения | н/д | н/д |
1.6 | 2.6 | Офсайды | н/д | н/д |
46.1 | 47.4 | Владение мячом | 45.5 | 44 |
Шахтер Д | Средняя результативность | Серветт | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.6 | 1 | В среднем за матч | 3 | 2 |
1.2 | 1 | В среднем забивает | 1.2 | 1 |
0.4 | 0 | В среднем пропускает | 1.8 | 1 |
4.2 | 4.5 | Угловые | 5.2 | 2.5 |
2.2 | 4 | Карточки | 2.4 | 2 |
11.4 | 15.33 | Нарушения | н/д | н/д |
1.2 | 1.67 | Офсайды | н/д | н/д |
49 | 53 | Владение мячом | 46.2 | 45 |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Nick Walsh | - | - | - | - | - |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Nick Walsh | - | - | - | - | - |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Nick Walsh | 20 | 109(5.5) | 53(2.7) | 56(2.8) | 7 |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Nick Walsh | 10 | 62(6.2) | 30(3.0) | 32(3.2) | 5 |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Nick Walsh | - | - | - | - | - |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Nick Walsh | 28 | 151(5.4) | 76(2.7) | 75(2.7) | 12 |
Судья | Игры | Желтые карточки | Красные карточки | ||
---|---|---|---|---|---|
В (ср) | Д (ср) | Г (ср) | Всего | ||
Nick Walsh | 5 | 29(5.8) | 13(2.6) | 16(3.2) | 2 |
Шахтер Д | Больше Меньше | Серветт | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
н/д | н/д |
Матч
1.5
2.5
3.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
8.5
9.5
10.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
3.5
4.5
5.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
0.5
1.5
2.5
|
н/д | н/д |
н/д | н/д |
0.5
1.5
2.5
|
н/д | н/д |
Шахтер Д | Больше Меньше | Серветт | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
Нарушения
21.5
22.5
23.5
|
н/д | н/д | ||
Офсайды
2.5
3.5
4.5
|
н/д | н/д | ||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Шахтер Д | Больше Меньше | Серветт | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
Нарушения
21.5
22.5
23.5
|
н/д | н/д | ||
Офсайды
2.5
3.5
4.5
|
н/д | н/д | ||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Шахтер Д | Больше Меньше | Серветт | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
Нарушения
21.5
22.5
23.5
|
н/д | н/д | ||
Офсайды
2.5
3.5
4.5
|
н/д | н/д | ||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Шахтер Д - Последние матчи | ||
Серветт - Последние матчи | ||
Шахтер Д - Серветт - Очные встречи | ||
— — | ||
Серветт - Шахтер Д - Очные встречи | ||
— — |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Шахтер Д | X | Серветт |
MarathonBet | 1.37 | 5 | 7.4 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
MarathonBet | 1.077 | 1.158 | 3 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet | 1.122 | 4.7 | 1.48 | 2.33 | 2.28 | 1.6 | 3.7 | 1.2 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet | 1.23 | 3.42 | 1.46 | 2.45 | 1.81 | 1.89 | 2.3 | 1.52 | 3.05 | 1.285 |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet |