Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Насарава | Средняя результативность | Кано Пилларс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 1.73 | 2.14 | В среднем за матч | 1.93 | 2.29 |
| 1.07 | 1.71 | В среднем забивает | 0.71 | 0.57 |
| 0.67 | 0.43 | В среднем пропускает | 1.21 | 1.71 |
| Насарава | Средняя результативность | Кано Пилларс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2 | 2.33 | В среднем за матч | 2.2 | 2.5 |
| 1.2 | 1.78 | В среднем забивает | 1 | 0.7 |
| 0.8 | 0.56 | В среднем пропускает | 1.2 | 1.8 |
| Насарава | Средняя результативность | Кано Пилларс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2 | 2.6 | В среднем за матч | 2.2 | 2.8 |
| 1.2 | 2 | В среднем забивает | 0.8 | 0.8 |
| 0.8 | 0.6 | В среднем пропускает | 1.4 | 2 |
| Насарава | Средняя результативность | Кано Пилларс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.2 | 2.67 | В среднем за матч | 2.2 | 2.67 |
| 1.4 | 2 | В среднем забивает | 0.8 | 0.67 |
| 0.8 | 0.67 | В среднем пропускает | 1.4 | 2 |
| Насарава | Больше Меньше | Кано Пилларс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
|
||||
| Насарава | Больше Меньше | Кано Пилларс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
|
||||
| Насарава | Больше Меньше | Кано Пилларс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
|
||||
| Насарава | Больше Меньше | Кано Пилларс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
|
||||
| Серии команд | |
| Проигрышные | |
| Безничейные | |
| Беспроигрышные | |
| Безвыигрышные | |
| Не забивает | |
| Не пропускает | |
| Насарава - Последние матчи | ||
| Кано Пилларс - Последние матчи | ||
| Насарава - Кано Пилларс - Очные встречи | ||
| 27.10.24 Насарава - Кано Пилларс | В 1:0 (1:0) | |
| 10.07.22 Насарава - Кано Пилларс | В 1:0 (0:0) | |
| 10.01.21 Насарава - Кано Пилларс | Н 1:1 (0:0) | |
| 26.12.19 Насарава - Кано Пилларс | Н 0:0 (0:0) | |
| Кано Пилларс - Насарава - Очные встречи | ||
| 16.03.25 Кано Пилларс - Насарава | Н 1:1 (1:0) | |
| 06.03.22 Кано Пилларс - Насарава | В 2:0 (2:0) | |
| 26.05.21 Кано Пилларс - Насарава | В 1:0 (1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Икороду | 7 | 6 | 2 | 27 |
| Насарава | 8 | 3 | 4 | 27 |
| Нигер Торнадос | 7 | 2 | 6 | 23 |
| Риверс Юнайтед | 6 | 5 | 1 | 23 |
| Абиа Уорриорз | 7 | 2 | 6 | 23 |
| Катсина Юнайтед | 7 | 2 | 6 | 23 |
| Уорри | 6 | 4 | 5 | 22 |
| Энугу Рэйндж. | 6 | 4 | 5 | 22 |
| Эньимба | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Байелса | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Викки | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Шутинг Старс | 5 | 4 | 5 | 19 |
| Ремо Старс | 6 | 1 | 7 | 19 |
| Квара | 4 | 6 | 5 | 18 |
| Эль Канеми | 5 | 3 | 7 | 18 |
| Кун Халифа | 4 | 5 | 6 | 17 |
| Бендел | 3 | 7 | 5 | 16 |
| Барау | 4 | 4 | 6 | 16 |
| Плато | 5 | 0 | 9 | 15 |
| Кано Пилларс | 3 | 3 | 8 | 12 |

Лига Чемпионов
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония