

Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Грау | Средняя результативность | Спорт Уанкайо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.65 | 2.31 | В среднем за матч | 2.56 | 2.07 |
1.23 | 1.46 | В среднем забивает | 1.26 | 0.64 |
1.42 | 0.85 | В среднем пропускает | 1.3 | 1.43 |
4.31 | 4.62 | Угловые | 5.3 | 4.36 |
1.46 | 1.23 | Карточки | 2.52 | 3 |
Грау | Средняя результативность | Спорт Уанкайо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.5 | 2.4 | В среднем за матч | 2.6 | 2 |
1.15 | 1.5 | В среднем забивает | 1.35 | 0.55 |
1.35 | 0.9 | В среднем пропускает | 1.25 | 1.45 |
3.95 | 4.1 | Угловые | 5.4 | 4.27 |
1.65 | 1.3 | Карточки | 2.45 | 3.09 |
Грау | Средняя результативность | Спорт Уанкайо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.7 | 2.2 | В среднем за матч | 2.8 | 2.17 |
1.2 | 1.6 | В среднем забивает | 1.1 | 0.17 |
1.5 | 0.6 | В среднем пропускает | 1.7 | 2 |
3.5 | 3 | Угловые | 5 | 4.5 |
1.6 | 1.2 | Карточки | 2.5 | 2.83 |
Грау | Средняя результативность | Спорт Уанкайо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.6 | 2.33 | В среднем за матч | 2 | 1.67 |
1.4 | 1.67 | В среднем забивает | 0.6 | 0.33 |
1.2 | 0.67 | В среднем пропускает | 1.4 | 1.33 |
3.4 | 3.33 | Угловые | 4.4 | 4 |
1.4 | 1 | Карточки | 2.6 | 3.67 |
Грау | Больше Меньше | Спорт Уанкайо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Грау | Больше Меньше | Спорт Уанкайо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Грау | Больше Меньше | Спорт Уанкайо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Грау | Больше Меньше | Спорт Уанкайо | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5
2.5
3.5
|
||||
8.5
9.5
10.5
|
||||
3.5
4.5
5.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
Серии команд | |
Победные | |
Не забивает |
Грау - Последние матчи | ||
Спорт Уанкайо - Последние матчи | ||
Грау - Спорт Уанкайо - Очные встречи | ||
06.05.24 Грау - Спорт Уанкайо | Н 0:0 (0:0) | |
25.09.23 Грау - Спорт Уанкайо | Н 0:0 (0:0) | |
13.02.22 Грау - Спорт Уанкайо | П 3:4 (1:1) | |
Спорт Уанкайо - Грау - Очные встречи | ||
02.05.25 Спорт Уанкайо - Грау | В 3:0 (0:0) | |
18.10.24 Спорт Уанкайо - Грау | П 1:3 (0:1) | |
06.05.23 Спорт Уанкайо - Грау | В 1:0 (0:0) | |
17.07.22 Спорт Уанкайо - Грау | Н 1:1 (0:0) | |
02.02.20 Спорт Уанкайо - Грау | В 1:0 (0:0) |
Команда | В | Н | П | О |
Куско | 7 | 1 | 0 | 22 |
Спортинг Кр. | 5 | 3 | 1 | 18 |
Университарио | 5 | 3 | 0 | 18 |
Деп. Гаркиласо | 4 | 5 | 0 | 17 |
Сиенсиано | 3 | 3 | 2 | 12 |
Альянца Лима | 3 | 3 | 2 | 12 |
Лос Чанкас | 4 | 0 | 3 | 12 |
Комерсиантес Унидос | 3 | 2 | 3 | 11 |
Аякучо | 3 | 1 | 4 | 10 |
Хуан Пабло | 2 | 4 | 2 | 10 |
Мелгар | 2 | 4 | 3 | 10 |
Тарма | 3 | 1 | 4 | 10 |
Альянса Уануко | 3 | 1 | 5 | 10 |
Спорт Уанкайо | 2 | 3 | 4 | 9 |
Альянца Атлетико | 1 | 4 | 3 | 7 |
Грау | 2 | 1 | 5 | 7 |
Бинасьональ | 1 | 2 | 2 | 5 |
Спорт Бойз | 1 | 2 | 6 | 5 |
Кахамарка | 0 | 3 | 5 | 3 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Грау | X | Спорт Уанкайо |
MarathonBet | 1.81 | 3.88 | 3.92 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
MarathonBet | 1.24 | 1.24 | 1.96 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet | 1.172 | 3.98 | 1.72 | 2.08 | 2.71 | 1.36 | 5.1 | 1.101 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet |