Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Россия | Средняя результативность | Иран | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.4 | 2.33 | В среднем за матч | н/д | н/д |
2.8 | 2 | В среднем забивает | н/д | н/д |
0.6 | 0.33 | В среднем пропускает | н/д | н/д |
4.8 | 4.67 | Угловые | н/д | н/д |
1.4 | 1.67 | Карточки | н/д | н/д |
н/д | н/д | Владение мячом | н/д | н/д |
Россия | Средняя результативность | Иран | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3 | 3.56 | В среднем за матч | 2.9 | 2.5 |
2.5 | 3.22 | В среднем забивает | 2.05 | 1.62 |
0.5 | 0.33 | В среднем пропускает | 0.85 | 0.88 |
5.65 | 6.4 | Угловые | 4.25 | 3.45 |
0.85 | 0.78 | Карточки | 1.8 | 1.82 |
13.35 | 13.22 | Нарушения | 14.44 | 13.8 |
2.4 | 2.67 | Офсайды | 2.11 | 2.6 |
49.55 | 50.3 | Владение мячом | 40.07 | 40.8 |
Россия | Средняя результативность | Иран | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
4 | 3.83 | В среднем за матч | 2.7 | 2.4 |
3.5 | 3.33 | В среднем забивает | 1.9 | 1.4 |
0.5 | 0.5 | В среднем пропускает | 0.8 | 1 |
5.5 | 6.67 | Угловые | 4.2 | 3.5 |
0.9 | 1 | Карточки | 1.9 | 2.17 |
13.3 | 11.6 | Нарушения | 14.44 | 13.8 |
2.4 | 2.6 | Офсайды | 2.11 | 2.6 |
48.4 | 48.83 | Владение мячом | 43.5 | 44 |
Россия | Средняя результативность | Иран | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.4 | 2.33 | В среднем за матч | 3 | 3 |
2.8 | 2 | В среднем забивает | 2 | 1.5 |
0.6 | 0.33 | В среднем пропускает | 1 | 1.5 |
4.8 | 4.67 | Угловые | 5.8 | 4.33 |
1.4 | 1.67 | Карточки | 2.2 | 2.67 |
13.6 | 11.67 | Нарушения | 13.4 | 12 |
2.2 | 2.67 | Офсайды | 1.8 | 2 |
47 | 52.33 | Владение мячом | 52.4 | 54 |
Россия | Больше Меньше | Иран | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
1.5
2.5
3.5
|
н/д | н/д | ||
Угловые
8.5
9.5
10.5
|
н/д | н/д | ||
Карточки
2.5
3.5
4.5
|
н/д | н/д | ||
Первый тайм
0.5
1.5
2.5
|
н/д | н/д | ||
Второй тайм
0.5
1.5
2.5
|
н/д | н/д |
Россия | Больше Меньше | Иран | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
1.5
2.5
3.5
|
||||
Угловые
8.5
9.5
10.5
|
||||
Карточки
2.5
3.5
4.5
|
||||
Нарушения
24.5
25.5
26.5
|
||||
Офсайды
2.5
3.5
4.5
|
||||
Первый тайм
0.5
1.5
2.5
|
||||
Второй тайм
0.5
1.5
2.5
|
Россия | Больше Меньше | Иран | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
1.5
2.5
3.5
|
||||
Угловые
8.5
9.5
10.5
|
||||
Карточки
2.5
3.5
4.5
|
||||
Нарушения
24.5
25.5
26.5
|
||||
Офсайды
2.5
3.5
4.5
|
||||
Первый тайм
0.5
1.5
2.5
|
||||
Второй тайм
0.5
1.5
2.5
|
Россия | Больше Меньше | Иран | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
Матч
1.5
2.5
3.5
|
||||
Угловые
8.5
9.5
10.5
|
||||
Карточки
2.5
3.5
4.5
|
||||
Нарушения
24.5
25.5
26.5
|
||||
Офсайды
2.5
3.5
4.5
|
||||
Первый тайм
0.5
1.5
2.5
|
||||
Второй тайм
0.5
1.5
2.5
|
Серии команд | |
Не пропускает |
Россия - Последние матчи | ||
Иран - Последние матчи | ||
Россия - Иран - Очные встречи | ||
10.10.17 Россия - Иран | Н 1:1 (0:0) | |
Иран - Россия - Очные встречи | ||
23.03.23 Иран - Россия | Н 1:1 (0:1) |
Команда | В | Н | П | О |
Россия | 3 | 2 | 0 | 11 |
Швейцария | 3 | 1 | 0 | 10 |
Канада | 3 | 1 | 0 | 10 |
Швеция | 3 | 0 | 1 | 9 |
Марокко | 3 | 0 | 0 | 9 |
США | 3 | 0 | 3 | 9 |
Саудовская Аравия | 2 | 1 | 0 | 7 |
Малайзия | 2 | 1 | 0 | 7 |
Греция | 2 | 0 | 0 | 6 |
Дания | 2 | 0 | 0 | 6 |
Косово | 2 | 0 | 0 | 6 |
Египет | 2 | 0 | 0 | 6 |
Австралия | 2 | 0 | 0 | 6 |
ДР Конго | 2 | 0 | 0 | 6 |
ОАЭ | 2 | 0 | 0 | 6 |
Польша | 2 | 0 | 0 | 6 |
Беларусь | 2 | 0 | 1 | 6 |
Словения | 2 | 0 | 0 | 6 |
Нигерия | 1 | 2 | 0 | 5 |
Мексика | 1 | 2 | 1 | 5 |
Индонезия | 1 | 1 | 0 | 4 |
Сенегал | 1 | 1 | 0 | 4 |
Южная Корея | 1 | 1 | 0 | 4 |
Узбекистан | 1 | 1 | 0 | 4 |
Ямайка | 1 | 1 | 0 | 4 |
Грузия | 1 | 1 | 0 | 4 |
Люксембург | 1 | 1 | 2 | 4 |
Северная Ирландия | 1 | 1 | 2 | 4 |
Чили | 1 | 0 | 0 | 3 |
Гана | 1 | 0 | 1 | 3 |
Гаити | 1 | 0 | 0 | 3 |
Шотландия | 1 | 0 | 1 | 3 |
Мальта | 1 | 0 | 0 | 3 |
Таиланд | 1 | 0 | 0 | 3 |
Алжир | 1 | 0 | 1 | 3 |
Англия | 1 | 0 | 1 | 3 |
Сингапур | 1 | 0 | 1 | 3 |
Исландия | 1 | 0 | 1 | 3 |
Албания | 1 | 0 | 0 | 3 |
Израиль | 1 | 0 | 0 | 3 |
Норвегия | 1 | 0 | 0 | 3 |
Турция | 1 | 0 | 1 | 3 |
Украина | 1 | 0 | 1 | 3 |
Венгрия | 1 | 0 | 1 | 3 |
Румыния | 1 | 0 | 1 | 3 |
Новая Зеландия | 1 | 0 | 4 | 3 |
Тунис | 1 | 0 | 3 | 3 |
Кабо Верде | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ирландия | 0 | 2 | 0 | 2 |
Иордания | 0 | 2 | 1 | 2 |
Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 |
Черногория | 0 | 1 | 0 | 1 |
Чехия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Шри-Ланка | 0 | 1 | 0 | 1 |
Андорра | 0 | 1 | 0 | 1 |
Эстония | 0 | 1 | 0 | 1 |
Латвия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ливан | 0 | 1 | 0 | 1 |
ЮАР | 0 | 1 | 0 | 1 |
Танзания | 0 | 1 | 0 | 1 |
Кот Дивуар | 0 | 1 | 1 | 1 |
Мальдивы | 0 | 1 | 1 | 1 |
Япония | 0 | 1 | 1 | 1 |
Армения | 0 | 1 | 1 | 1 |
Болгария | 0 | 1 | 1 | 1 |
Азербайджан | 0 | 1 | 3 | 1 |
Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 |
Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доминиканская Респ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иран | 0 | 0 | 0 | 0 |
Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перу | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 1 | 0 |
Сев. Македония | 0 | 0 | 1 | 0 |
Бенин | 0 | 0 | 1 | 0 |
Фарерские острова | 0 | 0 | 1 | 0 |
Финляндия | 0 | 0 | 1 | 0 |
Гибралтар | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мали | 0 | 0 | 1 | 0 |
Палестина | 0 | 0 | 1 | 0 |
Коморские о-ва | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мадагаскар | 0 | 0 | 1 | 0 |
Сан-Марино | 0 | 0 | 1 | 0 |
Сирия | 0 | 0 | 1 | 0 |
Венесуэла | 0 | 0 | 1 | 0 |
Бахрейн | 0 | 0 | 2 | 0 |
Буркина Фасо | 0 | 0 | 1 | 0 |
Индия | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кувейт | 0 | 0 | 1 | 0 |
Руанда | 0 | 0 | 1 | 0 |
Казахстан | 0 | 0 | 1 | 0 |
Молдова | 0 | 0 | 2 | 0 |
Катар | 0 | 0 | 1 | 0 |
Коста Рика | 0 | 0 | 1 | 0 |
Словакия | 0 | 0 | 2 | 0 |
Лихтенштейн | 0 | 0 | 1 | 0 |
Уэльс | 0 | 0 | 2 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 2 | 0 |
Панама | 0 | 0 | 1 | 0 |
Литва | 0 | 0 | 1 | 0 |
Замбия | 0 | 0 | 1 | 0 |
Тайвань | 0 | 0 | 1 | 0 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Россия | X | Иран |
MarathonBet | 1.64 | 3.78 | 5.05 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
MarathonBet | 1.145 | 1.24 | 2.17 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet | 1.28 | 3.125 | 2.01 | 1.77 | 3.52 | 1.222 | 7.1 | 1.037 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet | 1.3 | 2.97 | 1.56 | 2.18 | 1.98 | 1.72 | 2.6 | 1.4 | 3.5 | 1.22 |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet | 5.55 | 1.081 |