Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Реал Оруро | Средняя результативность | Блуминг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.75 | 4 | В среднем за матч | 3.42 | 3.67 |
| 1.62 | 2 | В среднем забивает | 1.71 | 1.33 |
| 2.12 | 2 | В среднем пропускает | 1.71 | 2.33 |
| Реал Оруро | Средняя результативность | Блуминг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.15 | 4.5 | В среднем за матч | 3.4 | 3.8 |
| 1.85 | 2.3 | В среднем забивает | 1.6 | 1.3 |
| 2.3 | 2.2 | В среднем пропускает | 1.8 | 2.5 |
| Реал Оруро | Средняя результативность | Блуминг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.6 | 5.33 | В среднем за матч | 3 | 3.67 |
| 1.9 | 2.5 | В среднем забивает | 1 | 1.17 |
| 2.7 | 2.83 | В среднем пропускает | 2 | 2.5 |
| Реал Оруро | Средняя результативность | Блуминг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.4 | 6.33 | В среднем за матч | 3 | 3 |
| 2.2 | 3 | В среднем забивает | 1 | 1.33 |
| 3.2 | 3.33 | В среднем пропускает | 2 | 1.67 |
| Реал Оруро | Больше Меньше | Блуминг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Реал Оруро | Больше Меньше | Блуминг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Реал Оруро | Больше Меньше | Блуминг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Реал Оруро | Больше Меньше | Блуминг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Серии команд | |
| Больше | |
| Обе забьют | |
| Реал Оруро - Последние матчи | ||
| Блуминг - Последние матчи | ||
| Реал Оруро - Блуминг - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Блуминг - Реал Оруро - Очные встречи | ||
| 07.07.25 Блуминг - Реал Оруро | В 4:2 (1:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Олвейс Риди | 18 | 4 | 2 | 58 |
| Стронгест | 18 | 1 | 5 | 55 |
| Боливар | 16 | 4 | 4 | 52 |
| Блуминг | 11 | 4 | 9 | 37 |
| Гуабира | 10 | 4 | 10 | 34 |
| Инд.Петрольерос | 9 | 6 | 9 | 33 |
| СА Було-Було | 8 | 7 | 9 | 31 |
| ГВ Сан-Хосе | 9 | 4 | 11 | 31 |
| Насьональ Потоси | 8 | 6 | 10 | 30 |
| Ориенте | 8 | 6 | 10 | 30 |
| Томаяпо | 7 | 8 | 9 | 29 |
| Реал Оруро | 6 | 7 | 11 | 25 |
| Унив. де Винто | 6 | 7 | 11 | 25 |
| Ак. Баломпие | 5 | 8 | 11 | 23 |
| Хорхе Вильстерманн | 2 | 6 | 16 | 12 |
| Аврора | 8 | 4 | 12 | -5 |

Лига Чемпионов
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония