Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Утай Тани | Средняя результативность | Лампхун | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.2 | 3.3 | В среднем за матч | 3.14 | 2.91 |
| 1.55 | 2 | В среднем забивает | 1.33 | 1 |
| 1.65 | 1.3 | В среднем пропускает | 1.81 | 1.91 |
| Утай Тани | Средняя результативность | Лампхун | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.2 | 3.3 | В среднем за матч | 3.05 | 2.91 |
| 1.55 | 2 | В среднем забивает | 1.3 | 1 |
| 1.65 | 1.3 | В среднем пропускает | 1.75 | 1.91 |
| Утай Тани | Средняя результативность | Лампхун | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.3 | 4 | В среднем за матч | 2.3 | 1.6 |
| 2 | 3.5 | В среднем забивает | 1.3 | 0.8 |
| 1.3 | 0.5 | В среднем пропускает | 1 | 0.8 |
| Утай Тани | Средняя результативность | Лампхун | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2 | 1 | В среднем за матч | 1.8 | 1.33 |
| 0.6 | 0 | В среднем забивает | 1.2 | 0.67 |
| 1.4 | 1 | В среднем пропускает | 0.6 | 0.67 |
| Утай Тани | Больше Меньше | Лампхун | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Утай Тани | Больше Меньше | Лампхун | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Утай Тани | Больше Меньше | Лампхун | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Утай Тани | Больше Меньше | Лампхун | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Серии команд | |
| Меньше | |
| Утай Тани - Последние матчи | ||
| Лампхун - Последние матчи | ||
| Утай Тани - Лампхун - Очные встречи | ||
| 27.04.25 Утай Тани - Лампхун | Н 1:1 (0:1) | |
| 16.12.23 Утай Тани - Лампхун | Н 2:2 (2:0) | |
| Лампхун - Утай Тани - Очные встречи | ||
| 23.11.25 Лампхун - Утай Тани | Н 2:2 (0:0) | |
| 11.08.24 Лампхун - Утай Тани | В 1:0 (1:0) | |
| 13.05.24 Лампхун - Утай Тани | П 1:2 (0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Бурирам | 16 | 2 | 2 | 50 |
| Ратчабури | 12 | 3 | 5 | 39 |
| Тай Порт | 11 | 3 | 6 | 36 |
| Бангкок Юнайтед | 10 | 6 | 3 | 36 |
| Патум Юн. | 9 | 6 | 5 | 33 |
| Районг | 7 | 7 | 5 | 28 |
| Аюттхая | 6 | 8 | 6 | 26 |
| Прачуап | 5 | 10 | 5 | 25 |
| Чианграй | 5 | 10 | 5 | 25 |
| Утай Тани | 5 | 7 | 8 | 22 |
| Чонбури | 5 | 7 | 8 | 22 |
| Сухотай | 4 | 9 | 7 | 21 |
| Лампхун | 3 | 11 | 7 | 20 |
| Канчанабури | 2 | 10 | 9 | 16 |
| Муантонг Юнайтед | 3 | 5 | 12 | 14 |
| Накхон Рачасима | 2 | 4 | 12 | 10 |

Лига Чемпионов
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония