Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Бентли Гринс | Средняя результативность | Джордж Кросс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.2 | 2.75 | В среднем за матч | 2 | 1.8 |
| 1.1 | 2.25 | В среднем забивает | 1 | 1 |
| 1.1 | 0.5 | В среднем пропускает | 1 | 0.8 |
| Бентли Гринс | Средняя результативность | Джордж Кросс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.25 | 2.6 | В среднем за матч | 2 | 1.8 |
| 0.95 | 1.3 | В среднем забивает | 1 | 1 |
| 1.3 | 1.3 | В среднем пропускает | 1 | 0.8 |
| Бентли Гринс | Средняя результативность | Джордж Кросс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.2 | 2.75 | В среднем за матч | 2 | 1.8 |
| 1.1 | 2.25 | В среднем забивает | 1 | 1 |
| 1.1 | 0.5 | В среднем пропускает | 1 | 0.8 |
| Бентли Гринс | Средняя результативность | Джордж Кросс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.2 | 3 | В среднем за матч | 2.6 | 2.5 |
| 1.4 | 2.33 | В среднем забивает | 1 | 1 |
| 1.8 | 0.67 | В среднем пропускает | 1.6 | 1.5 |
| Бентли Гринс | Больше Меньше | Джордж Кросс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Бентли Гринс | Больше Меньше | Джордж Кросс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Бентли Гринс | Больше Меньше | Джордж Кросс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Бентли Гринс | Больше Меньше | Джордж Кросс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Серии команд | |
| Ничейные | |
| Бентли Гринс - Последние матчи | ||
| Джордж Кросс - Последние матчи | ||
| Бентли Гринс - Джордж Кросс - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Джордж Кросс - Бентли Гринс - Очные встречи | ||
| 14.02.26 Джордж Кросс - Бентли Гринс | Н 0:0 (0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Саут Мельбурн | 7 | 0 | 3 | 21 |
| Окли Кэннонс | 6 | 2 | 2 | 20 |
| Гейдельберг Юн. | 6 | 2 | 2 | 20 |
| Престон Лайонс | 5 | 2 | 3 | 17 |
| Хьюм Сити | 5 | 2 | 3 | 17 |
| Эйвондейл | 5 | 1 | 4 | 16 |
| Бентли Гринс | 4 | 2 | 4 | 14 |
| Джордж Кросс | 3 | 5 | 2 | 14 |
| Данденонг Сити | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Мельбурн U21 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| Данденонг Т | 3 | 2 | 5 | 11 |
| Сент Олбанс | 3 | 1 | 6 | 10 |
| Альтона Мэджик | 1 | 4 | 5 | 7 |
| Грин Гулли | 0 | 3 | 7 | 3 |

Чемпионат Мира
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония