Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Хьюстон | Средняя результативность | Ванкувер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.86 | 2.75 | В среднем за матч | 3.25 | 5 |
| 1.57 | 1.25 | В среднем забивает | 2.75 | 4 |
| 2.29 | 1.5 | В среднем пропускает | 0.5 | 1 |
| 5.86 | 6.5 | Угловые | 6.25 | 7 |
| 1.86 | 1.75 | Карточки | 1.5 | 3 |
| 9.5 | 8.5 | Нарушения | 15.29 | 13 |
| 1.33 | 1.25 | Офсайды | 1.57 | 1 |
| Хьюстон | Средняя результативность | Ванкувер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.15 | 2.8 | В среднем за матч | 3.45 | 3.43 |
| 1.25 | 1.1 | В среднем забивает | 2.55 | 2.14 |
| 1.9 | 1.7 | В среднем пропускает | 0.9 | 1.29 |
| 5.1 | 5.9 | Угловые | 5.55 | 3.86 |
| 2.3 | 2.5 | Карточки | 2.1 | 2.71 |
| 12.6 | 12.8 | Нарушения | 14.8 | 13.5 |
| 1.15 | 1 | Офсайды | 1.35 | 1.67 |
| Хьюстон | Средняя результативность | Ванкувер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.7 | 3.4 | В среднем за матч | 3.4 | 4.33 |
| 1.4 | 1.4 | В среднем забивает | 2.6 | 2.67 |
| 2.3 | 2 | В среднем пропускает | 0.8 | 1.67 |
| 5 | 5.4 | Угловые | 5.2 | 3 |
| 1.9 | 1.8 | Карточки | 2 | 3.67 |
| 11.4 | 10.67 | Нарушения | 15.4 | 12 |
| 1 | 1 | Офсайды | 1.4 | 0.5 |
| Хьюстон | Средняя результативность | Ванкувер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.4 | 3 | В среднем за матч | 3.4 | 0 |
| 1.8 | 1.5 | В среднем забивает | 2.8 | 0 |
| 2.6 | 1.5 | В среднем пропускает | 0.6 | 0 |
| 6.8 | 9.5 | Угловые | 6.2 | 0 |
| 1.8 | 1.5 | Карточки | 1.2 | 0 |
| 9.2 | 7.67 | Нарушения | 15.6 | 13 |
| 1.2 | 1 | Офсайды | 1.6 | 1 |
| Хьюстон | Больше Меньше | Ванкувер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
23.5
24.5
25.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Хьюстон | Больше Меньше | Ванкувер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
23.5
24.5
25.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Хьюстон | Больше Меньше | Ванкувер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
23.5
24.5
25.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Хьюстон | Больше Меньше | Ванкувер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
23.5
24.5
25.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Серии команд | |
| Безничейные | |
| Обе забьют | |
| Хьюстон - Последние матчи | ||
| Ванкувер - Последние матчи | ||
| Хьюстон - Ванкувер - Очные встречи | ||
| 17.07.25 Хьюстон - Ванкувер | П 0:3 (0:2) | |
| 19.09.24 Хьюстон - Ванкувер | Н 1:1 (1:0) | |
| 21.09.23 Хьюстон - Ванкувер | В 4:1 (2:0) | |
| 13.03.22 Хьюстон - Ванкувер | В 2:1 (1:1) | |
| 30.09.21 Хьюстон - Ванкувер | Н 0:0 (0:0) | |
| 23.05.21 Хьюстон - Ванкувер | В 2:1 (2:0) | |
| 16.03.19 Хьюстон - Ванкувер | В 3:2 (2:1) | |
| 11.03.18 Хьюстон - Ванкувер | П 1:2 (1:1) | |
| Ванкувер - Хьюстон - Очные встречи | ||
| 18.08.25 Ванкувер - Хьюстон | Н 1:1 (1:0) | |
| 21.07.24 Ванкувер - Хьюстон | П 3:4 (0:2) | |
| 01.06.23 Ванкувер - Хьюстон | В 6:2 (2:2) | |
| 06.08.22 Ванкувер - Хьюстон | В 2:1 (0:1) | |
| 21.07.21 Ванкувер - Хьюстон | Н 0:0 (0:0) | |
| 15.09.19 Ванкувер - Хьюстон | В 2:1 (0:0) | |
| 12.05.18 Ванкувер - Хьюстон | Н 2:2 (1:1) | |
| 20.08.17 Ванкувер - Хьюстон | В 2:1 (2:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Ванкувер | 7 | 0 | 1 | 21 |
| Нэшвилл | 6 | 1 | 1 | 19 |
| Сан-Хосе | 6 | 0 | 1 | 18 |
| Лос-Анджелес ФК | 5 | 1 | 1 | 16 |
| Интер Майами | 4 | 3 | 1 | 15 |
| Шарлотт | 4 | 2 | 2 | 14 |
| Чикаго | 4 | 2 | 2 | 14 |
| Солт Лейк | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Сиэттл | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Колорадо Рэп. | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Даллас | 3 | 3 | 1 | 12 |
| Торонто | 3 | 3 | 2 | 12 |
| Нью-Йорк Сити | 3 | 2 | 3 | 11 |
| ФК Сан-Диего | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Миннесота | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Нью-Йорк Ред Буллз | 3 | 2 | 3 | 11 |
| Нью-Инглэнд | 3 | 1 | 3 | 10 |
| Хьюстон | 3 | 0 | 4 | 9 |
| Лос-Анджелес Галакси | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Вашингтон | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Цинциннати | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Коламбус | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Остин | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Портленд | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Сент-Луис | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Монреаль Имп. | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Филадельфия | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Атланта | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Канзас | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Орландо | 1 | 1 | 6 | 4 |

Чемпионат Мира
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония