Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сиэттл | Средняя результативность | Канзас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 1.33 | 2 | В среднем за матч | 3.33 | 3.33 |
| 1 | 2 | В среднем забивает | 1 | 1 |
| 0.33 | 0 | В среднем пропускает | 2.33 | 2.33 |
| 4.83 | 8 | Угловые | 3.17 | 2.33 |
| 2.5 | 2 | Карточки | 1.33 | 0.33 |
| 10.33 | 10 | Нарушения | 12 | 11.67 |
| 1.67 | 4 | Офсайды | 1.67 | 1.67 |
| Сиэттл | Средняя результативность | Канзас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.8 | 3.57 | В среднем за матч | 3.4 | 3.8 |
| 1.7 | 2.43 | В среднем забивает | 1.05 | 1 |
| 1.1 | 1.14 | В среднем пропускает | 2.35 | 2.8 |
| 5.1 | 4.71 | Угловые | 4.95 | 3.5 |
| 1.4 | 1 | Карточки | 1.45 | 1.1 |
| 10.05 | 10.14 | Нарушения | 11.55 | 11.2 |
| 1.8 | 2.29 | Офсайды | 1.25 | 1.4 |
| Сиэттл | Средняя результативность | Канзас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.3 | 4 | В среднем за матч | 3 | 3.6 |
| 1.5 | 3 | В среднем забивает | 0.7 | 0.8 |
| 0.8 | 1 | В среднем пропускает | 2.3 | 2.8 |
| 4.9 | 5.5 | Угловые | 4.6 | 3.8 |
| 1.8 | 1.5 | Карточки | 1.3 | 0.6 |
| 10.2 | 10 | Нарушения | 11.8 | 11.6 |
| 1.8 | 2.5 | Офсайды | 1.3 | 1.6 |
| Сиэттл | Средняя результативность | Канзас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 1.2 | 0 | В среднем за матч | 3.4 | 3.5 |
| 0.8 | 0 | В среднем забивает | 1.2 | 1.5 |
| 0.4 | 0 | В среднем пропускает | 2.2 | 2 |
| 4.2 | 0 | Угловые | 3.2 | 2 |
| 2.6 | 0 | Карточки | 1.6 | 0.5 |
| 10.4 | 0 | Нарушения | 12 | 11.5 |
| 1.2 | 0 | Офсайды | 1.6 | 1.5 |
| Сиэттл | Больше Меньше | Канзас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
23.5
24.5
25.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Сиэттл | Больше Меньше | Канзас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
23.5
24.5
25.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Сиэттл | Больше Меньше | Канзас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
23.5
24.5
25.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Сиэттл | Больше Меньше | Канзас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
8.5
9.5
10.5
|
||||
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
23.5
24.5
25.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Серии команд | |
| Победные | |
| Беспроигрышные | |
| Больше | |
| Не пропускает | |
| Сиэттл - Последние матчи | ||
| Канзас - Последние матчи | ||
| Сиэттл - Канзас - Очные встречи | ||
| 25.08.25 Сиэттл - Канзас | В 5:2 (2:1) | |
| 16.09.24 Сиэттл - Канзас | В 2:0 (2:0) | |
| 07.05.23 Сиэттл - Канзас | П 1:2 (0:2) | |
| 25.06.22 Сиэттл - Канзас | В 3:0 (1:0) | |
| 23.10.21 Сиэттл - Канзас | П 1:2 (0:1) | |
| 26.07.21 Сиэттл - Канзас | П 1:3 (0:2) | |
| 05.08.19 Сиэттл - Канзас | П 2:3 (0:2) | |
| 01.09.18 Сиэттл - Канзас | В 3:1 (1:1) | |
| Канзас - Сиэттл - Очные встречи | ||
| 13.07.25 Канзас - Сиэттл | П 2:3 (0:3) | |
| 09.06.24 Канзас - Сиэттл | В 2:1 (1:1) | |
| 26.03.23 Канзас - Сиэттл | П 1:4 (1:1) | |
| 03.10.22 Канзас - Сиэттл | В 1:0 (1:0) | |
| 27.09.21 Канзас - Сиэттл | П 1:2 (0:1) | |
| 27.05.19 Канзас - Сиэттл | В 3:2 (2:0) | |
| 15.04.18 Канзас - Сиэттл | Н 2:2 (1:1) | |
| 18.05.17 Канзас - Сиэттл | В 3:0 (0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Лос-Анджелес ФК | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Ванкувер | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Сан-Хосе | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Нэшвилл | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Солт Лейк | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Сиэттл | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Нью-Йорк Сити | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Даллас | 3 | 2 | 1 | 11 |
| ФК Сан-Диего | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Шарлотт | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Интер Майами | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Чикаго | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Торонто | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Нью-Йорк Ред Буллз | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Колорадо Рэп. | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Миннесота | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Вашингтон | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Нью-Инглэнд | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Хьюстон | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Остин | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Цинциннати | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Коламбус | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Лос-Анджелес Галакси | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Сент-Луис | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Атланта | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Портленд | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Канзас | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Монреаль Имп. | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Орландо | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Филадельфия | 0 | 0 | 6 | 0 |

Чемпионат Мира
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония