Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Тулса | Средняя результативность | Хартфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.25 | 2.33 | В среднем за матч | 2.5 | 2 |
| 1 | 1.33 | В среднем забивает | 1.75 | 1.67 |
| 1.25 | 1 | В среднем пропускает | 0.75 | 0.33 |
| 4 | 5.33 | Угловые | 4 | 3.67 |
| Тулса | Средняя результативность | Хартфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.1 | 2.15 | В среднем за матч | 2.9 | 2.75 |
| 1.35 | 1.69 | В среднем забивает | 2 | 2 |
| 0.75 | 0.46 | В среднем пропускает | 0.9 | 0.75 |
| 4.7 | 4.23 | Угловые | 4.5 | 3.83 |
| Тулса | Средняя результативность | Хартфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 1.7 | 1.62 | В среднем за матч | 2.7 | 2.25 |
| 1.1 | 1.25 | В среднем забивает | 1.7 | 1.5 |
| 0.6 | 0.38 | В среднем пропускает | 1 | 0.75 |
| 4.2 | 4 | Угловые | 3.2 | 2.88 |
| Тулса | Средняя результативность | Хартфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 1.8 | 1.75 | В среднем за матч | 2 | 1.5 |
| 0.8 | 1 | В среднем забивает | 1.4 | 1.25 |
| 1 | 0.75 | В среднем пропускает | 0.6 | 0.25 |
| 4.2 | 5.25 | Угловые | 3.4 | 3 |
| Тулса | Больше Меньше | Хартфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
7.5
8.5
9.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Тулса | Больше Меньше | Хартфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
7.5
8.5
9.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Тулса | Больше Меньше | Хартфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
7.5
8.5
9.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Тулса | Больше Меньше | Хартфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
7.5
8.5
9.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Серии команд | |
| Ничейные | |
| Беспроигрышные | |
| Тулса - Последние матчи | ||
| Хартфорд - Последние матчи | ||
| Тулса - Хартфорд - Очные встречи | ||
| 20.10.24 Тулса - Хартфорд | П 1:2 (1:1) | |
| 16.07.23 Тулса - Хартфорд | В 3:2 (2:1) | |
| Хартфорд - Тулса - Очные встречи | ||
| 17.08.25 Хартфорд - Тулса | Н 1:1 (0:1) | |
| 14.10.23 Хартфорд - Тулса | П 2:5 (1:3) | |
| 11.09.22 Хартфорд - Тулса | В 3:2 (3:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Луисвилль | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Сан-Антонио | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Тампа-Бэй | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Хартфорд | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Орандж Каунти | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Эль Пасо | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Окленд | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Майами | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Детройт | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Чарльстон | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Питтсбург | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Сакраменто | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Тулса | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Инди Илевен | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Лексингтон | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Колорадо Спрингс | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Лас-Вегас | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Финикс | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Нью-Мексико | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Бруклин | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Бирмингем США | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Род-Айленд | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Луден | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Монтеррей | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Спортинг Джекс. | 0 | 1 | 3 | 1 |

Лига Чемпионов
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония