Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Бруклин | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.92 | 1.83 | В среднем за матч | 2.46 | 2.71 |
| 1.08 | 1 | В среднем забивает | 1.46 | 1.29 |
| 1.83 | 0.83 | В среднем пропускает | 1 | 1.43 |
| 4.75 | 6.17 | Угловые | 5.92 | 6.14 |
| Бруклин | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.92 | 1.83 | В среднем за матч | 2.05 | 2.18 |
| 1.08 | 1 | В среднем забивает | 1.2 | 1.09 |
| 1.83 | 0.83 | В среднем пропускает | 0.85 | 1.09 |
| 4.75 | 6.17 | Угловые | 5.1 | 4.82 |
| Бруклин | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.1 | 2 | В среднем за матч | 2.5 | 2.67 |
| 1.2 | 1 | В среднем забивает | 1.4 | 1.33 |
| 1.9 | 1 | В среднем пропускает | 1.1 | 1.33 |
| 5.1 | 6.4 | Угловые | 5.2 | 5.33 |
| Бруклин | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.8 | 1 | В среднем за матч | 3 | 3.33 |
| 1.4 | 0 | В среднем забивает | 1.8 | 2 |
| 2.4 | 1 | В среднем пропускает | 1.2 | 1.33 |
| 4.4 | 5 | Угловые | 5 | 4.67 |
| Бруклин | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
7.5
8.5
9.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Бруклин | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
7.5
8.5
9.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Бруклин | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
7.5
8.5
9.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Бруклин | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
7.5
8.5
9.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Бруклин - Последние матчи | ||
| Детройт - Последние матчи | ||
| Бруклин - Детройт - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Детройт - Бруклин - Очные встречи | ||
| 14.03.26 Детройт - Бруклин | В 3:0 (2:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Тампа-Бэй | 8 | 4 | 1 | 28 |
| Детройт | 6 | 3 | 4 | 21 |
| Луисвилль | 6 | 3 | 5 | 21 |
| Сан-Антонио | 5 | 6 | 2 | 21 |
| Чарльстон | 6 | 2 | 4 | 20 |
| Орандж Каунти | 5 | 5 | 2 | 20 |
| Питтсбург | 6 | 1 | 4 | 19 |
| Инди Илевен | 5 | 3 | 3 | 18 |
| Окленд | 4 | 5 | 3 | 17 |
| Финикс | 4 | 5 | 4 | 17 |
| Хартфорд | 4 | 5 | 2 | 17 |
| Майами | 4 | 5 | 4 | 17 |
| Сакраменто | 4 | 4 | 3 | 16 |
| Эль Пасо | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Тулса | 4 | 4 | 3 | 16 |
| Род-Айленд | 4 | 3 | 4 | 15 |
| Лексингтон | 4 | 3 | 5 | 15 |
| Нью-Мексико | 4 | 3 | 4 | 15 |
| Лас-Вегас | 4 | 3 | 5 | 15 |
| Колорадо Спрингс | 3 | 4 | 4 | 13 |
| Бирмингем США | 2 | 5 | 4 | 11 |
| Монтеррей | 3 | 2 | 7 | 11 |
| Луден | 1 | 6 | 4 | 9 |
| Бруклин | 2 | 3 | 7 | 9 |
| Спортинг Джекс. | 0 | 3 | 10 | 3 |

Чемпионат Мира
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония