Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Амштеттен | Средняя результативность | Герта Вельс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3 | 3 | В среднем за матч | 3.33 | 5 |
| 1.67 | 2 | В среднем забивает | 1.33 | 3 |
| 1.33 | 1 | В среднем пропускает | 2 | 2 |
| Амштеттен | Средняя результативность | Герта Вельс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.9 | 2.33 | В среднем за матч | 2.7 | 3.4 |
| 1.45 | 1.33 | В среднем забивает | 1.5 | 2 |
| 1.45 | 1 | В среднем пропускает | 1.2 | 1.4 |
| Амштеттен | Средняя результативность | Герта Вельс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.8 | 2.6 | В среднем за матч | 2.9 | 3.4 |
| 1.3 | 1.6 | В среднем забивает | 1.5 | 2 |
| 1.5 | 1 | В среднем пропускает | 1.4 | 1.4 |
| Амштеттен | Средняя результативность | Герта Вельс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3 | 3 | В среднем за матч | 2.6 | 3 |
| 1.8 | 2.5 | В среднем забивает | 1.2 | 1.5 |
| 1.2 | 0.5 | В среднем пропускает | 1.4 | 1.5 |
| Амштеттен | Больше Меньше | Герта Вельс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Амштеттен | Больше Меньше | Герта Вельс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Амштеттен | Больше Меньше | Герта Вельс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Амштеттен | Больше Меньше | Герта Вельс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
| Серии команд | |
| Меньше | |
| Амштеттен - Последние матчи | ||
| Герта Вельс - Последние матчи | ||
| Амштеттен - Герта Вельс - Очные встречи | ||
| 22.02.26 Амштеттен - Герта Вельс | Н 1:1 (0:0) | |
| Герта Вельс - Амштеттен - Очные встречи | ||
| 15.08.25 Герта Вельс - Амштеттен | В 1:0 (1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Линц | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Аустрия З | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Ваккер Инсбрук | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Аустрия Вена II | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Рапид Вена II | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Войтсберг | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Амштеттен | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Лиферинг | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ферст Вена | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ФАК | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Брегенц | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Адмира | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Герта Вельс | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Штурм 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Санкт-Пелтен | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Капфенберг | 0 | 0 | 3 | 0 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
| Букмекер | Амштеттен | X | Герта Вельс |
| MarathonBet | 1.87 | 3.68 | 3.66 |
| Букмекер | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet | 1.25 | 1.24 | 1.84 |
| Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
| Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
| MarathonBet | 1.18 | 3.88 | 1.7 | 2.09 | 2.59 | 1.39 | 4.65 | 1.124 | ||
| Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
| Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
| MarathonBet | ||||||||||
| Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
| MarathonBet | ||||||||||

Лига Чемпионов
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония