Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Шутинг Старс | Средняя результативность | Бендел | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.67 | 2.33 | В среднем за матч | 3.08 | 2.33 |
| 1.33 | 1.83 | В среднем забивает | 1.67 | 0.67 |
| 1.33 | 0.5 | В среднем пропускает | 1.42 | 1.67 |
| Шутинг Старс | Средняя результативность | Бендел | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.4 | 2.4 | В среднем за матч | 2.75 | 2.4 |
| 1.25 | 1.8 | В среднем забивает | 1.4 | 0.7 |
| 1.15 | 0.6 | В среднем пропускает | 1.35 | 1.7 |
| Шутинг Старс | Средняя результативность | Бендел | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.5 | 2.2 | В среднем за матч | 3.3 | 2.6 |
| 1.3 | 1.8 | В среднем забивает | 1.8 | 0.8 |
| 1.2 | 0.4 | В среднем пропускает | 1.5 | 1.8 |
| Шутинг Старс | Средняя результативность | Бендел | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.2 | 4.5 | В среднем за матч | 2.6 | 2.33 |
| 1.8 | 3.5 | В среднем забивает | 1.4 | 1 |
| 1.4 | 1 | В среднем пропускает | 1.2 | 1.33 |
| Шутинг Старс | Больше Меньше | Бендел | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
|
||||
| Шутинг Старс | Больше Меньше | Бендел | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
|
||||
| Шутинг Старс | Больше Меньше | Бендел | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
|
||||
| Шутинг Старс | Больше Меньше | Бендел | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
|
||||
| Серии команд | |
| Беспроигрышные | |
| Безвыигрышные | |
| Меньше | |
| Не забивает | |
| Шутинг Старс - Последние матчи | ||
| Бендел - Последние матчи | ||
| Шутинг Старс - Бендел - Очные встречи | ||
| 25.01.26 Шутинг Старс - Бендел | В 1:0 (0:0) | |
| 08.02.25 Шутинг Старс - Бендел | В 1:0 (0:0) | |
| 29.02.24 Шутинг Старс - Бендел | В 1:0 (0:0) | |
| 12.02.23 Шутинг Старс - Бендел | Н 2:2 (1:2) | |
| Бендел - Шутинг Старс - Очные встречи | ||
| 30.08.25 Бендел - Шутинг Старс | Н 1:1 (1:1) | |
| 02.10.24 Бендел - Шутинг Старс | В 1:0 (0:0) | |
| 07.10.23 Бендел - Шутинг Старс | В 2:0 (2:0) | |
| 07.05.23 Бендел - Шутинг Старс | Н 1:1 (1:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Энугу Рэйндж. | 7 | 3 | 1 | 24 |
| Бендел | 7 | 0 | 5 | 21 |
| Насарава | 6 | 2 | 4 | 20 |
| Барау | 4 | 7 | 1 | 19 |
| Кано Пилларс | 4 | 7 | 1 | 19 |
| Риверс Юнайтед | 4 | 6 | 1 | 18 |
| Катсина Юнайтед | 4 | 5 | 3 | 17 |
| Плато | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Дома Юн. | 4 | 4 | 3 | 16 |
| Нигер Торнадос | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Икороду | 3 | 6 | 3 | 15 |
| Спортинг Лагос | 4 | 3 | 3 | 15 |
| Шутинг Старс | 4 | 3 | 5 | 15 |
| Уорри | 3 | 5 | 4 | 14 |
| Кун Халифа | 3 | 4 | 5 | 13 |
| Квара | 3 | 3 | 6 | 12 |
| Ранчерс | 3 | 3 | 5 | 12 |
| Эньимба | 3 | 2 | 7 | 11 |
| Абиа Уорриорз | 2 | 5 | 5 | 11 |
| Интер Лагос | 1 | 4 | 7 | 7 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
| Букмекер | Шутинг Старс | X | Бендел |
| MarathonBet | 1.36 | 3.82 | 8 |
| Букмекер | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet | 1.004 | 1.164 | 2.59 |
| Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
| Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
| MarathonBet | 1.32 | 2.875 | 2.08 | 1.64 | 3.75 | 1.192 | ||||
| Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
| Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
| MarathonBet | ||||||||||
| Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
| MarathonBet | ||||||||||

Лига Чемпионов
Англия - Премьер...
Германия - Бунде...
Испания - Пример...
Италия - Серия А
Россия - Премьер...
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия...
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцегов...
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония