Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Вашингтон | Средняя результативность | Монреаль | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
6.13 | 6.28 | В среднем за матч | 5.97 | 6.02 |
3.41 | 3.58 | В среднем забивает | 2.86 | 2.79 |
2.72 | 2.7 | В среднем пропускает | 3.1 | 3.23 |
1.07 | 1.16 | 1 период | 0.79 | 0.63 |
1.05 | 1.21 | 2 период | 1.01 | 1.14 |
1.29 | 1.21 | 3 период | 1.06 | 1.02 |
Вашингтон | Средняя результативность | Монреаль | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
6.45 | 6.78 | В среднем за матч | 5.8 | 5.2 |
3.05 | 3.67 | В среднем забивает | 2.9 | 2 |
3.4 | 3.11 | В среднем пропускает | 2.9 | 3.2 |
1.05 | 1.11 | 1 период | 0.55 | 0.5 |
0.95 | 1.44 | 2 период | 0.8 | 0.6 |
1.05 | 1.11 | 3 период | 1.55 | 0.9 |
Вашингтон | Средняя результативность | Монреаль | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
6 | 5.25 | В среднем за матч | 5.1 | 3.6 |
2.4 | 2.5 | В среднем забивает | 2.6 | 1.4 |
3.6 | 2.75 | В среднем пропускает | 2.5 | 2.2 |
0.6 | 0.75 | 1 период | 0.4 | н/д |
1.1 | 1.5 | 2 период | 1.2 | 1 |
0.7 | 0.25 | 3 период | 1 | 0.4 |
Вашингтон | Средняя результативность | Монреаль | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
6.2 | 4 | В среднем за матч | 6 | 4 |
3 | 2.5 | В среднем забивает | 3 | 1.5 |
3.2 | 1.5 | В среднем пропускает | 3 | 2.5 |
0.6 | 0.5 | 1 период | 0.4 | н/д |
1.2 | 1.5 | 2 период | 1.4 | 0.5 |
1.2 | 0.5 | 3 период | 1.2 | 1 |
Вашингтон | Больше Меньше | Монреаль | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
Матч
5.5
6.5
7.5
|
||||
1 период
0.5
1.5
2.5
|
||||
2 период
1.5
2.5
3.5
|
||||
3 период
1.5
2.5
3.5
|
||||
Инд. тотал
2.5
3.5
4.5
|
Вашингтон | Больше Меньше | Монреаль | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
Матч
5.5
6.5
7.5
|
||||
1 период
0.5
1.5
2.5
|
||||
2 период
1.5
2.5
3.5
|
||||
3 период
1.5
2.5
3.5
|
||||
Инд. тотал
2.5
3.5
4.5
|
Вашингтон | Больше Меньше | Монреаль | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
Матч
5.5
6.5
7.5
|
||||
1 период
0.5
1.5
2.5
|
||||
2 период
1.5
2.5
3.5
|
||||
3 период
1.5
2.5
3.5
|
||||
Инд. тотал
2.5
3.5
4.5
|
Вашингтон | Больше Меньше | Монреаль | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
Матч
5.5
6.5
7.5
|
||||
1 период
0.5
1.5
2.5
|
||||
2 период
1.5
2.5
3.5
|
||||
3 период
1.5
2.5
3.5
|
||||
Инд. тотал
2.5
3.5
4.5
|
Вашингтон - Последние матчи | ||
Монреаль - Последние матчи | ||
Вашингтон - Монреаль - Очные встречи | ||
24.04.25 Вашингтон - Монреаль | В 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) | |
22.04.25 Вашингтон - Монреаль | В 3:2 OT (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) | |
11.01.25 Вашингтон - Монреаль | П 2:3 OT (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) | |
01.11.24 Вашингтон - Монреаль | В 6:3 (0:0, 3:3, 3:0) | |
07.02.24 Вашингтон - Монреаль | П 2:5 (0:3, 1:0, 1:2) | |
01.01.23 Вашингтон - Монреаль | В 9:2 (2:0, 3:2, 4:0) | |
16.10.22 Вашингтон - Монреаль | В 3:1 (0:0, 3:1, 0:0) | |
25.11.21 Вашингтон - Монреаль | В 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) | |
Монреаль - Вашингтон - Очные встречи | ||
28.04.25 Монреаль - Вашингтон | П 2:5 (0:0, 2:1, 0:4) | |
26.04.25 Монреаль - Вашингтон | В 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) | |
08.12.24 Монреаль - Вашингтон | П 2:4 (2:0, 0:1, 0:3) | |
18.02.24 Монреаль - Вашингтон | П 3:4 (1:2, 1:0, 1:2) | |
22.10.23 Монреаль - Вашингтон | В 3:2 OT (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) | |
07.04.23 Монреаль - Вашингтон | В 6:2 (0:1, 4:0, 2:1) | |
17.04.22 Монреаль - Вашингтон | П 4:8 (0:1, 2:3, 2:4) | |
11.02.22 Монреаль - Вашингтон | П 2:5 (0:2, 2:2, 0:1) |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Букмекер | Вашингтон | X | Монреаль |
MarathonBet | 1.92 | 4.5 | 3.2 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
MarathonBet |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet | 1.107 | 5.1 | 1.333 | 3.06 | 1.727 | 2.13 | 2.32 | 1.55 | 3.26 | 1.26 |