Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Италия | Средняя результативность | Румыния | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
4.5 | 4 | В среднем за матч | 3.5 | 2 |
3 | 2 | В среднем забивает | 1 | 1 |
1.5 | 2 | В среднем пропускает | 2.5 | 1 |
1 | н/д | 1 период | 0.5 | 1 |
1.5 | 1 | 2 период | 0.5 | н/д |
0.5 | 1 | 3 период | н/д | н/д |
Италия | Средняя результативность | Румыния | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
6.1 | 5.8 | В среднем за матч | 6.53 | 6.3 |
3.05 | 2.9 | В среднем забивает | 2 | 2.2 |
3.05 | 2.9 | В среднем пропускает | 4.53 | 4.1 |
0.9 | 0.9 | 1 период | 0.71 | 0.8 |
1.05 | 0.9 | 2 период | 0.71 | 0.7 |
1.1 | 1.1 | 3 период | 0.59 | 0.7 |
Италия | Средняя результативность | Румыния | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
6.1 | 6.17 | В среднем за матч | 6.1 | 6.14 |
3.6 | 3.33 | В среднем забивает | 1.9 | 1.86 |
2.5 | 2.83 | В среднем пропускает | 4.2 | 4.29 |
1.1 | 1 | 1 период | 0.7 | 0.71 |
1.5 | 1.17 | 2 период | 0.5 | 0.29 |
1 | 1.17 | 3 период | 0.7 | 0.86 |
Италия | Средняя результативность | Румыния | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
4.8 | 5.67 | В среднем за матч | 4.2 | 3.33 |
3.2 | 4 | В среднем забивает | 2.2 | 2 |
1.6 | 1.67 | В среднем пропускает | 2 | 1.33 |
1.2 | 1.33 | 1 период | 0.8 | 0.67 |
0.8 | 0.67 | 2 период | 0.6 | 0.33 |
1.2 | 2 | 3 период | 0.8 | 1 |
Италия | Больше Меньше | Румыния | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
4.5
5.5
6.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
1.5
2.5
3.5
|
||||
1.5
2.5
3.5
|
||||
1.5
2.5
3.5
|
Италия | Больше Меньше | Румыния | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
4.5
5.5
6.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
1.5
2.5
3.5
|
||||
1.5
2.5
3.5
|
||||
1.5
2.5
3.5
|
Италия | Больше Меньше | Румыния | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
4.5
5.5
6.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
1.5
2.5
3.5
|
||||
1.5
2.5
3.5
|
||||
1.5
2.5
3.5
|
Италия | Больше Меньше | Румыния | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
4.5
5.5
6.5
|
||||
0.5
1.5
2.5
|
||||
1.5
2.5
3.5
|
||||
1.5
2.5
3.5
|
||||
1.5
2.5
3.5
|
Италия - Последние матчи | ||
Румыния - Последние матчи | ||
Италия - Румыния - Очные встречи | ||
— — | ||
Румыния - Италия - Очные встречи | ||
28.04.24 Румыния - Италия | П 1:6 (0:2, 1:2, 0:2) | |
29.04.23 Румыния - Италия | П 2:6 (0:2, 1:2, 1:2) |
Команда | В | Н | П | О |
Польша | 2 | 0 | 0 | 6 |
Великобритания | 2 | 0 | 0 | 4 |
Италия | 1 | 0 | 1 | 4 |
Украина | 1 | 0 | 1 | 3 |
Румыния | 0 | 0 | 2 | 1 |
Япония | 0 | 0 | 2 | 0 |