Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Магнитка | Средняя результативность | ХК Ростов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.97 | 4.74 | В среднем за матч | 4.97 | 4.81 |
| 2.85 | 2.74 | В среднем забивает | 1.94 | 1.75 |
| 2.12 | 2 | В среднем пропускает | 3.03 | 3.06 |
| 0.76 | 0.79 | 1 период | 0.43 | 0.25 |
| 1.03 | 1 | 2 период | 0.69 | 0.62 |
| 1.06 | 0.95 | 3 период | 0.83 | 0.88 |
| Магнитка | Средняя результативность | ХК Ростов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.05 | 5.18 | В среднем за матч | 4.75 | 4.12 |
| 2.75 | 3.27 | В среднем забивает | 1.65 | 1.12 |
| 2.3 | 1.91 | В среднем пропускает | 3.1 | 3 |
| 0.85 | 1.09 | 1 период | 0.4 | 0.12 |
| 0.95 | 1.18 | 2 период | 0.5 | 0.12 |
| 0.95 | 1 | 3 период | 0.75 | 0.88 |
| Магнитка | Средняя результативность | ХК Ростов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.2 | 4.25 | В среднем за матч | 4.9 | 4.25 |
| 2.5 | 2.5 | В среднем забивает | 2 | 1.75 |
| 2.7 | 1.75 | В среднем пропускает | 2.9 | 2.5 |
| 0.7 | 1 | 1 период | 0.6 | 0.25 |
| 0.7 | 0.75 | 2 период | 0.4 | 0.25 |
| 1.1 | 0.75 | 3 период | 1 | 1.25 |
| Магнитка | Средняя результативность | ХК Ростов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.8 | 5 | В среднем за матч | 4 | 3 |
| 2.4 | 3 | В среднем забивает | 1.8 | 1 |
| 2.4 | 2 | В среднем пропускает | 2.2 | 2 |
| 0.8 | 1 | 1 период | 0.6 | н/д |
| 0.6 | 1 | 2 период | 0.2 | н/д |
| 1 | 1 | 3 период | 1 | 1 |
| Магнитка | Больше Меньше | ХК Ростов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Магнитка | Больше Меньше | ХК Ростов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Магнитка | Больше Меньше | ХК Ростов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Магнитка | Больше Меньше | ХК Ростов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Магнитка - Последние матчи | ||
| ХК Ростов - Последние матчи | ||
| Магнитка - ХК Ростов - Очные встречи | ||
| 26.01.25 Магнитка - ХК Ростов | П 1:6 (0:4, 1:2, 0:0) | |
| ХК Ростов - Магнитка - Очные встречи | ||
| 27.10.25 ХК Ростов - Магнитка | В 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) | |
| 27.10.24 ХК Ростов - Магнитка | В 5:4 OT (0:1, 2:1, 2:2, 1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Металлург Нк | 28 | 0 | 6 | 57 |
| Югра | 25 | 0 | 9 | 54 |
| Нефтяник Ал | 22 | 0 | 13 | 50 |
| Химик | 21 | 0 | 14 | 47 |
| Омские Крылья | 22 | 0 | 12 | 46 |
| Ижсталь | 22 | 0 | 12 | 46 |
| Дизель | 20 | 0 | 15 | 46 |
| ЦСК ВВС | 21 | 0 | 13 | 45 |
| Магнитка | 20 | 0 | 14 | 44 |
| Горняк Учалы | 21 | 0 | 13 | 44 |
| Челмет | 19 | 0 | 15 | 44 |
| Рубин | 21 | 0 | 13 | 44 |
| Сокол Кр | 19 | 0 | 14 | 42 |
| ХК Рязань | 19 | 0 | 16 | 42 |
| Динамо СПб | 18 | 0 | 17 | 40 |
| Торпедо Горький | 17 | 0 | 19 | 40 |
| Барс | 16 | 0 | 17 | 40 |
| Молот Прикамье | 18 | 0 | 16 | 40 |
| Зауралье | 16 | 0 | 19 | 39 |
| АКМ | 16 | 0 | 18 | 37 |
| Торос | 15 | 0 | 18 | 36 |
| Олимпия | 14 | 0 | 20 | 34 |
| Звезда | 15 | 0 | 19 | 33 |
| Буран | 13 | 0 | 21 | 32 |
| ХК Тамбов | 13 | 0 | 22 | 31 |
| СКА-Нева | 12 | 0 | 23 | 30 |
| Южный Урал | 12 | 0 | 22 | 30 |
| Кристалл С | 11 | 0 | 24 | 27 |
| ХК Норильск | 11 | 0 | 23 | 25 |
| ХК Челны | 12 | 0 | 22 | 25 |
| Динамо Алтай | 10 | 0 | 23 | 24 |
| ХК Ростов | 9 | 0 | 26 | 23 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария