Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Барс | Средняя результативность | ХК Рязань | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.05 | 4.06 | В среднем за матч | 4.79 | 5.3 |
| 1.93 | 2 | В среднем забивает | 2.49 | 2.83 |
| 2.12 | 2.06 | В среднем пропускает | 2.3 | 2.48 |
| 0.51 | 0.61 | 1 период | 0.72 | 0.91 |
| 0.83 | 0.83 | 2 период | 1.07 | 1.26 |
| 0.59 | 0.56 | 3 период | 0.7 | 0.65 |
| Барс | Средняя результативность | ХК Рязань | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.8 | 4.9 | В среднем за матч | 4.8 | 5.73 |
| 2.25 | 2.5 | В среднем забивает | 2.6 | 3.18 |
| 2.55 | 2.4 | В среднем пропускает | 2.2 | 2.55 |
| 0.65 | 1 | 1 период | 0.7 | 1 |
| 0.9 | 1 | 2 период | 1.2 | 1.27 |
| 0.7 | 0.5 | 3 период | 0.7 | 0.91 |
| Барс | Средняя результативность | ХК Рязань | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.7 | 5.4 | В среднем за матч | 4.3 | 4.83 |
| 2 | 2 | В среднем забивает | 2.5 | 2.67 |
| 2.7 | 3.4 | В среднем пропускает | 1.8 | 2.17 |
| 0.6 | 0.8 | 1 период | 0.4 | 0.67 |
| 0.7 | 0.6 | 2 период | 1.2 | 1 |
| 0.7 | 0.6 | 3 период | 0.9 | 1 |
| Барс | Средняя результативность | ХК Рязань | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.6 | 5.33 | В среднем за матч | 5 | 5.25 |
| 1.6 | 1.67 | В среднем забивает | 3 | 2.75 |
| 3 | 3.67 | В среднем пропускает | 2 | 2.5 |
| 0.6 | 0.67 | 1 период | 0.6 | 0.75 |
| 0.2 | 0.33 | 2 период | 1.4 | 1.25 |
| 0.8 | 0.67 | 3 период | 1 | 0.75 |
| Барс | Больше Меньше | ХК Рязань | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Барс | Больше Меньше | ХК Рязань | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Барс | Больше Меньше | ХК Рязань | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Барс | Больше Меньше | ХК Рязань | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Барс - Последние матчи | ||
| ХК Рязань - Последние матчи | ||
| Барс - ХК Рязань - Очные встречи | ||
| 21.10.24 Барс - ХК Рязань | П 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) | |
| 01.11.23 Барс - ХК Рязань | П 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) | |
| 25.10.22 Барс - ХК Рязань | П 2:5 (1:4, 1:1, 0:0) | |
| 15.02.22 Барс - ХК Рязань | П 3:4 OT (2:1, 1:1, 0:1, 0:1) | |
| 18.10.20 Барс - ХК Рязань | П 4:5 пен (1:0, 1:2, 2:2, 0:0) | |
| 22.01.20 Барс - ХК Рязань | В 6:0 (4:0, 1:0, 1:0) | |
| 04.10.19 Барс - ХК Рязань | В 6:1 (1:0, 1:0, 4:1) | |
| 23.11.18 Барс - ХК Рязань | В 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) | |
| ХК Рязань - Барс - Очные встречи | ||
| 21.10.25 ХК Рязань - Барс | В 4:3 OT (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) | |
| 30.01.25 ХК Рязань - Барс | В 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | |
| 09.12.23 ХК Рязань - Барс | П 1:2 OT (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) | |
| 21.12.22 ХК Рязань - Барс | П 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) | |
| 11.09.21 ХК Рязань - Барс | П 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) | |
| 07.01.21 ХК Рязань - Барс | П 1:2 OT (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) | |
| 16.12.19 ХК Рязань - Барс | П 2:5 (1:2, 0:0, 1:3) | |
| 10.10.19 ХК Рязань - Барс | В 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Металлург Нк | 37 | 0 | 7 | 75 |
| Югра | 34 | 0 | 11 | 72 |
| Нефтяник Ал | 27 | 0 | 14 | 61 |
| Омские Крылья | 28 | 0 | 15 | 59 |
| Химик | 26 | 0 | 16 | 58 |
| Горняк Учалы | 25 | 0 | 18 | 56 |
| Ижсталь | 26 | 0 | 18 | 56 |
| Дизель | 24 | 0 | 19 | 54 |
| ХК Рязань | 25 | 0 | 18 | 54 |
| Рубин | 25 | 0 | 19 | 53 |
| Магнитка | 23 | 0 | 18 | 52 |
| ЦСК ВВС | 23 | 0 | 17 | 52 |
| Торпедо Горький | 22 | 0 | 22 | 50 |
| Челмет | 22 | 0 | 20 | 50 |
| Зауралье | 21 | 0 | 22 | 49 |
| Сокол Кр | 21 | 0 | 22 | 49 |
| Торос | 20 | 0 | 23 | 48 |
| Молот Прикамье | 22 | 0 | 20 | 48 |
| Динамо СПб | 21 | 0 | 20 | 47 |
| АКМ | 21 | 0 | 23 | 47 |
| Барс | 18 | 0 | 23 | 45 |
| ХК Тамбов | 19 | 0 | 24 | 44 |
| Буран | 18 | 0 | 27 | 42 |
| Звезда | 19 | 0 | 22 | 41 |
| Олимпия | 16 | 0 | 25 | 39 |
| Динамо Алтай | 15 | 0 | 29 | 35 |
| ХК Норильск | 15 | 0 | 27 | 34 |
| Кристалл С | 14 | 0 | 29 | 34 |
| СКА-Нева | 14 | 0 | 28 | 34 |
| ХК Челны | 16 | 0 | 24 | 33 |
| ХК Ростов | 12 | 0 | 32 | 32 |
| Южный Урал | 12 | 0 | 29 | 32 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария