Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| ХК Ростов | Средняя результативность | Торпедо Горький | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.63 | 4.92 | В среднем за матч | 4.72 | 4.7 |
| 1.87 | 2.08 | В среднем забивает | 2.56 | 2.35 |
| 2.77 | 2.84 | В среднем пропускает | 2.16 | 2.35 |
| 0.46 | 0.64 | 1 период | 0.92 | 0.7 |
| 0.62 | 0.6 | 2 период | 0.9 | 0.96 |
| 0.79 | 0.84 | 3 период | 0.74 | 0.7 |
| ХК Ростов | Средняя результативность | Торпедо Горький | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.85 | 4 | В среднем за матч | 4.85 | 4.71 |
| 1.7 | 1.89 | В среднем забивает | 2.7 | 2 |
| 2.15 | 2.11 | В среднем пропускает | 2.15 | 2.71 |
| 0.55 | 0.78 | 1 период | 1 | 0.29 |
| 0.4 | 0.11 | 2 период | 0.9 | 1.14 |
| 0.75 | 1 | 3 период | 0.8 | 0.57 |
| ХК Ростов | Средняя результативность | Торпедо Горький | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.1 | 3 | В среднем за матч | 5.4 | 4 |
| 1.6 | 1 | В среднем забивает | 3.6 | 1 |
| 2.5 | 2 | В среднем пропускает | 1.8 | 3 |
| 0.5 | 0.33 | 1 период | 1.4 | н/д |
| 0.4 | н/д | 2 период | 1 | н/д |
| 0.7 | 0.67 | 3 период | 1.2 | 1 |
| ХК Ростов | Средняя результативность | Торпедо Горький | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.2 | 4.5 | В среднем за матч | 4.8 | 4 |
| 1 | 1.5 | В среднем забивает | 3.4 | 1 |
| 3.2 | 3 | В среднем пропускает | 1.4 | 3 |
| 0.4 | 0.5 | 1 период | 1 | н/д |
| н/д | н/д | 2 период | 0.8 | н/д |
| 0.6 | 1 | 3 период | 1.6 | 1 |
| ХК Ростов | Больше Меньше | Торпедо Горький | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| ХК Ростов | Больше Меньше | Торпедо Горький | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| ХК Ростов | Больше Меньше | Торпедо Горький | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| ХК Ростов | Больше Меньше | Торпедо Горький | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| ХК Ростов - Последние матчи | ||
| Торпедо Горький - Последние матчи | ||
| ХК Ростов - Торпедо Горький - Очные встречи | ||
| 22.09.24 ХК Ростов - Торпедо Горький | В 4:2 (3:0, 0:0, 1:2) | |
| 15.11.19 ХК Ростов - Торпедо Горький | П 1:5 (0:1, 1:4, 0:0) | |
| Торпедо Горький - ХК Ростов - Очные встречи | ||
| 20.10.25 Торпедо Горький - ХК Ростов | В 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) | |
| 02.03.25 Торпедо Горький - ХК Ростов | П 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 25.12.19 Торпедо Горький - ХК Ростов | П 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Металлург Нк | 42 | 0 | 10 | 87 |
| Югра | 39 | 0 | 11 | 82 |
| Нефтяник Ал | 34 | 0 | 16 | 77 |
| Химик | 32 | 0 | 19 | 70 |
| Магнитка | 29 | 0 | 21 | 65 |
| Омские Крылья | 31 | 0 | 20 | 65 |
| Дизель | 29 | 0 | 22 | 65 |
| Горняк Учалы | 28 | 0 | 22 | 63 |
| ЦСК ВВС | 28 | 0 | 22 | 62 |
| ХК Рязань | 29 | 0 | 21 | 62 |
| Челмет | 28 | 0 | 22 | 62 |
| Ижсталь | 28 | 0 | 23 | 62 |
| Молот Прикамье | 28 | 0 | 22 | 61 |
| Торпедо Горький | 27 | 0 | 23 | 60 |
| Рубин | 28 | 0 | 23 | 60 |
| Торос | 26 | 0 | 25 | 60 |
| Сокол Кр | 25 | 0 | 27 | 58 |
| Барс | 23 | 0 | 27 | 58 |
| Зауралье | 25 | 0 | 26 | 57 |
| Динамо СПб | 25 | 0 | 26 | 56 |
| АКМ | 23 | 0 | 27 | 52 |
| Звезда | 23 | 0 | 27 | 51 |
| ХК Тамбов | 22 | 0 | 29 | 50 |
| СКА-Нева | 21 | 0 | 31 | 48 |
| Олимпия | 20 | 0 | 29 | 48 |
| Буран | 20 | 0 | 34 | 46 |
| Южный Урал | 18 | 0 | 31 | 45 |
| Кристалл С | 17 | 0 | 34 | 40 |
| ХК Норильск | 17 | 0 | 34 | 39 |
| Динамо Алтай | 15 | 0 | 37 | 39 |
| ХК Челны | 18 | 0 | 31 | 37 |
| ХК Ростов | 13 | 0 | 39 | 35 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария