Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сокол Кр | Средняя результативность | Челмет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.74 | 5 | В среднем за матч | 5.38 | 5.07 |
| 2.26 | 2.68 | В среднем забивает | 2.86 | 2.73 |
| 2.47 | 2.32 | В среднем пропускает | 2.51 | 2.33 |
| 0.79 | 1 | 1 период | 0.92 | 1.07 |
| 0.87 | 1.11 | 2 период | 1.11 | 1 |
| 0.61 | 0.58 | 3 период | 0.84 | 0.67 |
| Сокол Кр | Средняя результативность | Челмет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.1 | 5.89 | В среднем за матч | 5.1 | 4.44 |
| 2.1 | 2.78 | В среднем забивает | 2.85 | 2.67 |
| 3 | 3.11 | В среднем пропускает | 2.25 | 1.78 |
| 0.75 | 1.22 | 1 период | 1.1 | 1.22 |
| 0.85 | 1.11 | 2 период | 1.1 | 0.78 |
| 0.5 | 0.44 | 3 период | 0.65 | 0.67 |
| Сокол Кр | Средняя результативность | Челмет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.5 | 5 | В среднем за матч | 5.7 | 5.2 |
| 1.6 | 2 | В среднем забивает | 3.2 | 3.4 |
| 2.9 | 3 | В среднем пропускает | 2.5 | 1.8 |
| 0.5 | 1.33 | 1 период | 1.3 | 1.4 |
| 0.6 | 0.33 | 2 период | 1.2 | 1 |
| 0.5 | 0.33 | 3 период | 0.7 | 1 |
| Сокол Кр | Средняя результативность | Челмет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5 | 4 | В среднем за матч | 5.8 | 4.5 |
| 1.6 | 2 | В среднем забивает | 2.8 | 2.5 |
| 3.4 | 2 | В среднем пропускает | 3 | 2 |
| 0.4 | 1 | 1 период | 1.2 | 1 |
| 0.6 | н/д | 2 период | 1.2 | 1 |
| 0.6 | 1 | 3 период | 0.4 | 0.5 |
| Сокол Кр | Больше Меньше | Челмет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Сокол Кр | Больше Меньше | Челмет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Сокол Кр | Больше Меньше | Челмет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Сокол Кр | Больше Меньше | Челмет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Сокол Кр - Последние матчи | ||
| Челмет - Последние матчи | ||
| Сокол Кр - Челмет - Очные встречи | ||
| 11.09.24 Сокол Кр - Челмет | В 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) | |
| 12.12.23 Сокол Кр - Челмет | В 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) | |
| 26.09.22 Сокол Кр - Челмет | В 2:1 OT (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| 12.10.21 Сокол Кр - Челмет | В 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) | |
| 24.01.21 Сокол Кр - Челмет | П 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | |
| 18.01.20 Сокол Кр - Челмет | В 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) | |
| 15.12.18 Сокол Кр - Челмет | В 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) | |
| 13.09.17 Сокол Кр - Челмет | В 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | |
| Челмет - Сокол Кр - Очные встречи | ||
| 18.10.25 Челмет - Сокол Кр | П 2:3 (0:2, 0:1, 2:0) | |
| 18.03.25 Челмет - Сокол Кр | В 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) | |
| 24.10.23 Челмет - Сокол Кр | П 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) | |
| 28.01.23 Челмет - Сокол Кр | П 2:5 (1:3, 0:2, 1:0) | |
| 09.01.22 Челмет - Сокол Кр | П 0:4 (0:2, 0:2, 0:0) | |
| 15.08.21 Челмет - Сокол Кр | П 3:5 (0:1, 1:2, 2:2) | |
| 13.08.21 Челмет - Сокол Кр | П 4:5 пен (1:1, 3:1, 0:2, 0:0) | |
| 15.01.21 Челмет - Сокол Кр | П 2:3 пен (0:1, 1:0, 1:1, 0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Югра | 30 | 0 | 9 | 64 |
| Металлург Нк | 31 | 0 | 7 | 63 |
| Нефтяник Ал | 25 | 0 | 13 | 56 |
| Омские Крылья | 26 | 0 | 13 | 54 |
| Химик | 24 | 0 | 15 | 54 |
| Ижсталь | 24 | 0 | 14 | 51 |
| ЦСК ВВС | 22 | 0 | 16 | 50 |
| Дизель | 22 | 0 | 17 | 50 |
| Горняк Учалы | 23 | 0 | 14 | 49 |
| Рубин | 23 | 0 | 16 | 49 |
| Магнитка | 21 | 0 | 16 | 46 |
| Челмет | 20 | 0 | 17 | 46 |
| ХК Рязань | 21 | 0 | 17 | 46 |
| Торпедо Горький | 19 | 0 | 21 | 44 |
| Сокол Кр | 19 | 0 | 19 | 44 |
| Барс | 17 | 0 | 21 | 42 |
| Молот Прикамье | 19 | 0 | 19 | 42 |
| Зауралье | 17 | 0 | 22 | 41 |
| Торос | 17 | 0 | 21 | 41 |
| АКМ | 18 | 0 | 20 | 41 |
| Динамо СПб | 18 | 0 | 18 | 40 |
| Звезда | 18 | 0 | 20 | 39 |
| Буран | 16 | 0 | 23 | 38 |
| Олимпия | 15 | 0 | 23 | 37 |
| ХК Тамбов | 15 | 0 | 24 | 36 |
| Кристалл С | 13 | 0 | 26 | 32 |
| СКА-Нева | 13 | 0 | 23 | 32 |
| ХК Норильск | 14 | 0 | 24 | 31 |
| Южный Урал | 12 | 0 | 24 | 31 |
| Динамо Алтай | 13 | 0 | 24 | 30 |
| ХК Челны | 14 | 0 | 24 | 29 |
| ХК Ростов | 10 | 0 | 29 | 26 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария