Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Металлург Нк | Средняя результативность | Южный Урал | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.06 | 6.14 | В среднем за матч | 4.4 | 4.75 |
| 3.56 | 4 | В среднем забивает | 1.8 | 2 |
| 2.5 | 2.14 | В среднем пропускает | 2.6 | 2.75 |
| 0.67 | 0.86 | 1 период | 0.65 | 0.38 |
| 1.67 | 2.29 | 2 период | 0.55 | 0.88 |
| 1.22 | 0.86 | 3 период | 0.6 | 0.75 |
| Металлург Нк | Средняя результативность | Южный Урал | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.95 | 6.12 | В среднем за матч | 4.4 | 4.75 |
| 3.4 | 3.75 | В среднем забивает | 1.8 | 2 |
| 2.55 | 2.38 | В среднем пропускает | 2.6 | 2.75 |
| 0.65 | 0.88 | 1 период | 0.65 | 0.38 |
| 1.55 | 2 | 2 период | 0.55 | 0.88 |
| 1.2 | 0.88 | 3 период | 0.6 | 0.75 |
| Металлург Нк | Средняя результативность | Южный Урал | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.4 | 7 | В среднем за матч | 4.7 | 6.25 |
| 3.7 | 4.67 | В среднем забивает | 2 | 2.5 |
| 2.7 | 2.33 | В среднем пропускает | 2.7 | 3.75 |
| 0.6 | 0.67 | 1 период | 0.7 | 0.75 |
| 1.4 | 2.67 | 2 период | 0.7 | 1.25 |
| 1.7 | 1.33 | 3 период | 0.6 | 0.5 |
| Металлург Нк | Средняя результативность | Южный Урал | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7.8 | 10 | В среднем за матч | 5.4 | 6.5 |
| 4.8 | 7 | В среднем забивает | 1.8 | 2.5 |
| 3 | 3 | В среднем пропускает | 3.6 | 4 |
| 1 | 1 | 1 период | 0.6 | 0.5 |
| 1.8 | 5 | 2 период | 0.6 | 1.5 |
| 2 | 1 | 3 период | 0.6 | 0.5 |
| Металлург Нк | Больше Меньше | Южный Урал | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Металлург Нк | Больше Меньше | Южный Урал | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Металлург Нк | Больше Меньше | Южный Урал | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Металлург Нк | Больше Меньше | Южный Урал | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Металлург Нк - Последние матчи | ||
| Южный Урал - Последние матчи | ||
| Металлург Нк - Южный Урал - Очные встречи | ||
| 10.09.24 Металлург Нк - Южный Урал | В 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) | |
| 26.01.24 Металлург Нк - Южный Урал | П 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | |
| 01.10.22 Металлург Нк - Южный Урал | В 4:3 OT (2:0, 1:1, 0:2, 1:0) | |
| 08.10.21 Металлург Нк - Южный Урал | В 1:0 пен (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) | |
| 16.01.21 Металлург Нк - Южный Урал | В 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) | |
| 15.11.19 Металлург Нк - Южный Урал | В 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) | |
| 13.12.18 Металлург Нк - Южный Урал | В 4:3 (3:1, 1:2, 0:0) | |
| 13.09.17 Металлург Нк - Южный Урал | В 3:2 OT (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) | |
| Южный Урал - Металлург Нк - Очные встречи | ||
| 16.10.25 Южный Урал - Металлург Нк | П 0:5 (0:1, 0:3, 0:1) | |
| 16.03.25 Южный Урал - Металлург Нк | П 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) | |
| 26.09.23 Южный Урал - Металлург Нк | П 4:5 пен (2:1, 2:2, 0:1, 0:0) | |
| 24.01.23 Южный Урал - Металлург Нк | П 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) | |
| 15.01.22 Южный Урал - Металлург Нк | П 2:5 (1:1, 0:1, 1:3) | |
| 09.10.20 Южный Урал - Металлург Нк | В 1:0 пен (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 26.11.19 Южный Урал - Металлург Нк | П 3:4 (1:0, 1:2, 1:2) | |
| 21.09.18 Южный Урал - Металлург Нк | П 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Магнитка | 14 | 0 | 5 | 29 |
| Металлург Нк | 14 | 0 | 4 | 29 |
| Югра | 13 | 0 | 4 | 28 |
| Нефтяник Ал | 12 | 0 | 6 | 26 |
| Горняк Учалы | 12 | 0 | 7 | 25 |
| Химик | 12 | 0 | 6 | 25 |
| Торпедо Горький | 11 | 0 | 7 | 25 |
| Дизель | 10 | 0 | 8 | 25 |
| Молот Прикамье | 12 | 0 | 6 | 25 |
| Омские Крылья | 11 | 0 | 5 | 24 |
| Торос | 9 | 0 | 8 | 22 |
| Сокол Кр | 10 | 0 | 6 | 21 |
| Ижсталь | 10 | 0 | 6 | 21 |
| Барс | 8 | 0 | 11 | 21 |
| Рубин | 9 | 0 | 7 | 20 |
| Челмет | 9 | 0 | 10 | 20 |
| ЦСК ВВС | 9 | 0 | 10 | 20 |
| Южный Урал | 8 | 0 | 12 | 20 |
| Зауралье | 8 | 0 | 8 | 19 |
| ХК Рязань | 9 | 0 | 8 | 19 |
| Динамо СПб | 8 | 0 | 11 | 18 |
| Звезда | 9 | 0 | 10 | 18 |
| ХК Тамбов | 7 | 0 | 10 | 17 |
| АКМ | 7 | 0 | 9 | 16 |
| ХК Норильск | 7 | 0 | 11 | 15 |
| Динамо Алтай | 6 | 0 | 11 | 14 |
| Олимпия | 6 | 0 | 12 | 14 |
| СКА-Нева | 4 | 0 | 14 | 13 |
| ХК Ростов | 5 | 0 | 11 | 12 |
| Буран | 5 | 0 | 10 | 12 |
| ХК Челны | 5 | 0 | 14 | 11 |
| Кристалл С | 3 | 0 | 15 | 10 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария