Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Торос | Средняя результативность | Барс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.5 | 4.78 | В среднем за матч | 3.47 | 3.67 |
| 2.56 | 3 | В среднем забивает | 1.68 | 1.83 |
| 1.94 | 1.78 | В среднем пропускает | 1.79 | 1.83 |
| 0.89 | 1 | 1 период | 0.42 | 0.58 |
| 0.89 | 1 | 2 период | 0.74 | 0.83 |
| 0.78 | 1 | 3 период | 0.53 | 0.42 |
| Торос | Средняя результативность | Барс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.55 | 4.78 | В среднем за матч | 3.5 | 3.69 |
| 2.55 | 3 | В среднем забивает | 1.8 | 2 |
| 2 | 1.78 | В среднем пропускает | 1.7 | 1.69 |
| 0.95 | 1 | 1 период | 0.4 | 0.54 |
| 0.85 | 1 | 2 период | 0.8 | 0.92 |
| 0.75 | 1 | 3 период | 0.6 | 0.54 |
| Торос | Средняя результативность | Барс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.5 | 5 | В среднем за матч | 3.1 | 3.5 |
| 2.4 | 3 | В среднем забивает | 1.7 | 2 |
| 2.1 | 2 | В среднем пропускает | 1.4 | 1.5 |
| 0.7 | 0.8 | 1 период | 0.3 | 0.33 |
| 0.7 | 0.8 | 2 период | 0.9 | 1.17 |
| 1 | 1.4 | 3 период | 0.5 | 0.5 |
| Торос | Средняя результативность | Барс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4 | 5 | В среднем за матч | 3.8 | 4 |
| 2 | 2.5 | В среднем забивает | 1.8 | 2.25 |
| 2 | 2.5 | В среднем пропускает | 2 | 1.75 |
| 0.8 | 0.5 | 1 период | 0.4 | 0.5 |
| 0.4 | 0.5 | 2 период | 1 | 1.25 |
| 0.8 | 1.5 | 3 период | 0.4 | 0.5 |
| Торос | Больше Меньше | Барс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Торос | Больше Меньше | Барс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Торос | Больше Меньше | Барс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Торос | Больше Меньше | Барс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Торос - Последние матчи | ||
| Барс - Последние матчи | ||
| Торос - Барс - Очные встречи | ||
| 28.10.24 Торос - Барс | В 1:0 OT (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) | |
| 10.10.23 Торос - Барс | В 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) | |
| 04.11.22 Торос - Барс | В 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) | |
| 02.12.21 Торос - Барс | П 2:3 пен (0:1, 0:1, 2:0, 0:0) | |
| 01.11.20 Торос - Барс | В 3:2 пен (0:0, 1:0, 1:2, 0:0) | |
| 15.10.18 Торос - Барс | В 3:2 OT (0:0, 2:2, 0:0, 1:0) | |
| 20.09.17 Торос - Барс | В 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) | |
| 21.09.16 Торос - Барс | П 4:5 пен (1:1, 1:0, 2:3, 0:0) | |
| Барс - Торос - Очные встречи | ||
| 10.10.25 Барс - Торос | П 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 23.01.25 Барс - Торос | В 4:3 пен (1:0, 2:3, 0:0, 0:0) | |
| 13.01.24 Барс - Торос | П 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) | |
| 11.12.22 Барс - Торос | П 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) | |
| 18.11.21 Барс - Торос | П 3:4 пен (0:1, 3:2, 0:0, 0:0) | |
| 25.08.21 Барс - Торос | П 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) | |
| 18.12.20 Барс - Торос | П 2:3 пен (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| 28.11.19 Барс - Торос | В 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Металлург Нк | 15 | 0 | 4 | 31 |
| Магнитка | 14 | 0 | 6 | 30 |
| Нефтяник Ал | 13 | 0 | 7 | 29 |
| Югра | 13 | 0 | 5 | 28 |
| Торпедо Горький | 12 | 0 | 7 | 27 |
| Химик | 12 | 0 | 7 | 26 |
| Молот Прикамье | 12 | 0 | 7 | 26 |
| Горняк Учалы | 12 | 0 | 7 | 25 |
| Сокол Кр | 12 | 0 | 6 | 25 |
| Дизель | 10 | 0 | 8 | 25 |
| Омские Крылья | 11 | 0 | 5 | 24 |
| Торос | 10 | 0 | 8 | 24 |
| Ижсталь | 11 | 0 | 6 | 23 |
| Рубин | 10 | 0 | 7 | 22 |
| Челмет | 10 | 0 | 10 | 22 |
| Южный Урал | 9 | 0 | 12 | 22 |
| Барс | 8 | 0 | 11 | 21 |
| ЦСК ВВС | 9 | 0 | 10 | 20 |
| Звезда | 10 | 0 | 10 | 20 |
| Зауралье | 8 | 0 | 9 | 19 |
| ХК Рязань | 9 | 0 | 9 | 19 |
| Динамо СПб | 8 | 0 | 12 | 18 |
| АКМ | 8 | 0 | 10 | 18 |
| ХК Тамбов | 7 | 0 | 11 | 17 |
| ХК Норильск | 7 | 0 | 12 | 16 |
| Олимпия | 6 | 0 | 14 | 15 |
| ХК Ростов | 6 | 0 | 11 | 14 |
| Динамо Алтай | 6 | 0 | 11 | 14 |
| СКА-Нева | 4 | 0 | 15 | 13 |
| ХК Челны | 6 | 0 | 14 | 13 |
| Буран | 5 | 0 | 11 | 12 |
| Кристалл С | 4 | 0 | 15 | 12 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария