Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Олимпия | Средняя результативность | Нефтяник Ал | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.07 | 4.06 | В среднем за матч | 5 | 5.09 |
| 1.66 | 1.94 | В среднем забивает | 3.33 | 3.05 |
| 2.41 | 2.12 | В среднем пропускает | 1.68 | 2.05 |
| 0.34 | 0.38 | 1 период | 0.97 | 0.82 |
| 0.83 | 1.06 | 2 период | 1.3 | 1.23 |
| 0.49 | 0.5 | 3 период | 1.05 | 1 |
| Олимпия | Средняя результативность | Нефтяник Ал | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.3 | 4.6 | В среднем за матч | 5.25 | 6.22 |
| 2.05 | 2.3 | В среднем забивает | 3.45 | 3.67 |
| 2.25 | 2.3 | В среднем пропускает | 1.8 | 2.56 |
| 0.45 | 0.5 | 1 период | 1.15 | 1.11 |
| 1.05 | 1.4 | 2 период | 1.3 | 1.44 |
| 0.55 | 0.4 | 3 период | 1 | 1.11 |
| Олимпия | Средняя результативность | Нефтяник Ал | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.3 | 4.5 | В среднем за матч | 4.2 | 4.2 |
| 1.9 | 1.75 | В среднем забивает | 2.8 | 2.2 |
| 2.4 | 2.75 | В среднем пропускает | 1.4 | 2 |
| 0.5 | 0.5 | 1 период | 1.2 | 1 |
| 0.7 | 1 | 2 период | 1 | 1 |
| 0.7 | 0.25 | 3 период | 0.6 | 0.2 |
| Олимпия | Средняя результативность | Нефтяник Ал | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.8 | 3 | В среднем за матч | 3.4 | 3.5 |
| 0.6 | 0.5 | В среднем забивает | 2.6 | 2 |
| 2.2 | 2.5 | В среднем пропускает | 0.8 | 1.5 |
| 0.2 | н/д | 1 период | 0.8 | 1 |
| 0.4 | 0.5 | 2 период | 1 | 1 |
| н/д | н/д | 3 период | 0.8 | н/д |
| Олимпия | Больше Меньше | Нефтяник Ал | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Олимпия | Больше Меньше | Нефтяник Ал | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Олимпия | Больше Меньше | Нефтяник Ал | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Олимпия | Больше Меньше | Нефтяник Ал | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Олимпия - Последние матчи | ||
| Нефтяник Ал - Последние матчи | ||
| Олимпия - Нефтяник Ал - Очные встречи | ||
| 01.11.24 Олимпия - Нефтяник Ал | П 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | |
| 04.02.07 Олимпия - Нефтяник Ал | Н 2:2 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) | |
| 03.02.07 Олимпия - Нефтяник Ал | П 0:8 (0:1, 0:4, 0:3) | |
| Нефтяник Ал - Олимпия - Очные встречи | ||
| 10.10.25 Нефтяник Ал - Олимпия | В 7:1 (1:1, 2:0, 4:0) | |
| 21.01.25 Нефтяник Ал - Олимпия | В 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) | |
| 22.11.06 Нефтяник Ал - Олимпия | В 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | |
| 21.11.06 Нефтяник Ал - Олимпия | В 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Металлург Нк | 35 | 0 | 7 | 71 |
| Югра | 33 | 0 | 10 | 70 |
| Нефтяник Ал | 26 | 0 | 14 | 59 |
| Омские Крылья | 27 | 0 | 15 | 57 |
| Химик | 25 | 0 | 16 | 56 |
| Горняк Учалы | 25 | 0 | 17 | 56 |
| Ижсталь | 26 | 0 | 16 | 55 |
| Дизель | 24 | 0 | 19 | 54 |
| Рубин | 25 | 0 | 18 | 53 |
| Магнитка | 23 | 0 | 18 | 52 |
| ЦСК ВВС | 23 | 0 | 17 | 52 |
| ХК Рязань | 24 | 0 | 18 | 52 |
| Челмет | 22 | 0 | 19 | 50 |
| Зауралье | 21 | 0 | 22 | 49 |
| Торпедо Горький | 21 | 0 | 21 | 48 |
| Сокол Кр | 20 | 0 | 22 | 47 |
| Динамо СПб | 21 | 0 | 19 | 46 |
| Молот Прикамье | 21 | 0 | 20 | 46 |
| Торос | 19 | 0 | 22 | 45 |
| АКМ | 20 | 0 | 23 | 45 |
| Барс | 18 | 0 | 22 | 44 |
| ХК Тамбов | 19 | 0 | 24 | 44 |
| Звезда | 19 | 0 | 22 | 41 |
| Буран | 17 | 0 | 27 | 40 |
| Олимпия | 16 | 0 | 25 | 39 |
| Динамо Алтай | 15 | 0 | 27 | 35 |
| ХК Норильск | 15 | 0 | 26 | 34 |
| СКА-Нева | 14 | 0 | 27 | 34 |
| ХК Челны | 16 | 0 | 24 | 33 |
| Кристалл С | 13 | 0 | 29 | 32 |
| Южный Урал | 12 | 0 | 28 | 32 |
| ХК Ростов | 11 | 0 | 32 | 30 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария