Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| СКА-Нева | Средняя результативность | Химик | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.42 | 4.53 | В среднем за матч | 4.74 | 4.9 |
| 1.83 | 1.88 | В среднем забивает | 2.79 | 3 |
| 2.58 | 2.65 | В среднем пропускает | 1.95 | 1.9 |
| 0.58 | 0.53 | 1 период | 0.77 | 0.75 |
| 0.81 | 0.94 | 2 период | 1.13 | 1.25 |
| 0.44 | 0.41 | 3 период | 0.9 | 1 |
| СКА-Нева | Средняя результативность | Химик | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.6 | 4.38 | В среднем за матч | 4.75 | 5 |
| 2.1 | 2.5 | В среднем забивает | 2.8 | 3 |
| 2.5 | 1.88 | В среднем пропускает | 1.95 | 2 |
| 0.55 | 0.62 | 1 период | 0.75 | 0.9 |
| 0.95 | 1.25 | 2 период | 0.95 | 1 |
| 0.6 | 0.62 | 3 период | 1.1 | 1.1 |
| СКА-Нева | Средняя результативность | Химик | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.1 | 3.25 | В среднем за матч | 4.5 | 5 |
| 2 | 1.75 | В среднем забивает | 3 | 3.33 |
| 2.1 | 1.5 | В среднем пропускает | 1.5 | 1.67 |
| 0.4 | 0.25 | 1 период | 1.1 | 1.17 |
| 0.7 | 0.75 | 2 период | 1.1 | 1.33 |
| 0.9 | 0.75 | 3 период | 0.8 | 0.83 |
| СКА-Нева | Средняя результативность | Химик | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5 | 0 | В среднем за матч | 5.2 | 6.25 |
| 2.6 | 0 | В среднем забивает | 3.6 | 4.25 |
| 2.4 | 0 | В среднем пропускает | 1.6 | 2 |
| 0.6 | 0 | 1 период | 1.2 | 1.25 |
| 0.8 | 0 | 2 период | 1.6 | 2 |
| 1.2 | 0 | 3 период | 0.8 | 1 |
| СКА-Нева | Больше Меньше | Химик | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| СКА-Нева | Больше Меньше | Химик | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| СКА-Нева | Больше Меньше | Химик | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| СКА-Нева | Больше Меньше | Химик | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| СКА-Нева - Последние матчи | ||
| Химик - Последние матчи | ||
| СКА-Нева - Химик - Очные встречи | ||
| 17.04.25 СКА-Нева - Химик | В 4:3 (0:2, 2:0, 2:1) | |
| 15.04.25 СКА-Нева - Химик | П 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) | |
| 04.12.24 СКА-Нева - Химик | П 4:5 (1:0, 2:2, 1:3) | |
| 25.01.24 СКА-Нева - Химик | В 5:3 (2:1, 2:1, 1:1) | |
| 03.10.22 СКА-Нева - Химик | В 5:4 OT (2:0, 2:1, 0:3, 1:0) | |
| 10.12.21 СКА-Нева - Химик | П 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) | |
| 29.08.21 СКА-Нева - Химик | П 3:4 пен (1:1, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| 29.08.21 СКА-Нева - Химик | П 3:4 пен (1:1, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| Химик - СКА-Нева - Очные встречи | ||
| 29.09.25 Химик - СКА-Нева | П 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) | |
| 20.04.25 Химик - СКА-Нева | В 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) | |
| 12.04.25 Химик - СКА-Нева | В 6:2 (3:1, 2:0, 1:1) | |
| 10.04.25 Химик - СКА-Нева | В 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) | |
| 10.12.24 Химик - СКА-Нева | В 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) | |
| 25.09.23 Химик - СКА-Нева | В 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) | |
| 23.01.23 Химик - СКА-Нева | В 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) | |
| 05.11.21 Химик - СКА-Нева | В 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Металлург Нк | 31 | 0 | 7 | 63 |
| Югра | 29 | 0 | 9 | 62 |
| Нефтяник Ал | 25 | 0 | 13 | 56 |
| Омские Крылья | 26 | 0 | 12 | 54 |
| Химик | 24 | 0 | 15 | 54 |
| ЦСК ВВС | 22 | 0 | 16 | 50 |
| Дизель | 22 | 0 | 16 | 50 |
| Горняк Учалы | 23 | 0 | 14 | 49 |
| Ижсталь | 23 | 0 | 14 | 49 |
| Рубин | 23 | 0 | 15 | 49 |
| Магнитка | 21 | 0 | 16 | 46 |
| Челмет | 20 | 0 | 17 | 46 |
| ХК Рязань | 21 | 0 | 17 | 46 |
| Торпедо Горький | 19 | 0 | 21 | 44 |
| Сокол Кр | 19 | 0 | 18 | 43 |
| Барс | 17 | 0 | 20 | 42 |
| Молот Прикамье | 19 | 0 | 19 | 42 |
| Зауралье | 17 | 0 | 21 | 41 |
| АКМ | 18 | 0 | 19 | 41 |
| Динамо СПб | 18 | 0 | 18 | 40 |
| Звезда | 18 | 0 | 20 | 39 |
| Торос | 16 | 0 | 21 | 39 |
| Олимпия | 15 | 0 | 23 | 37 |
| ХК Тамбов | 15 | 0 | 24 | 36 |
| Буран | 15 | 0 | 23 | 36 |
| СКА-Нева | 13 | 0 | 23 | 32 |
| Южный Урал | 12 | 0 | 24 | 31 |
| Кристалл С | 12 | 0 | 26 | 30 |
| ХК Норильск | 13 | 0 | 24 | 29 |
| ХК Челны | 14 | 0 | 24 | 29 |
| Динамо Алтай | 12 | 0 | 24 | 28 |
| ХК Ростов | 10 | 0 | 29 | 26 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария