Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Кристалл С | Средняя результативность | Молот Прикамье | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.69 | 4.5 | В среднем за матч | 4.69 | 4.54 |
| 1.98 | 1.83 | В среднем забивает | 2.16 | 1.83 |
| 2.71 | 2.67 | В среднем пропускает | 2.53 | 2.71 |
| 0.56 | 0.54 | 1 период | 0.67 | 0.5 |
| 0.67 | 0.62 | 2 период | 0.73 | 0.67 |
| 0.76 | 0.67 | 3 период | 0.76 | 0.67 |
| Кристалл С | Средняя результативность | Молот Прикамье | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.7 | 4.4 | В среднем за матч | 5.15 | 4.89 |
| 2.15 | 1.9 | В среднем забивает | 2.25 | 2 |
| 2.55 | 2.5 | В среднем пропускает | 2.9 | 2.89 |
| 0.6 | 0.5 | 1 период | 0.65 | 0.44 |
| 0.6 | 0.6 | 2 период | 0.7 | 0.67 |
| 0.95 | 0.8 | 3 период | 0.9 | 0.89 |
| Кристалл С | Средняя результативность | Молот Прикамье | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.7 | 5.83 | В среднем за матч | 5.4 | 5.33 |
| 2.3 | 2.67 | В среднем забивает | 2.6 | 2.67 |
| 3.4 | 3.17 | В среднем пропускает | 2.8 | 2.67 |
| 0.7 | 0.83 | 1 период | 0.7 | 1 |
| 0.7 | 1 | 2 период | 0.6 | 0.33 |
| 0.9 | 0.83 | 3 период | 1.3 | 1.33 |
| Кристалл С | Средняя результативность | Молот Прикамье | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.4 | 7 | В среднем за матч | 5 | 3 |
| 2 | 2 | В среднем забивает | 2.6 | 0 |
| 4.4 | 5 | В среднем пропускает | 2.4 | 3 |
| 0.6 | 1 | 1 период | 0.4 | н/д |
| 0.6 | 1 | 2 период | 0.6 | н/д |
| 0.8 | н/д | 3 период | 1.6 | н/д |
| Кристалл С | Больше Меньше | Молот Прикамье | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Кристалл С | Больше Меньше | Молот Прикамье | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Кристалл С | Больше Меньше | Молот Прикамье | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Кристалл С | Больше Меньше | Молот Прикамье | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Кристалл С - Последние матчи | ||
| Молот Прикамье - Последние матчи | ||
| Кристалл С - Молот Прикамье - Очные встречи | ||
| 02.12.24 Кристалл С - Молот Прикамье | П 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) | |
| 20.09.23 Кристалл С - Молот Прикамье | П 2:3 OT (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) | |
| 18.09.16 Кристалл С - Молот Прикамье | В 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) | |
| 17.02.16 Кристалл С - Молот Прикамье | П 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
| 25.12.13 Кристалл С - Молот Прикамье | П 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | |
| 18.01.13 Кристалл С - Молот Прикамье | В 3:2 OT (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) | |
| 18.02.12 Кристалл С - Молот Прикамье | П 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) | |
| 06.10.10 Кристалл С - Молот Прикамье | П 0:1 OT (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) | |
| Молот Прикамье - Кристалл С - Очные встречи | ||
| 30.09.25 Молот Прикамье - Кристалл С | В 4:2 (0:0, 1:2, 3:0) | |
| 12.12.24 Молот Прикамье - Кристалл С | В 4:3 OT (2:2, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| 31.01.24 Молот Прикамье - Кристалл С | В 7:2 (1:0, 4:2, 2:0) | |
| 15.02.17 Молот Прикамье - Кристалл С | В 5:0 тех. пор. | |
| 14.09.15 Молот Прикамье - Кристалл С | В 6:1 (2:1, 3:0, 1:0) | |
| 01.11.13 Молот Прикамье - Кристалл С | П 2:4 (0:2, 1:0, 1:2) | |
| 18.10.12 Молот Прикамье - Кристалл С | П 2:3 OT (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) | |
| 11.11.11 Молот Прикамье - Кристалл С | В 6:2 (1:1, 1:0, 4:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Металлург Нк | 39 | 0 | 8 | 80 |
| Югра | 35 | 0 | 11 | 74 |
| Нефтяник Ал | 30 | 0 | 14 | 67 |
| Химик | 29 | 0 | 16 | 64 |
| Горняк Учалы | 27 | 0 | 19 | 61 |
| Дизель | 27 | 0 | 19 | 60 |
| Омские Крылья | 28 | 0 | 18 | 59 |
| Ижсталь | 27 | 0 | 20 | 58 |
| ХК Рязань | 27 | 0 | 19 | 58 |
| Магнитка | 25 | 0 | 19 | 56 |
| Челмет | 25 | 0 | 20 | 56 |
| Рубин | 26 | 0 | 20 | 55 |
| ЦСК ВВС | 24 | 0 | 20 | 54 |
| Торпедо Горький | 24 | 0 | 23 | 54 |
| Молот Прикамье | 24 | 0 | 21 | 53 |
| Торос | 22 | 0 | 24 | 52 |
| Сокол Кр | 22 | 0 | 24 | 52 |
| Барс | 21 | 0 | 24 | 52 |
| Зауралье | 22 | 0 | 24 | 51 |
| Динамо СПб | 22 | 0 | 23 | 49 |
| АКМ | 22 | 0 | 25 | 49 |
| Олимпия | 19 | 0 | 26 | 46 |
| Звезда | 20 | 0 | 25 | 44 |
| ХК Тамбов | 19 | 0 | 28 | 44 |
| Буран | 19 | 0 | 29 | 44 |
| СКА-Нева | 17 | 0 | 29 | 40 |
| Южный Урал | 15 | 0 | 29 | 38 |
| Динамо Алтай | 15 | 0 | 32 | 37 |
| ХК Норильск | 16 | 0 | 30 | 36 |
| Кристалл С | 14 | 0 | 31 | 34 |
| ХК Ростов | 13 | 0 | 34 | 34 |
| ХК Челны | 16 | 0 | 27 | 33 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария