Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Торос | Средняя результативность | Челмет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.58 | 4.78 | В среднем за матч | 5.48 | 5.88 |
| 2.58 | 3 | В среднем забивает | 2.71 | 2.75 |
| 2 | 1.78 | В среднем пропускает | 2.76 | 3.12 |
| 0.84 | 1 | 1 период | 0.76 | 1 |
| 0.89 | 1 | 2 период | 1.1 | 1.25 |
| 0.84 | 1 | 3 период | 0.86 | 0.5 |
| Торос | Средняя результативность | Челмет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.6 | 4.78 | В среднем за матч | 5.4 | 5.88 |
| 2.5 | 3 | В среднем забивает | 2.75 | 2.75 |
| 2.1 | 1.78 | В среднем пропускает | 2.65 | 3.12 |
| 0.85 | 1 | 1 период | 0.8 | 1 |
| 0.85 | 1 | 2 период | 1.15 | 1.25 |
| 0.8 | 1 | 3 период | 0.8 | 0.5 |
| Торос | Средняя результативность | Челмет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.5 | 4.75 | В среднем за матч | 5.2 | 5.25 |
| 2.3 | 2.75 | В среднем забивает | 2.7 | 2.75 |
| 2.2 | 2 | В среднем пропускает | 2.5 | 2.5 |
| 0.5 | 0.5 | 1 период | 0.9 | 1 |
| 0.7 | 0.75 | 2 период | 1.1 | 1.5 |
| 1.1 | 1.5 | 3 период | 0.7 | 0.25 |
| Торос | Средняя результативность | Челмет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4 | 5 | В среднем за матч | 4.6 | 5.5 |
| 1.8 | 2.5 | В среднем забивает | 2 | 2.5 |
| 2.2 | 2.5 | В среднем пропускает | 2.6 | 3 |
| 0.4 | 0.5 | 1 период | 0.8 | 1.5 |
| 0.4 | 0.5 | 2 период | 0.8 | 1 |
| 1 | 1.5 | 3 период | 0.4 | н/д |
| Торос | Больше Меньше | Челмет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Торос | Больше Меньше | Челмет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Торос | Больше Меньше | Челмет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Торос | Больше Меньше | Челмет | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Торос - Последние матчи | ||
| Челмет - Последние матчи | ||
| Торос - Челмет - Очные встречи | ||
| 24.11.24 Торос - Челмет | В 4:3 пен (0:2, 1:1, 2:0, 0:0) | |
| 14.02.24 Торос - Челмет | В 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) | |
| 04.09.22 Торос - Челмет | П 1:2 OT (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) | |
| 04.11.21 Торос - Челмет | В 4:3 (1:0, 2:2, 1:1) | |
| 17.02.21 Торос - Челмет | П 0:1 пен (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 14.09.19 Торос - Челмет | П 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | |
| 29.11.18 Торос - Челмет | П 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) | |
| 09.10.17 Торос - Челмет | В 2:1 пен (1:0, 0:1, 0:0, 0:0) | |
| Челмет - Торос - Очные встречи | ||
| 10.09.25 Челмет - Торос | В 4:2 (0:2, 3:0, 1:0) | |
| 23.12.24 Челмет - Торос | В 6:3 (2:2, 4:1, 0:0) | |
| 10.09.23 Челмет - Торос | В 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) | |
| 17.02.23 Челмет - Торос | В 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) | |
| 13.12.21 Челмет - Торос | В 3:2 пен (2:0, 0:1, 0:1, 0:0) | |
| 09.09.20 Челмет - Торос | П 1:2 OT (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) | |
| 16.02.20 Челмет - Торос | В 4:2 (0:0, 0:1, 4:1) | |
| 20.02.19 Челмет - Торос | П 3:5 (1:1, 0:3, 2:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Металлург Нк | 16 | 0 | 4 | 33 |
| Магнитка | 14 | 0 | 7 | 30 |
| Нефтяник Ал | 13 | 0 | 7 | 29 |
| Югра | 13 | 0 | 5 | 28 |
| Торпедо Горький | 12 | 0 | 8 | 28 |
| Горняк Учалы | 13 | 0 | 7 | 27 |
| Сокол Кр | 13 | 0 | 6 | 27 |
| Химик | 12 | 0 | 8 | 26 |
| Молот Прикамье | 12 | 0 | 8 | 26 |
| Ижсталь | 12 | 0 | 6 | 25 |
| Торос | 10 | 0 | 9 | 25 |
| Дизель | 10 | 0 | 8 | 25 |
| Омские Крылья | 11 | 0 | 6 | 24 |
| Рубин | 11 | 0 | 7 | 24 |
| Барс | 9 | 0 | 11 | 23 |
| Челмет | 10 | 0 | 11 | 22 |
| Звезда | 11 | 0 | 10 | 22 |
| Южный Урал | 9 | 0 | 12 | 22 |
| Зауралье | 9 | 0 | 9 | 21 |
| ЦСК ВВС | 9 | 0 | 11 | 21 |
| ХК Рязань | 9 | 0 | 9 | 19 |
| Динамо СПб | 8 | 0 | 12 | 18 |
| АКМ | 8 | 0 | 10 | 18 |
| ХК Тамбов | 7 | 0 | 12 | 17 |
| Олимпия | 7 | 0 | 14 | 17 |
| ХК Ростов | 7 | 0 | 11 | 16 |
| ХК Норильск | 7 | 0 | 13 | 16 |
| Буран | 6 | 0 | 11 | 14 |
| Динамо Алтай | 6 | 0 | 12 | 14 |
| Кристалл С | 5 | 0 | 15 | 14 |
| СКА-Нева | 4 | 0 | 16 | 13 |
| ХК Челны | 6 | 0 | 14 | 13 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария