Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Локо | Средняя результативность | Динамо-Шинник | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.94 | 5.11 | В среднем за матч | 4 | 3.78 |
| 3.76 | 4 | В среднем забивает | 2.53 | 2.67 |
| 1.18 | 1.11 | В среднем пропускает | 1.47 | 1.11 |
| 1.18 | 1.33 | 1 период | 0.59 | 0.56 |
| 1.65 | 1.44 | 2 период | 0.94 | 1.22 |
| 0.94 | 1.22 | 3 период | 1 | 0.89 |
| Локо | Средняя результативность | Динамо-Шинник | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.85 | 4.9 | В среднем за матч | 4.05 | 3.6 |
| 3.45 | 3.7 | В среднем забивает | 2.25 | 2.4 |
| 1.4 | 1.2 | В среднем пропускает | 1.8 | 1.2 |
| 1 | 1.2 | 1 период | 0.6 | 0.5 |
| 1.45 | 1.3 | 2 период | 0.8 | 1.1 |
| 1 | 1.2 | 3 период | 0.85 | 0.8 |
| Локо | Средняя результативность | Динамо-Шинник | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.8 | 5.5 | В среднем за матч | 4.2 | 4 |
| 3.4 | 4 | В среднем забивает | 2.8 | 3.33 |
| 1.4 | 1.5 | В среднем пропускает | 1.4 | 0.67 |
| 1 | 1 | 1 период | 0.7 | 0.67 |
| 1.5 | 2 | 2 период | 1.2 | 1.67 |
| 0.9 | 1 | 3 период | 0.9 | 1 |
| Локо | Средняя результативность | Динамо-Шинник | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.6 | 5.33 | В среднем за матч | 3.6 | 3.67 |
| 3.6 | 3.67 | В среднем забивает | 2 | 2.67 |
| 1 | 1.67 | В среднем пропускает | 1.6 | 1 |
| 1 | 1 | 1 период | 0.8 | 1 |
| 1.4 | 1.33 | 2 период | 0.6 | 1 |
| 1.2 | 1.33 | 3 период | 0.6 | 0.67 |
| Локо | Больше Меньше | Динамо-Шинник | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Локо | Больше Меньше | Динамо-Шинник | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Локо | Больше Меньше | Динамо-Шинник | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Локо | Больше Меньше | Динамо-Шинник | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Локо - Последние матчи | ||
| Динамо-Шинник - Последние матчи | ||
| Локо - Динамо-Шинник - Очные встречи | ||
| 15.09.24 Локо - Динамо-Шинник | В 4:3 OT (1:2, 2:1, 0:0, 1:0) | |
| 24.02.24 Локо - Динамо-Шинник | В 5:1 (0:1, 1:0, 4:0) | |
| 20.01.23 Локо - Динамо-Шинник | В 5:4 OT (0:1, 2:1, 2:2, 1:0) | |
| 14.01.16 Локо - Динамо-Шинник | В 8:1 (3:0, 2:1, 3:0) | |
| 12.01.16 Локо - Динамо-Шинник | В 9:0 (3:0, 3:0, 3:0) | |
| 11.01.15 Локо - Динамо-Шинник | В 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) | |
| 10.01.15 Локо - Динамо-Шинник | В 4:2 (1:0, 3:1, 0:1) | |
| 19.10.13 Локо - Динамо-Шинник | В 4:3 пен (1:0, 1:1, 1:2, 0:0) | |
| Динамо-Шинник - Локо - Очные встречи | ||
| 24.01.25 Динамо-Шинник - Локо | П 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) | |
| 17.11.23 Динамо-Шинник - Локо | П 1:5 (0:1, 0:3, 1:1) | |
| 29.01.23 Динамо-Шинник - Локо | В 6:5 OT (0:0, 1:3, 4:2, 1:0) | |
| 22.10.15 Динамо-Шинник - Локо | П 2:12 (0:4, 1:4, 1:4) | |
| 21.10.15 Динамо-Шинник - Локо | П 1:6 (0:2, 1:2, 0:2) | |
| 18.10.14 Динамо-Шинник - Локо | П 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) | |
| 17.10.14 Динамо-Шинник - Локо | В 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) | |
| 29.01.14 Динамо-Шинник - Локо | П 3:4 OT (1:0, 1:2, 1:1, 0:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Локо | 15 | 0 | 2 | 31 |
| Стальные Лисы | 15 | 0 | 1 | 30 |
| Красная Армия | 13 | 0 | 4 | 29 |
| Омские Ястребы | 12 | 0 | 6 | 26 |
| Динамо-Шинник (Беларусь) | 12 | 0 | 5 | 26 |
| МХК Спартак | 12 | 0 | 5 | 25 |
| МХК Динамо Мос | 12 | 0 | 3 | 25 |
| СКА-1946 | 12 | 0 | 6 | 24 |
| Локо-76 | 10 | 0 | 6 | 23 |
| Толпар | 10 | 0 | 8 | 22 |
| МХК Ак. Михайлова | 10 | 0 | 8 | 22 |
| Мамонты Югры | 9 | 0 | 8 | 22 |
| СКА-Юниор | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Ладья | 10 | 0 | 7 | 21 |
| Ирбис | 10 | 0 | 7 | 21 |
| Тайфун | 9 | 0 | 8 | 21 |
| МХК Крылья Советов | 8 | 0 | 9 | 21 |
| Алмаз | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Чайка | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Белые Медведи | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Кузнецкие Медведи | 8 | 0 | 11 | 18 |
| МХК Динамо СПб | 8 | 0 | 9 | 17 |
| Спартак МАХ | 7 | 0 | 8 | 17 |
| Сибирские Снайперы | 8 | 0 | 7 | 16 |
| МХК Молот | 7 | 0 | 7 | 16 |
| Реактор | 7 | 0 | 8 | 16 |
| Амурские Тигры | 6 | 0 | 11 | 13 |
| Спутник Альм | 6 | 0 | 9 | 12 |
| Авто | 6 | 0 | 11 | 12 |
| Сахалинские Акулы | 6 | 0 | 11 | 12 |
| Капитан | 5 | 0 | 10 | 11 |
| Атланты | 4 | 0 | 11 | 10 |
| Красноярские Рыси | 4 | 0 | 11 | 9 |
| АКМ-Юниор | 4 | 0 | 10 | 8 |
| АКМ-Новомосковск | 3 | 0 | 13 | 8 |
| Динамо-Карелия | 3 | 0 | 12 | 7 |
| Тюменский Легион | 3 | 0 | 10 | 6 |
| Снежные Барсы (Казахстан) | 3 | 0 | 17 | 6 |
| Красная Машина-Юниор | 0 | 0 | 16 | 1 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария