Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Авто | Средняя результативность | Кузнецкие Медведи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.06 | 4.8 | В среднем за матч | 5.67 | 5.53 |
| 2.91 | 2.53 | В среднем забивает | 2.52 | 2.47 |
| 3.16 | 2.27 | В среднем пропускает | 3.15 | 3.05 |
| 0.81 | 0.53 | 1 период | 0.88 | 0.74 |
| 1.22 | 1.13 | 2 период | 0.7 | 0.79 |
| 0.88 | 0.87 | 3 период | 0.94 | 0.95 |
| Авто | Средняя результативность | Кузнецкие Медведи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.3 | 4.45 | В среднем за матч | 5.35 | 6 |
| 2.5 | 2.36 | В среднем забивает | 2.65 | 3 |
| 2.8 | 2.09 | В среднем пропускает | 2.7 | 3 |
| 0.6 | 0.36 | 1 период | 0.8 | 1 |
| 1.1 | 1 | 2 период | 0.7 | 0.85 |
| 0.8 | 1 | 3 период | 1.15 | 1.15 |
| Авто | Средняя результативность | Кузнецкие Медведи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.9 | 4.2 | В среднем за матч | 5.8 | 5.62 |
| 3.1 | 2.8 | В среднем забивает | 2.7 | 3 |
| 1.8 | 1.4 | В среднем пропускает | 3.1 | 2.62 |
| 0.7 | 0.4 | 1 период | 0.8 | 1 |
| 1.4 | 1.2 | 2 период | 0.9 | 1 |
| 1 | 1.2 | 3 период | 1 | 1 |
| Авто | Средняя результативность | Кузнецкие Медведи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.6 | 5 | В среднем за матч | 5.8 | 5.33 |
| 3.8 | 3.25 | В среднем забивает | 2.4 | 3 |
| 1.8 | 1.75 | В среднем пропускает | 3.4 | 2.33 |
| 0.8 | 0.5 | 1 период | 0.2 | 0.33 |
| 1.6 | 1.25 | 2 период | 0.8 | 1 |
| 1.4 | 1.5 | 3 период | 1.4 | 1.67 |
| Авто | Больше Меньше | Кузнецкие Медведи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Авто | Больше Меньше | Кузнецкие Медведи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Авто | Больше Меньше | Кузнецкие Медведи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Авто | Больше Меньше | Кузнецкие Медведи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Авто - Последние матчи | ||
| Кузнецкие Медведи - Последние матчи | ||
| Авто - Кузнецкие Медведи - Очные встречи | ||
| 03.12.24 Авто - Кузнецкие Медведи | В 6:2 (2:1, 2:1, 2:0) | |
| 01.12.24 Авто - Кузнецкие Медведи | П 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) | |
| 21.10.23 Авто - Кузнецкие Медведи | В 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | |
| 12.12.22 Авто - Кузнецкие Медведи | П 3:4 (2:2, 1:1, 0:1) | |
| 11.12.22 Авто - Кузнецкие Медведи | В 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) | |
| 14.01.22 Авто - Кузнецкие Медведи | П 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) | |
| 13.01.22 Авто - Кузнецкие Медведи | В 4:2 (1:1, 3:1, 0:0) | |
| 17.09.20 Авто - Кузнецкие Медведи | В 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) | |
| Кузнецкие Медведи - Авто - Очные встречи | ||
| 05.09.25 Кузнецкие Медведи - Авто | П 3:9 (3:2, 0:4, 0:3) | |
| 04.09.25 Кузнецкие Медведи - Авто | П 3:6 (0:2, 1:3, 2:1) | |
| 02.11.24 Кузнецкие Медведи - Авто | П 1:6 (0:3, 0:1, 1:2) | |
| 01.11.24 Кузнецкие Медведи - Авто | В 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) | |
| 24.09.23 Кузнецкие Медведи - Авто | В 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | |
| 08.10.22 Кузнецкие Медведи - Авто | П 2:5 (1:1, 1:4, 0:0) | |
| 07.10.22 Кузнецкие Медведи - Авто | П 1:2 OT (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) | |
| 05.10.21 Кузнецкие Медведи - Авто | П 1:2 OT (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Локо | 25 | 0 | 5 | 53 |
| Красная Армия | 23 | 0 | 10 | 50 |
| СКА-1946 | 24 | 0 | 9 | 49 |
| Ирбис | 24 | 0 | 8 | 49 |
| МХК Динамо Мос | 23 | 0 | 8 | 47 |
| Омские Ястребы | 21 | 0 | 12 | 45 |
| Стальные Лисы | 20 | 0 | 10 | 43 |
| Динамо-Шинник (Беларусь) | 20 | 0 | 10 | 43 |
| МХК Спартак | 20 | 0 | 11 | 43 |
| Толпар | 18 | 0 | 14 | 42 |
| МХК Ак. Михайлова | 19 | 0 | 11 | 41 |
| Чайка | 19 | 0 | 13 | 41 |
| Мамонты Югры | 18 | 0 | 11 | 40 |
| МХК Динамо СПб | 19 | 0 | 12 | 39 |
| Локо-76 | 16 | 0 | 15 | 39 |
| Реактор | 17 | 0 | 15 | 38 |
| МХК Крылья Советов | 15 | 0 | 16 | 38 |
| СКА-Юниор | 18 | 0 | 17 | 38 |
| Ладья | 18 | 0 | 15 | 37 |
| Тайфун | 15 | 0 | 20 | 36 |
| Кузнецкие Медведи | 17 | 0 | 16 | 36 |
| Спартак МАХ | 16 | 0 | 14 | 35 |
| Алмаз | 17 | 0 | 15 | 35 |
| Авто | 17 | 0 | 15 | 35 |
| Белые Медведи | 17 | 0 | 13 | 34 |
| Сибирские Снайперы | 15 | 0 | 15 | 32 |
| Капитан | 14 | 0 | 19 | 30 |
| Спутник Альм | 14 | 0 | 18 | 30 |
| Амурские Тигры | 12 | 0 | 23 | 29 |
| АКМ-Юниор | 13 | 0 | 21 | 28 |
| Красноярские Рыси | 12 | 0 | 23 | 28 |
| Сахалинские Акулы | 12 | 0 | 21 | 24 |
| МХК Молот | 10 | 0 | 18 | 23 |
| Атланты | 10 | 0 | 20 | 22 |
| АКМ-Новомосковск | 9 | 0 | 21 | 21 |
| Динамо-Карелия | 8 | 0 | 25 | 18 |
| Тюменский Легион | 7 | 0 | 25 | 15 |
| Снежные Барсы (Казахстан) | 3 | 0 | 23 | 7 |
| Красная Машина-Юниор | 1 | 0 | 29 | 3 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария