Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ирбис | Средняя результативность | Толпар | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.65 | 5.86 | В среднем за матч | 6.89 | 6.17 |
| 3.06 | 2.86 | В среднем забивает | 4.06 | 4.17 |
| 2.59 | 3 | В среднем пропускает | 2.83 | 2 |
| 0.94 | 0.71 | 1 период | 1.44 | 1.67 |
| 1.18 | 1.29 | 2 период | 1.5 | 1.33 |
| 0.94 | 0.86 | 3 период | 1.11 | 1.17 |
| Ирбис | Средняя результативность | Толпар | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.7 | 5.38 | В среднем за матч | 6.9 | 6.57 |
| 3.05 | 2.5 | В среднем забивает | 3.9 | 4 |
| 2.65 | 2.88 | В среднем пропускает | 3 | 2.57 |
| 0.95 | 0.62 | 1 период | 1.4 | 1.43 |
| 1.05 | 1.12 | 2 период | 1.45 | 1.43 |
| 1.05 | 0.75 | 3 период | 1.05 | 1.14 |
| Ирбис | Средняя результативность | Толпар | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.4 | 6.8 | В среднем за матч | 7.2 | 7.25 |
| 2.7 | 2.8 | В среднем забивает | 4.3 | 4.75 |
| 2.7 | 4 | В среднем пропускает | 2.9 | 2.5 |
| 0.9 | 0.6 | 1 период | 1.5 | 1.5 |
| 1 | 1.2 | 2 период | 1.5 | 1.75 |
| 0.8 | 1 | 3 период | 1.3 | 1.5 |
| Ирбис | Средняя результативность | Толпар | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.8 | 6 | В среднем за матч | 7.4 | 6.5 |
| 2.8 | 4 | В среднем забивает | 4.4 | 3 |
| 1 | 2 | В среднем пропускает | 3 | 3.5 |
| 0.2 | 0.5 | 1 период | 1.4 | 1 |
| 1.2 | 1.5 | 2 период | 1.6 | 1 |
| 1.4 | 2 | 3 период | 1.4 | 1 |
| Ирбис | Больше Меньше | Толпар | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Ирбис | Больше Меньше | Толпар | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Ирбис | Больше Меньше | Толпар | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Ирбис | Больше Меньше | Толпар | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Ирбис - Последние матчи | ||
| Толпар - Последние матчи | ||
| Ирбис - Толпар - Очные встречи | ||
| 09.12.24 Ирбис - Толпар | В 4:3 OT (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) | |
| 01.11.23 Ирбис - Толпар | В 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) | |
| 31.10.23 Ирбис - Толпар | В 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) | |
| 25.10.22 Ирбис - Толпар | В 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) | |
| 24.10.22 Ирбис - Толпар | В 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) | |
| 15.03.22 Ирбис - Толпар | В 7:2 (3:0, 1:1, 3:1) | |
| 14.03.22 Ирбис - Толпар | В 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | |
| 24.09.21 Ирбис - Толпар | В 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) | |
| Толпар - Ирбис - Очные встречи | ||
| 07.09.25 Толпар - Ирбис | П 5:6 пен (2:2, 2:2, 1:1, 0:0) | |
| 06.09.25 Толпар - Ирбис | П 3:4 (1:1, 2:1, 0:2) | |
| 28.12.24 Толпар - Ирбис | В 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| 29.12.23 Толпар - Ирбис | В 5:4 OT (1:0, 3:1, 0:3, 1:0) | |
| 28.12.23 Толпар - Ирбис | П 1:2 пен (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) | |
| 25.12.22 Толпар - Ирбис | П 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) | |
| 24.12.22 Толпар - Ирбис | В 7:2 (3:0, 3:1, 1:1) | |
| 11.03.22 Толпар - Ирбис | П 0:1 пен (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Локо | 15 | 0 | 2 | 31 |
| Стальные Лисы | 15 | 0 | 1 | 30 |
| Красная Армия | 13 | 0 | 4 | 29 |
| Омские Ястребы | 12 | 0 | 6 | 26 |
| Динамо-Шинник (Беларусь) | 12 | 0 | 5 | 26 |
| МХК Спартак | 12 | 0 | 5 | 25 |
| МХК Динамо Мос | 12 | 0 | 3 | 25 |
| СКА-1946 | 12 | 0 | 6 | 24 |
| Локо-76 | 10 | 0 | 6 | 23 |
| Толпар | 10 | 0 | 8 | 22 |
| МХК Ак. Михайлова | 10 | 0 | 8 | 22 |
| Мамонты Югры | 9 | 0 | 8 | 22 |
| СКА-Юниор | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Ладья | 10 | 0 | 7 | 21 |
| Ирбис | 10 | 0 | 7 | 21 |
| Тайфун | 9 | 0 | 8 | 21 |
| МХК Крылья Советов | 8 | 0 | 9 | 21 |
| Алмаз | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Чайка | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Белые Медведи | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Кузнецкие Медведи | 8 | 0 | 11 | 18 |
| МХК Динамо СПб | 8 | 0 | 9 | 17 |
| Спартак МАХ | 7 | 0 | 8 | 17 |
| Сибирские Снайперы | 8 | 0 | 7 | 16 |
| МХК Молот | 7 | 0 | 8 | 16 |
| Реактор | 7 | 0 | 8 | 16 |
| Амурские Тигры | 6 | 0 | 11 | 13 |
| Спутник Альм | 6 | 0 | 9 | 12 |
| Авто | 6 | 0 | 11 | 12 |
| Сахалинские Акулы | 6 | 0 | 11 | 12 |
| Капитан | 5 | 0 | 10 | 11 |
| Красноярские Рыси | 5 | 0 | 11 | 11 |
| Атланты | 4 | 0 | 11 | 10 |
| АКМ-Юниор | 4 | 0 | 10 | 8 |
| АКМ-Новомосковск | 3 | 0 | 13 | 8 |
| Динамо-Карелия | 3 | 0 | 12 | 7 |
| Тюменский Легион | 3 | 0 | 10 | 6 |
| Снежные Барсы (Казахстан) | 3 | 0 | 17 | 6 |
| Красная Машина-Юниор | 0 | 0 | 16 | 1 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария