Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сибирские Снайперы | Средняя результативность | Локо-76 | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.8 | 7 | В среднем за матч | 4.81 | 2.57 |
| 3.2 | 4.25 | В среднем забивает | 3.06 | 1.71 |
| 2.6 | 2.75 | В среднем пропускает | 1.75 | 0.86 |
| 1.07 | 1.25 | 1 период | 1.19 | 0.86 |
| 1.27 | 1.5 | 2 период | 1.06 | 0.57 |
| 0.87 | 1.5 | 3 период | 0.81 | 0.29 |
| Сибирские Снайперы | Средняя результативность | Локо-76 | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.3 | 6.89 | В среднем за матч | 5.05 | 3.82 |
| 2.95 | 3.89 | В среднем забивает | 3 | 2.09 |
| 3.35 | 3 | В среднем пропускает | 2.05 | 1.73 |
| 1 | 1.22 | 1 период | 1.25 | 1.09 |
| 1.05 | 1.33 | 2 период | 1 | 0.64 |
| 0.9 | 1.33 | 3 период | 0.75 | 0.36 |
| Сибирские Снайперы | Средняя результативность | Локо-76 | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.7 | 7.25 | В среднем за матч | 4.6 | 2.6 |
| 2.6 | 3 | В среднем забивает | 3.3 | 2 |
| 3.1 | 4.25 | В среднем пропускает | 1.3 | 0.6 |
| 0.7 | 0.25 | 1 период | 1.6 | 1 |
| 1.4 | 1.75 | 2 период | 0.9 | 0.6 |
| 0.5 | 1 | 3 период | 0.8 | 0.4 |
| Сибирские Снайперы | Средняя результативность | Локо-76 | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.4 | 6.5 | В среднем за матч | 6.6 | 0 |
| 2.8 | 2.5 | В среднем забивает | 4.6 | 0 |
| 2.6 | 4 | В среднем пропускает | 2 | 0 |
| 1 | н/д | 1 период | 2.2 | 0 |
| 1.2 | 1.5 | 2 период | 1.2 | 0 |
| 0.6 | 1 | 3 период | 1.2 | 0 |
| Сибирские Снайперы | Больше Меньше | Локо-76 | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Сибирские Снайперы | Больше Меньше | Локо-76 | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Сибирские Снайперы | Больше Меньше | Локо-76 | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Сибирские Снайперы | Больше Меньше | Локо-76 | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Сибирские Снайперы - Последние матчи | ||
| Локо-76 - Последние матчи | ||
| Сибирские Снайперы - Локо-76 - Очные встречи | ||
| 11.11.24 Сибирские Снайперы - Локо-76 | В 5:4 OT (3:0, 1:3, 0:1, 1:0) | |
| 01.10.23 Сибирские Снайперы - Локо-76 | В 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) | |
| 31.01.23 Сибирские Снайперы - Локо-76 | П 3:4 пен (0:1, 0:0, 3:2, 0:0) | |
| 05.12.21 Сибирские Снайперы - Локо-76 | П 2:3 (2:1, 0:2, 0:0) | |
| 04.12.21 Сибирские Снайперы - Локо-76 | В 4:3 OT (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) | |
| Локо-76 - Сибирские Снайперы - Очные встречи | ||
| 02.03.25 Локо-76 - Сибирские Снайперы | В 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) | |
| 22.09.23 Локо-76 - Сибирские Снайперы | В 5:3 (2:0, 2:0, 1:3) | |
| 26.09.22 Локо-76 - Сибирские Снайперы | П 1:5 (0:4, 1:1, 0:0) | |
| 08.03.22 Локо-76 - Сибирские Снайперы | В 7:2 (1:0, 3:1, 3:1) | |
| 07.03.22 Локо-76 - Сибирские Снайперы | В 6:4 (1:0, 2:3, 3:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Локо | 15 | 0 | 2 | 31 |
| Стальные Лисы | 15 | 0 | 2 | 31 |
| Красная Армия | 13 | 0 | 4 | 29 |
| Динамо-Шинник (Беларусь) | 13 | 0 | 5 | 28 |
| МХК Динамо Мос | 13 | 0 | 3 | 27 |
| Омские Ястребы | 12 | 0 | 6 | 26 |
| МХК Спартак | 12 | 0 | 6 | 26 |
| СКА-1946 | 12 | 0 | 6 | 24 |
| Локо-76 | 10 | 0 | 6 | 23 |
| МХК Крылья Советов | 9 | 0 | 9 | 23 |
| Толпар | 10 | 0 | 8 | 22 |
| МХК Ак. Михайлова | 10 | 0 | 8 | 22 |
| Алмаз | 11 | 0 | 5 | 22 |
| Мамонты Югры | 9 | 0 | 8 | 22 |
| СКА-Юниор | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Ладья | 10 | 0 | 7 | 21 |
| Ирбис | 10 | 0 | 7 | 21 |
| Тайфун | 9 | 0 | 8 | 21 |
| Чайка | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Спартак МАХ | 8 | 0 | 8 | 19 |
| Белые Медведи | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Реактор | 8 | 0 | 8 | 18 |
| Кузнецкие Медведи | 8 | 0 | 11 | 18 |
| МХК Динамо СПб | 8 | 0 | 9 | 17 |
| Сибирские Снайперы | 8 | 0 | 7 | 16 |
| МХК Молот | 7 | 0 | 8 | 16 |
| Амурские Тигры | 6 | 0 | 11 | 13 |
| Спутник Альм | 6 | 0 | 9 | 12 |
| Капитан | 5 | 0 | 11 | 12 |
| Авто | 6 | 0 | 11 | 12 |
| Сахалинские Акулы | 6 | 0 | 11 | 12 |
| Красноярские Рыси | 5 | 0 | 11 | 11 |
| Атланты | 4 | 0 | 12 | 10 |
| АКМ-Юниор | 4 | 0 | 11 | 8 |
| АКМ-Новомосковск | 3 | 0 | 13 | 8 |
| Динамо-Карелия | 3 | 0 | 12 | 7 |
| Тюменский Легион | 3 | 0 | 11 | 6 |
| Снежные Барсы (Казахстан) | 3 | 0 | 17 | 6 |
| Красная Машина-Юниор | 0 | 0 | 16 | 1 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария