Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| АКМ-Юниор | Средняя результативность | МХК Крылья Советов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.8 | 5.17 | В среднем за матч | 5.5 | 5.5 |
| 2.27 | 1.83 | В среднем забивает | 2.67 | 3 |
| 3.53 | 3.33 | В среднем пропускает | 2.83 | 2.5 |
| 0.53 | 0.33 | 1 период | 0.78 | 0.7 |
| 0.6 | 0.33 | 2 период | 1 | 1.5 |
| 1.13 | 1.17 | 3 период | 0.89 | 0.8 |
| АКМ-Юниор | Средняя результативность | МХК Крылья Советов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.95 | 5.88 | В среднем за матч | 5.75 | 6.27 |
| 2.4 | 2.38 | В среднем забивает | 2.7 | 3.09 |
| 3.55 | 3.5 | В среднем пропускает | 3.05 | 3.18 |
| 0.7 | 0.75 | 1 период | 0.8 | 0.82 |
| 0.65 | 0.62 | 2 период | 1.05 | 1.45 |
| 1.05 | 1 | 3 период | 0.85 | 0.82 |
| АКМ-Юниор | Средняя результативность | МХК Крылья Советов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6 | 5.25 | В среднем за матч | 5.5 | 5.6 |
| 2.6 | 2 | В среднем забивает | 2.7 | 3.2 |
| 3.4 | 3.25 | В среднем пропускает | 2.8 | 2.4 |
| 0.4 | 0.25 | 1 период | 0.8 | 0.8 |
| 0.9 | 0.5 | 2 период | 0.8 | 1.4 |
| 1.3 | 1.25 | 3 период | 1.1 | 1 |
| АКМ-Юниор | Средняя результативность | МХК Крылья Советов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.4 | 5.33 | В среднем за матч | 5.4 | 0 |
| 1.6 | 1.67 | В среднем забивает | 2.2 | 0 |
| 3.8 | 3.67 | В среднем пропускает | 3.2 | 0 |
| н/д | н/д | 1 период | 0.8 | 0 |
| 0.4 | 0.33 | 2 период | 0.2 | 0 |
| 1.2 | 1.33 | 3 период | 1.2 | 0 |
| АКМ-Юниор | Больше Меньше | МХК Крылья Советов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| АКМ-Юниор | Больше Меньше | МХК Крылья Советов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| АКМ-Юниор | Больше Меньше | МХК Крылья Советов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| АКМ-Юниор | Больше Меньше | МХК Крылья Советов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| АКМ-Юниор - Последние матчи | ||
| МХК Крылья Советов - Последние матчи | ||
| АКМ-Юниор - МХК Крылья Советов - Очные встречи | ||
| 22.03.25 АКМ-Юниор - МХК Крылья Советов | В 6:5 (3:1, 2:4, 1:0) | |
| 21.03.25 АКМ-Юниор - МХК Крылья Советов | П 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) | |
| 07.12.23 АКМ-Юниор - МХК Крылья Советов | П 2:6 (0:1, 2:1, 0:4) | |
| 06.12.23 АКМ-Юниор - МХК Крылья Советов | П 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) | |
| 23.02.23 АКМ-Юниор - МХК Крылья Советов | П 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | |
| МХК Крылья Советов - АКМ-Юниор - Очные встречи | ||
| 20.10.25 МХК Крылья Советов - АКМ-Юниор | В 3:2 (2:0, 0:0, 1:2) | |
| 29.10.24 МХК Крылья Советов - АКМ-Юниор | П 4:5 пен (0:0, 3:2, 1:2, 0:0) | |
| 28.10.24 МХК Крылья Советов - АКМ-Юниор | В 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) | |
| 24.12.23 МХК Крылья Советов - АКМ-Юниор | В 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) | |
| 23.12.23 МХК Крылья Советов - АКМ-Юниор | В 3:2 пен (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| 27.09.22 МХК Крылья Советов - АКМ-Юниор | В 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Локо | 15 | 0 | 2 | 31 |
| Красная Армия | 14 | 0 | 4 | 31 |
| Стальные Лисы | 15 | 0 | 3 | 31 |
| Динамо-Шинник (Беларусь) | 14 | 0 | 5 | 30 |
| Омские Ястребы | 13 | 0 | 6 | 28 |
| МХК Динамо Мос | 13 | 0 | 3 | 27 |
| СКА-1946 | 13 | 0 | 6 | 26 |
| МХК Спартак | 12 | 0 | 7 | 26 |
| Локо-76 | 10 | 0 | 7 | 24 |
| Толпар | 10 | 0 | 9 | 23 |
| Ирбис | 11 | 0 | 7 | 23 |
| Тайфун | 10 | 0 | 8 | 23 |
| МХК Крылья Советов | 9 | 0 | 9 | 23 |
| МХК Ак. Михайлова | 10 | 0 | 8 | 22 |
| Алмаз | 11 | 0 | 5 | 22 |
| Мамонты Югры | 9 | 0 | 8 | 22 |
| СКА-Юниор | 11 | 0 | 7 | 22 |
| Ладья | 10 | 0 | 7 | 21 |
| Белые Медведи | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Чайка | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Кузнецкие Медведи | 9 | 0 | 11 | 20 |
| МХК Динамо СПб | 9 | 0 | 9 | 19 |
| Спартак МАХ | 8 | 0 | 8 | 19 |
| Сибирские Снайперы | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Реактор | 8 | 0 | 8 | 18 |
| МХК Молот | 7 | 0 | 9 | 16 |
| Спутник Альм | 6 | 0 | 10 | 13 |
| Амурские Тигры | 6 | 0 | 11 | 13 |
| Капитан | 5 | 0 | 11 | 12 |
| Авто | 6 | 0 | 11 | 12 |
| Сахалинские Акулы | 6 | 0 | 12 | 12 |
| Красноярские Рыси | 5 | 0 | 11 | 11 |
| Атланты | 4 | 0 | 12 | 10 |
| АКМ-Юниор | 4 | 0 | 11 | 8 |
| АКМ-Новомосковск | 3 | 0 | 14 | 8 |
| Тюменский Легион | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Динамо-Карелия | 3 | 0 | 13 | 7 |
| Снежные Барсы (Казахстан) | 3 | 0 | 17 | 6 |
| Красная Машина-Юниор | 0 | 0 | 16 | 1 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария