Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ладья | Средняя результативность | Белые Медведи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.77 | 5 | В среднем за матч | 5.4 | 5.47 |
| 2.6 | 2.84 | В среднем забивает | 2.81 | 2.58 |
| 2.17 | 2.16 | В среднем пропускает | 2.6 | 2.89 |
| 0.85 | 0.72 | 1 период | 0.83 | 0.89 |
| 0.85 | 1.08 | 2 период | 0.9 | 0.79 |
| 0.89 | 1.04 | 3 период | 1.07 | 0.89 |
| Ладья | Средняя результативность | Белые Медведи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4 | 3.91 | В среднем за матч | 5 | 5.75 |
| 2.25 | 2.09 | В среднем забивает | 2.8 | 3 |
| 1.75 | 1.82 | В среднем пропускает | 2.2 | 2.75 |
| 0.75 | 0.45 | 1 период | 0.7 | 1.12 |
| 1 | 1.27 | 2 период | 1.1 | 1.12 |
| 0.5 | 0.36 | 3 период | 1 | 0.75 |
| Ладья | Средняя результативность | Белые Медведи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.1 | 4.75 | В среднем за матч | 5.5 | 6.5 |
| 2.4 | 2.75 | В среднем забивает | 2.9 | 3.5 |
| 1.7 | 2 | В среднем пропускает | 2.6 | 3 |
| 1 | 0.75 | 1 период | 0.7 | 1.5 |
| 1.1 | 1.75 | 2 период | 1.2 | 1.5 |
| 0.3 | 0.25 | 3 период | 1 | 0.5 |
| Ладья | Средняя результативность | Белые Медведи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.8 | 6 | В среднем за матч | 5.8 | 7 |
| 2.6 | 3 | В среднем забивает | 3.2 | 3.67 |
| 2.2 | 3 | В среднем пропускает | 2.6 | 3.33 |
| 1 | 0.5 | 1 период | 0.8 | 1 |
| 1.4 | 2.5 | 2 период | 1.2 | 2 |
| 0.2 | н/д | 3 период | 1.2 | 0.67 |
| Ладья | Больше Меньше | Белые Медведи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Ладья | Больше Меньше | Белые Медведи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Ладья | Больше Меньше | Белые Медведи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Ладья | Больше Меньше | Белые Медведи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Ладья - Последние матчи | ||
| Белые Медведи - Последние матчи | ||
| Ладья - Белые Медведи - Очные встречи | ||
| 12.11.24 Ладья - Белые Медведи | П 0:1 OT (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) | |
| 05.09.23 Ладья - Белые Медведи | П 2:3 пен (1:1, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| 25.09.22 Ладья - Белые Медведи | П 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) | |
| 21.11.21 Ладья - Белые Медведи | П 2:4 (1:0, 0:3, 1:1) | |
| 20.11.21 Ладья - Белые Медведи | В 6:2 (3:0, 1:2, 2:0) | |
| 20.11.20 Ладья - Белые Медведи | В 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) | |
| 19.11.20 Ладья - Белые Медведи | П 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) | |
| 02.03.20 Ладья - Белые Медведи | П 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) | |
| Белые Медведи - Ладья - Очные встречи | ||
| 09.12.25 Белые Медведи - Ладья | В 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) | |
| 07.03.25 Белые Медведи - Ладья | В 3:2 OT (0:0, 0:0, 2:2, 1:0) | |
| 16.10.23 Белые Медведи - Ладья | В 5:2 (3:1, 0:0, 2:1) | |
| 26.12.22 Белые Медведи - Ладья | В 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) | |
| 17.12.21 Белые Медведи - Ладья | В 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) | |
| 16.12.21 Белые Медведи - Ладья | В 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | |
| 02.03.21 Белые Медведи - Ладья | В 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) | |
| 01.03.21 Белые Медведи - Ладья | В 4:3 (1:1, 1:0, 2:2) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Локо | 38 | 0 | 6 | 79 |
| Омские Ястребы | 32 | 0 | 15 | 69 |
| МХК Динамо Мос | 33 | 0 | 11 | 68 |
| Красная Армия | 32 | 0 | 12 | 68 |
| Ирбис | 32 | 0 | 12 | 68 |
| СКА-1946 | 30 | 0 | 14 | 63 |
| МХК Спартак | 30 | 0 | 13 | 63 |
| Ладья | 30 | 0 | 17 | 61 |
| Сибирские Снайперы | 26 | 0 | 19 | 57 |
| Динамо-Шинник (Беларусь) | 25 | 0 | 20 | 57 |
| Локо-76 | 24 | 0 | 20 | 56 |
| Чайка | 26 | 0 | 19 | 56 |
| МХК Ак. Михайлова | 26 | 0 | 16 | 55 |
| Мамонты Югры | 24 | 0 | 18 | 55 |
| Алмаз | 27 | 0 | 18 | 55 |
| Стальные Лисы | 25 | 0 | 17 | 54 |
| МХК Крылья Советов | 21 | 0 | 25 | 53 |
| Авто | 25 | 0 | 18 | 52 |
| Тайфун | 22 | 0 | 27 | 52 |
| Толпар | 22 | 0 | 20 | 51 |
| Белые Медведи | 25 | 0 | 17 | 51 |
| МХК Динамо СПб | 24 | 0 | 19 | 50 |
| Реактор | 22 | 0 | 22 | 49 |
| СКА-Юниор | 22 | 0 | 22 | 47 |
| Амурские Тигры | 20 | 0 | 27 | 45 |
| Кузнецкие Медведи | 20 | 0 | 26 | 44 |
| Спартак МАХ | 19 | 0 | 25 | 43 |
| АКМ-Юниор | 20 | 0 | 26 | 42 |
| Спутник Альм | 20 | 0 | 26 | 42 |
| Красноярские Рыси | 18 | 0 | 28 | 41 |
| Капитан | 18 | 0 | 28 | 39 |
| МХК Молот | 16 | 0 | 28 | 38 |
| Атланты | 16 | 0 | 28 | 35 |
| Сахалинские Акулы | 16 | 0 | 28 | 32 |
| АКМ-Новомосковск | 11 | 0 | 33 | 29 |
| Тюменский Легион | 11 | 0 | 32 | 24 |
| Динамо-Карелия | 9 | 0 | 35 | 21 |
| Снежные Барсы (Казахстан) | 5 | 0 | 36 | 13 |
| Красная Машина-Юниор | 3 | 0 | 42 | 7 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария