Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| МХК Ак. Михайлова | Средняя результативность | АКМ-Юниор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.3 | 5.31 | В среднем за матч | 5.32 | 5.38 |
| 3.17 | 3.62 | В среднем забивает | 2.3 | 2.38 |
| 2.12 | 1.69 | В среднем пропускает | 3.02 | 3 |
| 1.05 | 0.94 | 1 период | 0.66 | 0.71 |
| 1.2 | 1.5 | 2 период | 0.73 | 0.79 |
| 0.93 | 1.19 | 3 период | 0.91 | 0.88 |
| МХК Ак. Михайлова | Средняя результативность | АКМ-Юниор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.5 | 5.67 | В среднем за матч | 5.6 | 5.5 |
| 3.45 | 4.83 | В среднем забивает | 2.7 | 2.7 |
| 2.05 | 0.83 | В среднем пропускает | 2.9 | 2.8 |
| 1.05 | 1.33 | 1 период | 0.9 | 0.9 |
| 1.45 | 2.5 | 2 период | 0.85 | 0.8 |
| 0.95 | 1 | 3 период | 0.95 | 1 |
| МХК Ак. Михайлова | Средняя результативность | АКМ-Юниор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.8 | 7 | В среднем за матч | 5.1 | 5 |
| 3.6 | 5.5 | В среднем забивает | 2.2 | 2.5 |
| 3.2 | 1.5 | В среднем пропускает | 2.9 | 2.5 |
| 1.1 | 1 | 1 период | 0.9 | 0.83 |
| 1.3 | 2.5 | 2 период | 0.7 | 0.83 |
| 1.2 | 2 | 3 период | 0.6 | 0.83 |
| МХК Ак. Михайлова | Средняя результативность | АКМ-Юниор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.6 | 6 | В среднем за матч | 4.6 | 5 |
| 3.8 | 5 | В среднем забивает | 1.2 | 2.5 |
| 2.8 | 1 | В среднем пропускает | 3.4 | 2.5 |
| 1.6 | 2 | 1 период | 0.4 | 0.5 |
| 1 | 1 | 2 период | 0.2 | 0.5 |
| 1.2 | 2 | 3 период | 0.6 | 1.5 |
| МХК Ак. Михайлова | Больше Меньше | АКМ-Юниор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| МХК Ак. Михайлова | Больше Меньше | АКМ-Юниор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| МХК Ак. Михайлова | Больше Меньше | АКМ-Юниор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| МХК Ак. Михайлова | Больше Меньше | АКМ-Юниор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| МХК Ак. Михайлова - Последние матчи | ||
| АКМ-Юниор - Последние матчи | ||
| МХК Ак. Михайлова - АКМ-Юниор - Очные встречи | ||
| 09.03.25 МХК Ак. Михайлова - АКМ-Юниор | В 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) | |
| 21.01.24 МХК Ак. Михайлова - АКМ-Юниор | В 6:0 (3:0, 1:0, 2:0) | |
| 27.02.23 МХК Ак. Михайлова - АКМ-Юниор | В 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) | |
| 26.02.23 МХК Ак. Михайлова - АКМ-Юниор | В 9:1 (6:0, 1:0, 2:1) | |
| АКМ-Юниор - МХК Ак. Михайлова - Очные встречи | ||
| 23.01.26 АКМ-Юниор - МХК Ак. Михайлова | П 1:6 (1:4, 0:2, 0:0) | |
| 17.11.24 АКМ-Юниор - МХК Ак. Михайлова | П 1:8 (0:3, 0:1, 1:4) | |
| 15.11.23 АКМ-Юниор - МХК Ак. Михайлова | П 3:6 (0:2, 3:1, 0:3) | |
| 16.02.23 АКМ-Юниор - МХК Ак. Михайлова | П 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) | |
| 14.02.23 АКМ-Юниор - МХК Ак. Михайлова | П 2:8 (0:2, 0:1, 2:5) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Локо | 34 | 0 | 6 | 71 |
| Омские Ястребы | 30 | 0 | 15 | 65 |
| МХК Динамо Мос | 31 | 0 | 10 | 64 |
| Ирбис | 31 | 0 | 10 | 64 |
| Красная Армия | 30 | 0 | 11 | 64 |
| СКА-1946 | 29 | 0 | 13 | 61 |
| МХК Спартак | 27 | 0 | 13 | 57 |
| Ладья | 28 | 0 | 16 | 57 |
| Динамо-Шинник (Беларусь) | 24 | 0 | 18 | 54 |
| Локо-76 | 23 | 0 | 19 | 54 |
| Мамонты Югры | 24 | 0 | 15 | 54 |
| МХК Ак. Михайлова | 25 | 0 | 15 | 53 |
| Сибирские Снайперы | 24 | 0 | 18 | 53 |
| Стальные Лисы | 24 | 0 | 15 | 52 |
| МХК Крылья Советов | 21 | 0 | 22 | 52 |
| Чайка | 23 | 0 | 19 | 50 |
| Толпар | 21 | 0 | 19 | 49 |
| Алмаз | 24 | 0 | 18 | 49 |
| Тайфун | 21 | 0 | 25 | 49 |
| МХК Динамо СПб | 23 | 0 | 18 | 48 |
| Белые Медведи | 23 | 0 | 16 | 47 |
| Реактор | 21 | 0 | 20 | 47 |
| Авто | 23 | 0 | 17 | 47 |
| СКА-Юниор | 22 | 0 | 20 | 47 |
| Кузнецкие Медведи | 20 | 0 | 23 | 43 |
| Амурские Тигры | 19 | 0 | 26 | 43 |
| Спартак МАХ | 18 | 0 | 22 | 39 |
| АКМ-Юниор | 18 | 0 | 26 | 38 |
| Красноярские Рыси | 16 | 0 | 28 | 37 |
| Спутник Альм | 17 | 0 | 25 | 36 |
| Атланты | 16 | 0 | 25 | 35 |
| Капитан | 16 | 0 | 28 | 35 |
| МХК Молот | 14 | 0 | 27 | 34 |
| Сахалинские Акулы | 14 | 0 | 27 | 28 |
| АКМ-Новомосковск | 11 | 0 | 30 | 28 |
| Тюменский Легион | 11 | 0 | 30 | 23 |
| Динамо-Карелия | 9 | 0 | 33 | 21 |
| Снежные Барсы (Казахстан) | 5 | 0 | 34 | 12 |
| Красная Машина-Юниор | 2 | 0 | 40 | 5 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария