Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ладья | Средняя результативность | Ирбис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.97 | 5.22 | В среднем за матч | 5.59 | 5.53 |
| 2.61 | 2.94 | В среднем забивает | 3.62 | 3.6 |
| 2.36 | 2.28 | В среднем пропускает | 1.97 | 1.93 |
| 0.79 | 0.72 | 1 период | 1.03 | 1.13 |
| 0.76 | 0.94 | 2 период | 1.34 | 1.13 |
| 1.06 | 1.28 | 3 период | 1.25 | 1.33 |
| Ладья | Средняя результативность | Ирбис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.45 | 4.9 | В среднем за матч | 5.1 | 4.38 |
| 2.35 | 2.8 | В среднем забивает | 3.9 | 3.5 |
| 2.1 | 2.1 | В среднем пропускает | 1.2 | 0.88 |
| 0.55 | 0.5 | 1 период | 0.9 | 0.75 |
| 0.75 | 1 | 2 период | 1.45 | 1.12 |
| 1.05 | 1.3 | 3 период | 1.55 | 1.62 |
| Ладья | Средняя результативность | Ирбис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.3 | 3 | В среднем за матч | 6 | 8 |
| 1.5 | 1.25 | В среднем забивает | 4.7 | 7 |
| 1.8 | 1.75 | В среднем пропускает | 1.3 | 1 |
| 0.2 | н/д | 1 период | 1.4 | 3 |
| 0.8 | 1 | 2 период | 1.6 | 1 |
| 0.5 | 0.25 | 3 период | 1.7 | 3 |
| Ладья | Средняя результативность | Ирбис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.2 | 2.67 | В среднем за матч | 6.2 | 8 |
| 1.8 | 1.67 | В среднем забивает | 5.2 | 7 |
| 1.4 | 1 | В среднем пропускает | 1 | 1 |
| 0.2 | н/д | 1 период | 1.8 | 3 |
| 1 | 1.33 | 2 период | 1.6 | 1 |
| 0.6 | 0.33 | 3 период | 1.8 | 3 |
| Ладья | Больше Меньше | Ирбис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Ладья | Больше Меньше | Ирбис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Ладья | Больше Меньше | Ирбис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Ладья | Больше Меньше | Ирбис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Ладья - Последние матчи | ||
| Ирбис - Последние матчи | ||
| Ладья - Ирбис - Очные встречи | ||
| 25.12.24 Ладья - Ирбис | В 3:2 пен (0:0, 1:2, 1:0, 0:0) | |
| 11.02.24 Ладья - Ирбис | П 3:4 (2:2, 1:1, 0:1) | |
| 05.09.22 Ладья - Ирбис | В 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) | |
| 30.12.21 Ладья - Ирбис | П 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) | |
| 29.12.21 Ладья - Ирбис | П 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) | |
| 05.10.20 Ладья - Ирбис | П 2:3 (2:2, 0:0, 0:1) | |
| 04.10.20 Ладья - Ирбис | П 2:6 (1:1, 0:1, 1:4) | |
| 29.12.19 Ладья - Ирбис | П 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) | |
| Ирбис - Ладья - Очные встречи | ||
| 08.10.25 Ирбис - Ладья | П 2:3 (0:3, 1:0, 1:0) | |
| 11.12.24 Ирбис - Ладья | В 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) | |
| 08.01.24 Ирбис - Ладья | В 2:1 OT (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) | |
| 31.01.23 Ирбис - Ладья | П 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 10.11.21 Ирбис - Ладья | П 2:3 пен (1:1, 1:0, 0:1, 0:0) | |
| 09.11.21 Ирбис - Ладья | В 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) | |
| 12.01.21 Ирбис - Ладья | П 3:4 пен (0:1, 1:0, 2:2, 0:0) | |
| 11.01.21 Ирбис - Ладья | П 3:4 OT (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Локо | 24 | 0 | 5 | 51 |
| Красная Армия | 23 | 0 | 9 | 50 |
| Ирбис | 24 | 0 | 8 | 49 |
| СКА-1946 | 23 | 0 | 9 | 47 |
| МХК Динамо Мос | 23 | 0 | 8 | 47 |
| Омские Ястребы | 21 | 0 | 12 | 45 |
| Стальные Лисы | 20 | 0 | 9 | 43 |
| Динамо-Шинник (Беларусь) | 20 | 0 | 10 | 43 |
| МХК Спартак | 20 | 0 | 11 | 43 |
| Толпар | 17 | 0 | 14 | 40 |
| Мамонты Югры | 18 | 0 | 10 | 40 |
| МХК Ак. Михайлова | 18 | 0 | 11 | 39 |
| МХК Динамо СПб | 19 | 0 | 11 | 39 |
| Локо-76 | 16 | 0 | 15 | 39 |
| Чайка | 18 | 0 | 13 | 39 |
| Реактор | 17 | 0 | 15 | 38 |
| Тайфун | 16 | 0 | 19 | 38 |
| МХК Крылья Советов | 15 | 0 | 16 | 38 |
| СКА-Юниор | 18 | 0 | 17 | 38 |
| Ладья | 18 | 0 | 15 | 37 |
| Кузнецкие Медведи | 17 | 0 | 16 | 36 |
| Спартак МАХ | 16 | 0 | 14 | 35 |
| Алмаз | 17 | 0 | 14 | 35 |
| Авто | 16 | 0 | 15 | 33 |
| Белые Медведи | 16 | 0 | 13 | 32 |
| Сибирские Снайперы | 14 | 0 | 15 | 30 |
| Спутник Альм | 14 | 0 | 17 | 30 |
| Капитан | 13 | 0 | 20 | 28 |
| АКМ-Юниор | 13 | 0 | 20 | 28 |
| Красноярские Рыси | 12 | 0 | 23 | 28 |
| Амурские Тигры | 11 | 0 | 23 | 27 |
| Сахалинские Акулы | 12 | 0 | 21 | 24 |
| МХК Молот | 10 | 0 | 17 | 23 |
| Атланты | 10 | 0 | 20 | 22 |
| АКМ-Новомосковск | 9 | 0 | 21 | 21 |
| Динамо-Карелия | 8 | 0 | 25 | 18 |
| Тюменский Легион | 7 | 0 | 24 | 15 |
| Снежные Барсы (Казахстан) | 3 | 0 | 23 | 7 |
| Красная Машина-Юниор | 1 | 0 | 29 | 3 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария