Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Хернинг | Средняя результативность | Херлев | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7.38 | 7.1 | В среднем за матч | 6.9 | 6.55 |
| 5.24 | 5.3 | В среднем забивает | 3.86 | 3 |
| 2.14 | 1.8 | В среднем пропускает | 3.05 | 3.55 |
| 1.33 | 1.1 | 1 период | 0.81 | 0.82 |
| 2 | 1.8 | 2 период | 1.95 | 1.45 |
| 1.9 | 2.4 | 3 период | 1.1 | 0.73 |
| Хернинг | Средняя результативность | Херлев | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7.25 | 7.1 | В среднем за матч | 6.9 | 6.55 |
| 5.05 | 5.3 | В среднем забивает | 3.85 | 3 |
| 2.2 | 1.8 | В среднем пропускает | 3.05 | 3.55 |
| 1.25 | 1.1 | 1 период | 0.85 | 0.82 |
| 1.9 | 1.8 | 2 период | 1.85 | 1.45 |
| 1.9 | 2.4 | 3 период | 1.15 | 0.73 |
| Хернинг | Средняя результативность | Херлев | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.9 | 6.6 | В среднем за матч | 6.6 | 5.5 |
| 5.1 | 5 | В среднем забивает | 3.3 | 2.17 |
| 1.8 | 1.6 | В среднем пропускает | 3.3 | 3.33 |
| 1.3 | 1 | 1 период | 0.7 | 0.5 |
| 2.3 | 1.8 | 2 период | 1.6 | 1.5 |
| 1.5 | 2.2 | 3 период | 1 | 0.17 |
| Хернинг | Средняя результативность | Херлев | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7.8 | 8.5 | В среднем за матч | 8 | 7 |
| 6.2 | 7 | В среднем забивает | 3.6 | 2.67 |
| 1.6 | 1.5 | В среднем пропускает | 4.4 | 4.33 |
| 1.6 | 2 | 1 период | 0.8 | 0.67 |
| 2.6 | 2 | 2 период | 1.8 | 2 |
| 2 | 3 | 3 период | 1 | н/д |
| Хернинг | Больше Меньше | Херлев | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Хернинг | Больше Меньше | Херлев | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Хернинг | Больше Меньше | Херлев | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Хернинг | Больше Меньше | Херлев | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Хернинг - Последние матчи | ||
| Херлев - Последние матчи | ||
| Хернинг - Херлев - Очные встречи | ||
| 02.11.25 Хернинг - Херлев | В 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| 18.03.25 Хернинг - Херлев | В 6:0 (0:0, 2:0, 4:0) | |
| 14.03.25 Хернинг - Херлев | В 9:2 (2:0, 3:2, 4:0) | |
| 04.03.25 Хернинг - Херлев | В 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) | |
| 24.01.25 Хернинг - Херлев | В 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) | |
| 27.10.24 Хернинг - Херлев | В 3:2 пен (0:0, 1:2, 1:0, 0:0) | |
| 12.03.24 Хернинг - Херлев | В 6:3 (2:1, 0:2, 4:0) | |
| 08.03.24 Хернинг - Херлев | В 6:1 (0:1, 4:0, 2:0) | |
| Херлев - Хернинг - Очные встречи | ||
| 21.09.25 Херлев - Хернинг | В 7:4 (2:1, 3:2, 2:1) | |
| 21.03.25 Херлев - Хернинг | П 1:2 OT (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) | |
| 16.03.25 Херлев - Хернинг | П 0:5 (0:1, 0:3, 0:1) | |
| 29.01.25 Херлев - Хернинг | П 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) | |
| 27.11.24 Херлев - Хернинг | П 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
| 22.09.24 Херлев - Хернинг | В 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) | |
| 15.03.24 Херлев - Хернинг | П 2:3 OT (1:2, 0:0, 1:0, 0:1) | |
| 10.03.24 Херлев - Хернинг | П 4:5 OT (3:2, 1:2, 0:0, 0:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хернинг | 19 | 0 | 2 | 56 |
| Херлев | 14 | 0 | 7 | 42 |
| Ольборг | 14 | 0 | 8 | 40 |
| Оденсе | 10 | 0 | 11 | 33 |
| Эсбьерг | 9 | 0 | 11 | 27 |
| Рунгстед | 8 | 0 | 13 | 26 |
| Сендерийске | 8 | 0 | 14 | 24 |
| Родовре | 7 | 0 | 15 | 20 |
| Фредериксхавн | 7 | 0 | 15 | 20 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария