Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ольборг | Средняя результативность | Хернинг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.46 | 6.09 | В среднем за матч | 7.2 | 7.5 |
| 3.46 | 3.64 | В среднем забивает | 5 | 5.08 |
| 3 | 2.45 | В среднем пропускает | 2.2 | 2.42 |
| 1 | 1 | 1 период | 1.44 | 1.58 |
| 0.96 | 0.91 | 2 период | 1.88 | 2.08 |
| 1.5 | 1.73 | 3 период | 1.68 | 1.42 |
| Ольборг | Средняя результативность | Хернинг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.25 | 5.89 | В среднем за матч | 6.9 | 7 |
| 3.5 | 3.78 | В среднем забивает | 4.9 | 4.89 |
| 2.75 | 2.11 | В среднем пропускает | 2 | 2.11 |
| 1.1 | 1.11 | 1 период | 1.5 | 1.67 |
| 0.95 | 0.89 | 2 период | 1.9 | 2 |
| 1.45 | 1.78 | 3 период | 1.5 | 1.22 |
| Ольборг | Средняя результативность | Хернинг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.2 | 6.25 | В среднем за матч | 6.7 | 7 |
| 3.6 | 4.5 | В среднем забивает | 4.8 | 5.25 |
| 2.6 | 1.75 | В среднем пропускает | 1.9 | 1.75 |
| 1.2 | 1.25 | 1 период | 1.6 | 1.5 |
| 1 | 0.75 | 2 период | 1.9 | 2.5 |
| 1.4 | 2.5 | 3 период | 1.3 | 1.25 |
| Ольборг | Средняя результативность | Хернинг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7.4 | 6.5 | В среднем за матч | 7.2 | 8.5 |
| 4.6 | 6 | В среднем забивает | 4.6 | 6 |
| 2.8 | 0.5 | В среднем пропускает | 2.6 | 2.5 |
| 1.4 | 1.5 | 1 период | 2.2 | 2.5 |
| 1.4 | 1 | 2 период | 1.6 | 2 |
| 1.8 | 3.5 | 3 период | 0.8 | 1.5 |
| Ольборг | Больше Меньше | Хернинг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Ольборг | Больше Меньше | Хернинг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Ольборг | Больше Меньше | Хернинг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Ольборг | Больше Меньше | Хернинг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Ольборг - Последние матчи | ||
| Хернинг - Последние матчи | ||
| Ольборг - Хернинг - Очные встречи | ||
| 28.10.25 Ольборг - Хернинг | В 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) | |
| 13.04.25 Ольборг - Хернинг | П 3:4 (2:2, 0:1, 1:1) | |
| 08.04.25 Ольборг - Хернинг | П 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) | |
| 04.04.25 Ольборг - Хернинг | П 2:6 (0:1, 1:1, 1:4) | |
| 21.02.25 Ольборг - Хернинг | В 3:2 пен (1:0, 0:2, 1:0, 0:0) | |
| 13.12.24 Ольборг - Хернинг | П 3:10 (2:1, 0:5, 1:4) | |
| 20.09.24 Ольборг - Хернинг | В 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) | |
| 13.04.24 Ольборг - Хернинг | В 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) | |
| Хернинг - Ольборг - Очные встречи | ||
| 02.12.25 Хернинг - Ольборг | В 2:1 OT (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) | |
| 26.09.25 Хернинг - Ольборг | В 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) | |
| 11.04.25 Хернинг - Ольборг | П 3:4 OT (3:2, 0:1, 0:0, 0:1) | |
| 06.04.25 Хернинг - Ольборг | П 3:4 (2:1, 0:1, 1:2) | |
| 01.04.25 Хернинг - Ольборг | В 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) | |
| 14.02.25 Хернинг - Ольборг | В 4:1 (3:0, 0:0, 1:1) | |
| 20.11.24 Хернинг - Ольборг | П 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) | |
| 18.10.24 Хернинг - Ольборг | П 4:5 (1:1, 1:2, 2:2) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хернинг | 22 | 0 | 3 | 64 |
| Херлев | 15 | 0 | 9 | 45 |
| Ольборг | 14 | 0 | 10 | 41 |
| Оденсе | 12 | 0 | 12 | 40 |
| Эсбьерг | 13 | 0 | 11 | 39 |
| Рунгстед | 9 | 0 | 15 | 28 |
| Сендерийске | 9 | 0 | 15 | 27 |
| Родовре | 8 | 0 | 16 | 23 |
| Фредериксхавн | 7 | 0 | 18 | 20 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария